www.Chess-Rankings.com
RkNombre Tit Fed FIDE +/-
1 Davtyan, D FM ARM 2334 +1
2 Lopez Mateo, P FM VAL 2223.4 -11.6
3 Randazzo, A FM ITA 2203 0
4 Torrijos Garcia, B VAL 2108.4 -5.6
5 Lopez Mateo, J CM VAL 2037 0
6 Bosch Jorda, R CAT 2028 0
7 Gil Lopez, A VAL 2019 0
8 Echeverria, N NAC 2003 0
9 Lopez Palomar, J VAL 1995.8 -4.2
10 Gutierrez Marco, D VAL 1988 0
11 Garcia Oviedo, A VAL 1979 0
12 Garcia, A VAL 1935 0
13 Izquierdo, P VAL 1928 0
14 Svirlov, R RUS 1902 0
15 Gukasov, A VAL 1898 0
16 Movsisyan, T VAL 1883 0
17 Miranda Calvo, M VAL 1882 0
18 Fernandez, C VAL 1877 0
19 Clemente Calvo, J CAT 1807 0
20 Mena Sancho, A VAL 1804 0
21 Domenech Torres, A VAL 1797 0
22 Bosch Grau, J VAL 1779 0
23 Gonzalez Gomez, E VAL 1754 0
24 Fuset Torralba, J VAL 1720 0
25 Esteban Moreno, F VAL 1701 0
26 Gutierrez, J VAL 1696 0
27 Celada Alvarez, F VAL 1686 0
28 Buide Ortega, D VAL 1681 0
29 Ortega Escriba, A VAL 1665 0
30 Yeghikyan, Y VAL 1648 0
31 Alvarez Usina, J VAL 1642 0
32 Barrachina, J VAL 1624 0
33 Garcia Pardo, S VAL 1621 0
34 Hernandez, J VAL 1593 0
35 Orozco Grinon, S VAL 1590 0
36 Garcia Carreras, F VAL 1573 0
37 Randazzo Kukhta, N MUR 1566 0
38 Saiz Hernandez, P VAL 1548 0
39 Elena, N VAL 1536 0
40 De Luis Valls, R VAL 1535 0
41 Sampron, S VAL 1531 0
42 Lopez Mateo, M VAL 1527 0
43 Izquierdo, F VAL 1519 0
44 Echeverria, G VAL 1505.6 +9.6
45 Monfort Llavata, F VAL 1501 0
46 Sampron Garcia, J VAL 1483 0
47 Pamos, G VAL 1478 0
48 Alvarez Usina, J VAL 1459 0
49 Mena Pardo, S VAL 1440 0
50 Bosch Jorda, H VAL 1436 0
51 Jorda Mathiasen, E NAC 1429 0
52 Mena Pardo, S VAL 1428 0
53 Romero Veron, S VAL 1019 0