www.Chess-Rankings.com
RkNombre Tit Fed FIDE +/-
1 Anton Guijarro, D GM ARA 2666 0
2 Grandelius, N GM SWE 2664 0
3 Ponomariov, R GM UKR 2631 0
4 Navara, D GM CZE 2628 0
5 Movsesian, S GM ARM 2586 0
6 Mchedlishvili, M GM GEO 2550 0
7 Erdos, V GM HUN 2548 0
8 Mareco, S GM ARG 2546 0
9 Ibarra Jerez, J GM MUR 2533 0
10 Lopez Martinez, J GM AND 2498 0
11 Pardo Simon, D IM CAT 2421 0
12 Paehtz, E GM GER 2403 0
13 Vega Gutierrez, S IM ARA 2371 0
14 Valmana Canto, J IM VAL 2366.9 -3.1
15 Gonzalez Trigal, J IM MUR 2345 0
16 Alcaraz Ortega, J FM VAL 2314 0
17 Navarro, B FM MUR 2305.6 +14.6
18 Arias Igual, A FM VAL 2235 -1
19 Escudero, A MUR 2227 0
20 Segura Naharro, S MUR 2225 0
21 Hernandez, I FM PER 2216 0
22 Gomez Sanjuan, H VAL 2202 0
23 Escudero, S FM MUR 2177 0
24 Martinez, J MUR 2162 0
25 Martinez, P MUR 2141 -10
26 Gil Quilez, S WFM MUR 2133 0
27 Sanchez Jerez, E FM NAC 2106 0
28 Cano Mateos, P MUR 2056.4 +24.4
29 Fernandez Diaz, C MUR 2018 0
30 Moreno Simo, J VAL 1994 0
31 Pujante, R MAD 1992 +9
32 Portillo, J MUR 1988 0
33 Sabater, M MUR 1931 0
34 Gil Rex, D MUR 1931 0
35 Cartagena, J VAL 1925 0
36 Rodriguez, J MUR 1916 0
37 Martinez-real, A MUR 1911 0
38 Corral Olivera, F MUR 1907 0
39 Ruiz Garcia, J MUR 1891 0
40 Galiano, A MUR 1861.2 -0.8
41 Hostalet Ferrer, P MUR 1839 0
42 Frutos Morales, F MUR 1824 0
43 Cambronero, J MUR 1803 0
44 Ferrandiz, P MUR 1714 0
45 Garcia Araez, J MUR 1713 0
46 Grinan Macanas, J MUR 1677 0
47 Canovas, D MUR 1673 0
48 Cano Garcia, A MUR 1672 0
49 De Ibarra Perez, J MUR 1662 0
50 Galian Ruiz, P MUR 1653 0
51 Salmeron Castro, P MUR 1645.8 -9.2
52 Otalora Mayol, M MUR 1577 0
53 Cano Carceles, J MUR 1555 0
54 Nieto Galera, A AND 1548 0
55 Carrillo, M MUR 1531 0
56 Nicolas Garcia, B MUR 1527 0
57 Moreno Miguel, D MUR 1516 0
58 Martinez, F MUR 1512 0
59 Bastida Romera, J MUR 1477 0
60 Duran Cerezo, A MUR 1453.8 -28.2
61 Iturbe Garrido, I MUR 1433 0
62 Martinez, M MUR 1427 0
63 Hernandez, R MUR 1416 0
64 Moreno Orenes, M MUR 1409 0