www.Chess-Rankings.com
RkNombre Tit Fed FIDE +/-
1 Anton Guijarro, D GM ARA 2663 0
2 Navara, D GM CZE 2663 0
3 Grandelius, N GM SWE 2644 0
4 Ponomariov, R GM UKR 2628 0
5 Movsesian, S GM ARM 2593 0
6 Mareco, S GM ARG 2592.8 +1.8
7 Mchedlishvili, M GM GEO 2562 0
8 Ibarra Jerez, J GM MUR 2559 0
9 Erdos, V GM HUN 2536 0
10 Lopez Martinez, J GM AND 2454 0
11 Paehtz, E GM GER 2424 0
12 Pardo Simon, D IM CAT 2421 0
13 Valmana Canto, J IM VAL 2394 0
14 Vega Gutierrez, S IM ARA 2380 0
15 Gonzalez Trigal, J IM MUR 2323.6 -10.4
16 Alcaraz Ortega, J FM VAL 2314 0
17 Navarro, B FM MUR 2303 0
18 Arias Igual, A FM VAL 2238 0
19 Escudero, A MUR 2227 0
20 Segura Naharro, S MUR 2225 0
21 Hernandez, I FM PER 2216 0
22 Escudero, S FM MUR 2177 0
23 Martinez, P MUR 2170.4 +14.4
24 Gomez Sanjuan, H VAL 2170 0
25 Martinez, J MUR 2153 0
26 Gil Quilez, S WFM MUR 2140 0
27 Sanchez Jerez, E FM NAC 2106 0
28 Cano Mateos, P MUR 2086 0
29 Fernandez Diaz, C MUR 2018 0
30 Moreno Simo, J VAL 1994 0
31 Portillo, J MUR 1988 0
32 Pujante, R MAD 1938 0
33 Sabater, M MUR 1931 0
34 Cartagena, J VAL 1928 0
35 Rodriguez, J MUR 1920 0
36 Martinez-real, A MUR 1911 0
37 Corral Olivera, F MUR 1907 0
38 Ruiz Garcia, J MUR 1900 0
39 Gil Rex, D MUR 1875 -4
40 Galiano, A MUR 1862.6 +27.6
41 Hostalet Ferrer, P MUR 1843 0
42 Frutos Morales, F MUR 1824 0
43 Cambronero, J MUR 1803 0
44 Grinan Macanas, J MUR 1723 0
45 Ferrandiz, P MUR 1714 0
46 Garcia Araez, J MUR 1713 0
47 Canovas, D MUR 1706 0
48 Cano Garcia, A MUR 1672 0
49 Salmeron Castro, P MUR 1663 0
50 De Ibarra Perez, J MUR 1662 0
51 Galian Ruiz, P MUR 1653 0
52 Cano Carceles, J MUR 1605 0
53 Otalora Mayol, M MUR 1577 0
54 Nieto Galera, A AND 1548 0
55 Carrillo, M MUR 1531 0
56 Nicolas Garcia, B MUR 1527 0
57 Moreno Miguel, D MUR 1516 0
58 Martinez, F MUR 1512 0
59 Duran Cerezo, A MUR 1478 0
60 Bastida Romera, J MUR 1477 0
61 Iturbe Garrido, I MUR 1433 0
62 Martinez, M MUR 1427 0
63 Hernandez, R MUR 1416 0
64 Moreno Orenes, M MUR 1409 0