www.Chess-Rankings.com
RkNombre Tit Fed FIDE +/-
1 Buendia Pinar, A FM CTM 2322 0
2 Garcia Moreno, C FM CTM 2291 0
3 Garcia, J FM CTM 2250 0
4 Fernandez, V FM CTM 2240 0
5 Alvarez Serrano, C CTM 2225 0
6 Bustos Bernardo, S CTM 2223 0
7 Jimenez, J FM CTM 2208.2 +4.2
8 Villasenor, E CTM 2207 0
9 Gonzalez Lema, C CTM 2200 0
10 Picazo Lopez, J CTM 2189.4 +14.4
11 Tierraseca, P MAD 2167 0
12 Serna Lara, S FM CTM 2166.2 +2.2
13 Moreno Valero, I CTM 2165 0
14 Lopez Quevedo, E CTM 2158 0
15 Gil Quilez, D MAD 2141 0
16 Lopez Nunez, A CTM 2139 0
17 Gomez Peco, P CTM 2138 0
18 Ramirez Diaz, J CTM 2134 0
19 Haering Hijon, J MAD 2134 0
20 Alcoba, P CTM 2128 0
21 Ponce Navalon, J CTM 2125 0
22 Paredes Sanchez, J CTM 2124 0
23 Jimenez, R WFM VAL 2123.4 -13.6
24 Parada Medrano, I CTM 2118 0
25 Montoya Bello, F CTM 2114 0
26 Jarque Megias, J CTM 2104 0
27 Cabello, S CTM 2087 0
28 Gomez Peco, D CTM 2085 0
29 Del, M CTM 2084 0
30 Martin Garcia, J CTM 2083.2 -7.8
31 Garcia Gata, J CTM 2078.2 +9.2
32 Lara Granero, B CTM 2072 -7
33 Crespo Diaz, D CTM 2071 0
34 Tarraga Navarro, P CTM 2069.8 +6.8
35 Sanchez Serrano, E CTM 2068 0
36 Machado, J VAL 2063.8 +19.8
37 Lozano Osorio, I MAD 2063 0
38 Lopez Quevedo, A CTM 2063 0
39 Collado, A CTM 2061 0
40 Manas, R CTM 2058 0
41 Ramirez Aguado, A CTM 2054 0
42 Gonzalez Lopez, J CTM 2050.4 +3.4
43 Tierraseca, A CTM 2044 0
44 Fernandez Cano, V CM CTM 2037 0
45 Dominguez, J CTM 2023 0
46 Delgado Alarcon, J CTM 2016.4 +8.4
47 Navarro Cabrera, C CTM 2006 +28
48 Martinez, J CTM 2005.8 +2.8
49 Talavera Garcia, S CTM 2003 0
50 Lagunas Gualda, G CTM 2000.2 -14.8
51 Moreno, J CTM 1998 0
52 Perez Gonzalez, D MAD 1996 0
53 Boj Marques, J CTM 1995 0
54 Benedicto Nunez, J CTM 1994.8 +1.8
55 Sanchez, F CTM 1994 0
56 Gonzalez, A CTM 1988 0
57 Garcia Roman, J CTM 1985 0
58 Llano Gomez, J VAL 1985 0
59 Jose Iraeta, A CM CTM 1981 0
60 Castellanos, A CTM 1976 0
61 Piriz Fernandez, D CTM 1974 0
62 Picazo Picazo, P CTM 1973 0
63 Fernandez Seco, J CTM 1972.6 -2.4
64 Romera Carrion, R CTM 1972 0
65 Periotto Miori, F CTM 1961 0
66 Merlo Sanchez, J CTM 1957 0
67 Gonzalez Lopez, M CTM 1957 0
68 Sanchez Lopez, D CTM 1957 0
69 Belinchon, D CTM 1954 0
70 Colliga Lopez, V CTM 1952 0
71 Simon Escalona, J CTM 1952 0
72 Murillo Lopez, F CTM 1951 0
73 Sanz Menendez, J CTM 1935 0
74 Sanchez Sanchez, A CTM 1931.8 -7.2
75 Monreal, L CTM 1923 0
76 Buendia, L CTM 1923 0
77 Trabazos, J CTM 1921 0
78 Gomez Logrosan, C CTM 1921 0
79 Ruiz Tebar, F CTM 1920 -4
80 Campos Tores, J CTM 1917 0
81 Galindo Montoya, D CTM 1915 0
82 Moreno Gonzalez, J CTM 1913.8 -3.2
83 Molla Gil, P CTM 1911.8 +2.8
84 Tebar Lujan, J CTM 1896 +7
85 Perez Garcia, J CTM 1895.4 -2.6
86 Gomez Ferrer, J VAS 1895 -5
87 Pastor Villalba, A CTM 1891 0
88 Lopez Nunez, R CTM 1890 0
89 Moreno, E CTM 1888 0
90 Garcia Alonso, J CTM 1884 0
91 Gomez Dorado, E AND 1882 0
92 Garcia Ruano, J CTM 1877 0
93 Benitez, P CTM 1874.6 -1.4
94 Garcia Almeida, A CTM 1870 0
95 Suarez Bonal, A CTM 1866.8 +5.8
96 Ruiz Sotoca, J CTM 1866.2 +1.2
97 Cid Garcia, R CTM 1856 0
98 Lopez Garcia, N CTM 1848 0
99 Barba Navas, F CTM 1840 0
100 Benitez, M CTM 1835.4 -5.6
101 De, F CTM 1833 0
102 Costa Tejedor, J CTM 1833 0
103 Lopez Escribano, O CTM 1812 0