www.Chess-Rankings.com
RkNombre Tit Fed FIDE +/-
1 Larino Nieto, D GM GAL 2431.9 -5.1
2 Buendia Pinar, A FM CTM 2325 0
3 Garcia Moreno, C FM CTM 2270.8 -2.2
4 Garcia, J FM CTM 2249.4 -26.6
5 Fernandez, V FM CTM 2211.4 -5.6
6 Villasenor, E CTM 2207 0
7 Jimenez, J FM CTM 2204 0
8 Picazo Lopez, J CTM 2185 0
9 Lopez Quevedo, E CTM 2183.4 +9.4
10 Bustos Bernardo, S CTM 2182.4 -38.6
11 Alvarez Serrano, C CTM 2180.4 -9.6
12 Tierraseca, P MAD 2178 0
13 Gonzalez Lema, C CTM 2171 0
14 Serna Lara, S FM CTM 2171 0
15 Calvo Gonzalez, J CM MAD 2166.2 +11.2
16 Jimenez, R WFM VAL 2163 0
17 Alcoba, P CTM 2145 0
18 Gil Quilez, D MAD 2141 0
19 Haering Hijon, J MAD 2141 0
20 Ramirez Diaz, J CTM 2138 0
21 Moreno Valero, I CTM 2136 0
22 Paredes Sanchez, J CTM 2131 0
23 Gomez Peco, P CTM 2130 0
24 Collado, A CTM 2123.2 +45.2
25 Parada Medrano, I CTM 2118 0
26 Montoya Bello, F CTM 2114 0
27 Lopez Nunez, A CTM 2113 -16
28 Jarque Megias, J CTM 2112 0
29 Tarraga Navarro, P CTM 2108 0
30 Fernandez Cano, V CM CTM 2101 0
31 Martin Garcia, J CTM 2089 0
32 Cabello, S CTM 2087 0
33 Del, M CTM 2087 0
34 Sanchez Serrano, E CTM 2087 0
35 Ponce Navalon, J CTM 2085 0
36 Gomez Peco, D CTM 2074 0
37 Lopez Quevedo, A CTM 2071 0
38 Manas, R CTM 2069 0
39 Lara Granero, B CTM 2068 0
40 Talavera Garcia, S CTM 2065.4 +19.4
41 Tierraseca, A CTM 2056 0
42 Crespo Diaz, D CTM 2052 0
43 Garcia Gata, J CTM 2044 0
44 Machado, J VAL 2041 0
45 Ramirez Aguado, A CTM 2035 0
46 Dominguez, J CTM 2034 0
47 Gonzalez Lopez, J CTM 2033 0
48 Lagunas Gualda, G CTM 2019 0
49 Gonzalez, A CTM 2017 0
50 Delgado Alarcon, J CTM 2013.4 -2.6
51 Lozano Osorio, I MAD 2013 0
52 Benedicto Nunez, J CTM 2009 0
53 Martinez, J CTM 2003 0
54 Llano Gomez, J VAL 1998 0
55 Boj Marques, J CTM 1995 0
56 Perez Gonzalez, D MAD 1994 0
57 Castellanos, A CTM 1986.6 +14.6
58 Fernandez Seco, J CTM 1985 0
59 Garcia Roman, J CTM 1985 0
60 Navarro Cabrera, C CTM 1983 0
61 Lopez Nunez, R CTM 1983 +35
62 Moreno, J CTM 1981.8 -16.2
63 Sanchez, F CTM 1980 -6
64 Jose Iraeta, A CM CTM 1976 0
65 Piriz Fernandez, D CTM 1974 0
66 Murillo Lopez, F CTM 1973 0
67 Picazo Picazo, P CTM 1964 0
68 Simon Escalona, J CTM 1964 0
69 Periotto Miori, F CTM 1961 0
70 Merlo Sanchez, J CTM 1957 0
71 Gonzalez Lopez, M CTM 1957 0
72 Sanchez Lopez, D CTM 1957 0
73 Belinchon, D CTM 1954 0
74 Romera Carrion, R CTM 1953.8 +17.8
75 Colliga Lopez, V CTM 1952 0
76 Gomez Ferrer, J VAS 1949.6 +25.6
77 Sanchez Sanchez, A CTM 1939 0
78 Galindo Montoya, D CTM 1937.6 +17.6
79 Molla Gil, P CTM 1929 0
80 Pastor Villalba, A CTM 1929 0
81 Perez Garcia, J CTM 1924.6 +10.6
82 Buendia, L CTM 1923 0
83 Trabazos, J CTM 1921 0
84 Gomez Logrosan, C CTM 1921 0
85 Monreal, L CTM 1919 0
86 Sanz Menendez, J CTM 1918 -18
87 Campos Tores, J CTM 1917 0
88 Moreno Gonzalez, J CTM 1914 0
89 Tebar Lujan, J CTM 1913 0
90 Ruiz Tebar, F CTM 1910 0
91 Garcia Ruano, J CTM 1889 0
92 Moreno, E CTM 1888 0
93 Garcia Alonso, J CTM 1884 0
94 Gomez Dorado, E AND 1882 0
95 Benitez, P CTM 1882 0
96 Ruiz Sotoca, J CTM 1867 0
97 Suarez Bonal, A CTM 1861 0
98 Lopez Escribano, O CTM 1859.8 +26.8
99 Benitez, M CTM 1844 0
100 Barba Navas, F CTM 1841 0
101 Lopez Garcia, N CTM 1839 0
102 Cid Garcia, R CTM 1836 0
103 Garcia Almeida, A CTM 1833 0
104 Costa Tejedor, J CTM 1833 0
105 De, F CTM 1816 0