www.Chess-Rankings.com
RkNombre Tit Fed FIDE +/-
1 Pozuelo Arenas, M CTM 2087 0
2 Ontanon Gomez, P CTM 2076 0
3 Lara Granero, B CTM 2070 0
4 Corchon Granero, M MAD 2068 0
5 Garcia Gata, J CTM 2048 0
6 Vaya Gomez, A CTM 2041 0
7 Machado, J VAL 2015 0
8 Cordoba Picazo, M CTM 2015 0
9 Delgado Alarcon, J CTM 2004 0
10 Llano Gomez, J VAL 1993 0
11 Ontanon Gomez, J VAL 1989 0
12 Perez Diaz, J VAL 1977 0
13 Jimenez Moreno, G CTM 1974 0
14 Moreno Peinado, J CTM 1946 0
15 Gonzalez, M CTM 1927.6 +15.6
16 Garcia Palencia, G NAC 1889.4 +58.4
17 El, S CTM 1877.8 -31.2
18 Garcia Garcia, E CTM 1876 0
19 Turegano, S CTM 1850 0
20 Larios Crespo, M CTM 1836 0
21 Costa Tejedor, J CTM 1820 0
22 Rubio Popoteur, S CTM 1804 0
23 Fernandez, J CTM 1776 0
24 Llaneras, M CTM 1768 0
25 Carretero, A CTM 1768 0
26 Flores Linan, J CTM 1743 0
27 Villasenor, R CTM 1734 0
28 Fernandez, P ARG 1729 0
29 Contreras, A CTM 1726 0
30 El, Y CTM 1726 0
31 Jaen Ruiz, D CTM 1720 0
32 Herrero, O CTM 1715 0
33 Ponce Moratalla, D CTM 1709 0
34 Moreno Perez, J CTM 1709 0
35 Fernandez, A CTM 1694.4 -1.6
36 Llano Ortiz, J CTM 1647 0
37 Quintanilla, M CTM 1645 0
38 Del Rey Prieto, A NAC 1645 -8
39 Tobarra, J NAC 1639 0
40 Hernandez, H CTM 1630 0
41 Rovira, J CTM 1611 0
42 Moreno, M CTM 1607 0
43 Escudero, D CTM 1604 0
44 Mora Escudero, I CTM 1595 0
45 Iniesta, C CTM 1594 0
46 Lara Granero, A CTM 1580 0
47 Pont Perez, J CTM 1571 0
48 Garcia Flores, S CTM 1570 0
49 Elias Duarte, K CTM 1559 0
50 Moya Lopez, P CTM 1556 0
51 Saez Puente, J CTM 1554 0
52 Roldan Garcia, A CTM 1535 0
53 Gomez Contreras, H CTM 1527 0
54 Lopez Vazquez, P CTM 1526 0
55 Moya Gonzalez, F CTM 1524 0
56 Lara Salas, G CTM 1515 0
57 Gallego Alcala, M CTM 1513 0
58 Garcia Gonzalez, D CTM 1497 0
59 Garcia-quismondo, P CTM 1495 0
60 Roldan Garcia, G CTM 1491 0
61 Gonzalez Alfaro, S CTM 1480 0
62 Redondo Carrion, R CTM 1477 0