www.Chess-Rankings.com
RkNombre Tit Fed FIDE +/-
1 Buendia Pinar, A FM CTM 2325 0
2 Villasenor, E CTM 2207 0
3 Jimenez, J FM CTM 2204 0
4 Gonzalez Lema, C CTM 2171 0
5 Rubio Sureda, A CTM 2124.8 +48.8
6 Ontanon Gomez, P CTM 2088 0
7 Rumbo Picazo, J CTM 2087.8 +70.8
8 Pozuelo Arenas, M CTM 2087 0
9 Lara Granero, B CTM 2068 0
10 Garcia Gata, J CTM 2044 0
11 Machado, J VAL 2041 0
12 Vaya Gomez, A CTM 2041 0
13 Delgado Alarcon, J CTM 2013.4 -2.6
14 Ontanon Gomez, J VAL 2008 0
15 Llano Gomez, J VAL 1998 0
16 Cordoba Picazo, M CTM 1984 0
17 Perez Diaz, J VAL 1977 0
18 Corchon Granero, M MAD 1970.6 +13.6
19 Jimenez Moreno, G CTM 1959 0
20 Gonzalez, M CTM 1918.4 +16.4
21 Turegano, S CTM 1885 0
22 Garcia Garcia, E CTM 1876 0
23 Moreno Peinado, J CTM 1862.2 -32.8
24 Garcia Palencia, G NAC 1843.4 +6.4
25 Larios Crespo, M CTM 1836 0
26 Costa Tejedor, J CTM 1833 0
27 Rubio Popoteur, S CTM 1804 0
28 Llaneras, M CTM 1789.4 +8.4
29 Fernandez, A CTM 1787.6 -30.4
30 Fernandez, J CTM 1776 0
31 Ponce Moratalla, D CTM 1744 0
32 Flores Linan, J CTM 1743 0
33 El, S CTM 1739.2 +79.2
34 Villasenor, R CTM 1734 0
35 Contreras, A CTM 1726 0
36 Carretero, A CTM 1721 0
37 Fernandez, P ARG 1721 0
38 Jaen Ruiz, D CTM 1720 0
39 Herrero, O CTM 1715 0
40 Moreno Perez, J CTM 1709 0
41 Lara Granero, D CTM 1688 0
42 El, Y CTM 1681.4 -33.6
43 Quintanilla, M CTM 1650 0
44 Hernandez, H CTM 1630 0
45 Llano Ortiz, J CTM 1628 0
46 Tobarra, J NAC 1620 0
47 Rovira, J CTM 1615 0
48 Moreno, M CTM 1607 0
49 Escudero, D CTM 1604 0
50 Lopez Oliver, P NAC 1598 0
51 Mora Escudero, I CTM 1595 0
52 Iniesta, C CTM 1594 0
53 Lara Granero, A CTM 1580 0
54 Pont Perez, J CTM 1571 0
55 Garcia Flores, S CTM 1570 0
56 Elias Duarte, K CTM 1559 0
57 Moya Lopez, P CTM 1556 0
58 Saez Puente, J CTM 1554 0
59 Roldan Garcia, A VAL 1553 0
60 Gonzalez Alfaro, S CTM 1538 0
61 Roldan Garcia, A CTM 1535 0
62 Redondo Carrion, R CTM 1532 0
63 Gomez Contreras, H CTM 1527 0
64 Lopez Vazquez, P CTM 1526 0
65 Moya Gonzalez, F CTM 1524 0
66 Lara Salas, G CTM 1515 0
67 Gallego Alcala, M CTM 1513 0
68 Garcia Gonzalez, D CTM 1504 0
69 Gomez Sancho, E CTM 1498 0
70 Garcia-quismondo, P CTM 1495 0
71 Roldan Garcia, G CTM 1491 0
72 Del Rey Cozar, L NAC 1482 0
73 Ramirez, J CTM 1477 0
74 Martinez, M CTM 1471 0
75 Felipe Collado, A NAC 1467 0
76 Gonzalez Lopez, D CTM 1461 0
77 Gonzalez, J CTM 1461 0
78 Garcia Arribas, D CTM 1450 0
79 Martinez, J CTM 1450 0
80 Gomez Perez, A CTM 1448 0
81 Gomez Sancho, M CTM 1445 0
82 Galdon Fresneda, G CTM 1442 0
83 Del Rey Prieto, A NAC 1441 +4
84 Garcia-quismondo, A MAD 1419 0
85 Reina Andujar, A NAC 1419 0