www.Chess-Rankings.com
RkNombre Tit Fed FIDE +/-
1 Buendia Pinar, A FM CTM 2325 0
2 Villasenor, E CTM 2207 0
3 Jimenez, J FM CTM 2204 0
4 Gonzalez Lema, C CTM 2149.6 -24.4
5 Ontanon Gomez, P CTM 2088 0
6 Pozuelo Arenas, M CTM 2087 0
7 Lara Granero, B CTM 2068 0
8 Machado, J VAL 2058 0
9 Garcia Gata, J CTM 2052 0
10 Vaya Gomez, A CTM 2041 0
11 Rumbo Picazo, J CTM 2021.8 -7.2
12 Delgado Alarcon, J CTM 2016 0
13 Ontanon Gomez, J VAL 2012 0
14 Llano Gomez, J VAL 1998 0
15 Cordoba Picazo, M CTM 1984 0
16 Perez Diaz, J VAL 1977 0
17 Jimenez Moreno, G CTM 1959 0
18 Rubio Sureda, A CTM 1951 0
19 Corchon Granero, M MAD 1938.2 +39.2
20 Moreno Peinado, J CTM 1898.6 +1.6
21 Turegano, S CTM 1885 0
22 Garcia Garcia, E CTM 1876 0
23 Gonzalez, M CTM 1837.2 +3.2
24 Larios Crespo, M CTM 1836 0
25 Costa Tejedor, J CTM 1833 0
26 Rubio Popoteur, S CTM 1804 0
27 Llaneras, M CTM 1781 0
28 Fernandez, J CTM 1776 0
29 Fernandez, A CTM 1770 0
30 Ponce Moratalla, D CTM 1744 0
31 Flores Linan, J CTM 1743 0
32 Fernandez, P ARG 1739 0
33 Villasenor, R CTM 1734 0
34 Contreras, A CTM 1726 0
35 Carretero, A CTM 1721 0
36 Jaen Ruiz, D CTM 1720 0
37 Herrero, O CTM 1715 0
38 Moreno Perez, J CTM 1709 0
39 El, Y CTM 1705 0
40 El, S CTM 1695.8 -3.2
41 Lara Granero, D CTM 1688 0
42 Quintanilla, M CTM 1650 0
43 Hernandez, H CTM 1630 0
44 Llano Ortiz, J CTM 1628 0
45 Rovira, J CTM 1615 0
46 Garcia Palencia, G NAC 1610 0
47 Moreno, M CTM 1607 0
48 Escudero, D CTM 1604 0
49 Mora Escudero, I CTM 1595 0
50 Iniesta, C CTM 1594 0
51 Lara Granero, A CTM 1580 0
52 Lopez Oliver, P NAC 1576 0
53 Pont Perez, J CTM 1571 0
54 Garcia Flores, S CTM 1570 0
55 Elias Duarte, K CTM 1559 0
56 Moya Lopez, P CTM 1556 0
57 Saez Puente, J CTM 1554 0
58 Roldan Garcia, A VAL 1553 0
59 Gonzalez Alfaro, S CTM 1537 0
60 Roldan Garcia, A CTM 1535 0
61 Redondo Carrion, R CTM 1532 0
62 Gomez Contreras, H CTM 1527 0
63 Lopez Vazquez, P CTM 1526 0
64 Moya Gonzalez, F CTM 1524 0
65 Lara Salas, G CTM 1515 0
66 Gallego Alcala, M CTM 1513 0
67 Tobarra, J NAC 1510 +10
68 Del Rey Cozar, L NAC 1506 0
69 Garcia Gonzalez, D CTM 1504 0
70 Gomez Sancho, E CTM 1498 0
71 Garcia-quismondo, P CTM 1495 0
72 Roldan Garcia, G CTM 1491 0
73 Ramirez, J CTM 1477 0
74 Martinez, M CTM 1471 0
75 Felipe Collado, A NAC 1467 0
76 Gonzalez Lopez, D CTM 1461 0
77 Gonzalez, J CTM 1461 0
78 Garcia Arribas, D CTM 1450 0
79 Martinez, J CTM 1450 0
80 Gomez Perez, A CTM 1448 0
81 Gomez Sancho, M CTM 1445 0
82 Galdon Fresneda, G CTM 1442 0
83 Del Rey Prieto, A NAC 1441.2 -12.8
84 Garcia-quismondo, A MAD 1419 0
85 Reina Andujar, A NAC 1419 0