Rankings Players Tournaments Gadget Charts Calculators Log-In

Selección de Comunidad Autónoma

mapa de rankings ajedrez España
Ranking Vasco de Ajedrez Ranking de la com Valenciana Ranking de La Rioja Ranking de Navarra Ranking de la Región de Murcia Ranking Melillense de Ajedrez Ranking Ceutí de Ajedrez Ranking Madrileño de Ajedrez Ranking Gallego de Ajedrez Ranking Extremeño de Ajedrez Ranking de Castilla la Mancha Ranking Castellano-Leonesa de Ajedrez Ranking Cántabro de Ajedrez Ranking Catalán de Ajedrez Ranking Canario de Ajedrez Ranking Balear de Ajedrez Ranking del Principado de Asturias Ranking Aragonés de Ajedrez Ranking Andaluz de Ajedrez

  TOP 100  

RKflechasNombreTitulo FIDEFed+/-FEDAEdad K
1- Yuffa, Daniil GM 2647 0 - 28 10
2- Vallejo Pons, Francisco GM 2638 0 - 43 10
3- Chigaev, Maksim GM 2628 0 - 29 10
4- Anton Guijarro, David GM 2625 0 - 30 10
5- Santos Latasa, Jaime GM 2623 0 - 29 10
6- Shirov, Alexei GM 2620 0 - 53 10
7- Santos Ruiz, Miguel GM 2596 0 - 26 10
8- Illescas Cordoba, Miguel GM 2594 0 - 60 10
9- Salgado Lopez, Ivan GM 2593 0 - 34 10
10- Pichot, Alan GM 2581 0 - 27 10
11- Iturrizaga Bonelli, Eduardo GM 2580.3 +2.3 - 36 10
12- Perez Candelario, Manuel GM 2572 0 - 42 10
13- Forcen Esteban, Daniel GM 2553.9 +2.9 - 31 10
14- Ibarra Jerez, Jose Carlos GM 2545 0 - 40 10
15- Alonso Rosell, Alvar GM 2536 0 - 33 10
16- Aroshidze, Levan GM 2530 0 - 40 10
17- Henderson de La Fuente, Lance GM 2510 0 - 22 10
18- Macias Pino, Diego IM 2506.5 +5.5 - 18 10
19↑1 Cacho Reigadas, Sergio IM 2495 0 - 51 10
20↓1 Arizmendi Martinez, Julen Luis GM 2491 -6 - 49 10
21- Garriga Cazorla, Pere GM 2490 0 - 27 10
22↑4 Castellanos Rodriguez, Renier GM 2489.5 +4.5 - 43 10
23↓1 Alsina Leal, Daniel GM 2489 0 - 37 10
24↓1 Magem Badals, Jordi GM 2489 0 - 58 10
25↓1 Diaz Camallonga, Carles IM 2488 0 - 29 10
26↑1 Alvarado Diaz, Alejandro IM 2484 0 - 32 10
27↑1 Pulvett Marin, Daniel Eduardo IM 2483.3 +2.3 - 34 10
28↑1 Vazquez Igarza, Renier GM 2480 0 - 46 10
29↑1 Guerra Mendez, Jose Angel GM 2478 0 - 37 10
30↑1 Cuenca Jimenez, Jose Fernando GM 2477 0 - 38 10
31↑1 Moreno Trujillo, Alejandro IM 2477 0 - 40 10
32↑6 Lopez Martinez, Josep Manuel GM 2474.3 +12.3 - 45 10
33↓8 Gines Esteo, Pedro Antonio GM 2472.8 -12.2 - 21 10
34↓1 Larino Nieto, David GM 2470.2 -1.8 - 36 10
35↓1 Reinaldo Castineira, Roi IM 2469 0 - 45 10
36- Suarez Gomez, Julio IM 2464 0 - 27 10
37- Asis Gargatagli, Hipolito GM 2463 0 - 39 10
38↑1 Alonso Garcia, Aaron IM 2458 0 - 22 10
39↓4 Korneev, Oleg GM 2455.3 -12.7 - 56 10
40- Camacho Collados, Marcos IM 2454 0 - 34 10
41- Suarez Garcia, Carlos IM 2453 0 - 29 10
42↑3 Ayats Llobera, Gerard IM 2452.1 +5.1 - 24 10
43- Habans Aguerrea, Javier IM 2450.8 +2.8 - 17 10
44- Gonzalez Garcia, Jose GM 2447 0 - 52 10
45↑6 Vergara Anton, Diego IM 2446.9 +6.9 - 18 10
46- Khademalsharieh, Sarasadat IM 2446 0 - 28 10
47↑9 Ilinca Ilinca, Felix Antonio IM 2445.7 +14.7 - 15 20
48↓1 Fluvia Poyatos, Joan IM 2445 0 - 43 10
49- Garbisu de Goni, Unai IM 2440 0 - 50 10
50- Vila Gazquez, Xavier GM 2440 0 - 35 10
51↑2 Oms Pallisse, Josep GM 2437 0 - 52 10
52↑8 Medarde Santiago, Luis Marcos IM 2436.1 +13.1 - 31 10
53↑2 Llorente Zaro, Alfonso IM 2433 0 - 36 10
54↓12 Plazuelo Pascual, Juan IM 2432.7 -17.3 - 24 10
55↓3 Garcia Ramos, Daniel IM 2431.9 -6.1 - 26 10
56↓2 Domingo Nunez, Ruben IM 2429.8 -5.2 - 26 10
57- Garrido Outon, Alex IM 2429 0 - 20 10
58- Cruz Lledo, Pablo IM 2426.2 +0.2 - 30 10
59↓11 De La Villa Garcia, Jesus Maria GM 2424.8 -17.2 - 67 10
60↓1 Almagro Llamas, Pablo IM 2424 0 - 42 10
61↑3 Tabuenca Mendataurigoitia, Daniel FM 2423.7 +6.7 - 16 10
62↓1 Espinosa Aranda, Angel IM 2420.7 -1.3 - 33 10
63↓1 Alexandrova, Olga IM 2420 0 - 47 10
64↓1 Moreno Tejera, Emilio IM 2418 0 - 40 10
65- Tejedor Fuente, Enrique IM 2415 0 - 30 10
66- Del Rio De Angelis, Salvador G. GM 2410.9 -1.1 - 49 10
67- Ladron De Guevara Pinto, Paolo IM 2408 0 - 30 10
68- Quispe Arteaga, Gabriel FM 2408 0 - 22 10
69- Kozlov, Gennady FM 2408 0 - 35 10
70↑8 Bernabeu Lopez, Carlos Javier FM 2407.3 +5.3 - 28 10
71↓1 Cabrera, Alexis GM 2407 0 - 49 10
72- Cruz Ravina, Francisco Javier FM 2407 0 - 45 10
73- Gamundi Salamanca, Antonio IM 2406 0 - 60 10
74↑1 Gonzalez Perez, Arian GM 2406 0 - 37 10
75↑2 Merario Alarcon, Andres IM 2404.6 +2.6 - 29 10
76↓2 Moskalenko, Viktor GM 2403 -3 - 65 10
77↓1 Huerga Leache, Mikel GM 2402 0 - 36 10
78↑7 Suarez Uriel, Adrian IM 2401.2 +7.2 - 31 10
79- Franco Alonso, Alejandro IM 2401 0 - 43 10
80- Baron Rodriguez, Jesus IM 2401 0 - 46 10
81↑6 Perea Fruet, Lorenzo FM 2400.2 +7.2 - 17 10
82↓1 Paramos Dominguez, Roberto IM 2400 0 - 53 10
83↓1 Garcia Roman, Daniel IM 2397 0 - 44 10
84↓1 Lorenzo De La Riva, Lazaro IM 2395 0 - 42 10
85↓14 Antoli Royo, Joaquin Miguel IM 2394.5 -12.5 - 37 10
86- Lopez Mulet, Inigo IM 2393 0 - 25 10
87↑1 Corral Blanco, Juan Antonio FM 2392 0 - 63 10
88↓4 Narciso Dublan, Marc GM 2391.4 -2.6 - 51 10
89- Vega Gutierrez, Sabrina IM 2391 0 - 38 10
90- Garza Marco, Sergio IM 2391 0 - 53 10
91- Del Prado Rodriguez, Xulio FM 2391 0 - 18 20
92- Vidal Zamora, Alex FM 2390 0 - 31 10
93↑1 Lianes Garcia, Marcos IM 2388 0 - 23 10
94↑1 Garrido Dominguez, Jesus IM 2386 0 - 37 10
95↑2 Pazos Porta, Antonio FM 2385 0 - 37 10
96↑2 Khamrakulov, Ibragim S. GM 2384 0 - 43 10
97↑3 Cacheiro Blanco, Diego FM 2383 0 - 17 20
98↓2 Merino Garcia, Rafael II FM 2382 -3 - 43 10
99↑3 Gonzalez Menendez, Ivan FM 2382 0 - 41 10
100↑3 Prado Lobo, Jonas IM 2382 0 - 22 10