Juegos Nacionales de Colegios de Bachilleres | Blitz Varonil
Juegos Nacionales de Colegios de Bachilleres | Blitz Varonil ist ein von Chess Rankings verfolgtes Schachturnier in Durango, Dgo - México. Sieh Spieler, Ratings, Runden und Live-Ergebnisse für 29. Oktober 2026 - N/D.
Offizielle Turnierdaten werden ergänzt, sobald Runden und Paarungen verfügbar sind.
Live-Schachratings: https://app.chess-rankings.com/rankings
Automatisch mit Lichess-Broadcast-Daten aktualisiert. 29. Okt. 2026, 20:15
StatusMit Ergebnissen
Runden5
OrtDurango, Dgo - México
Format5-round Swiss
Bedenkzeit3 min + 2 sec / move
Daten29. Oktober 2026 - N/D
Spieler19
QuelleLichess broadcast
Spieler und ELO
| # | Spieler | ELO | FED | Partien |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocha Avalos, Juan Antonio | 1871 | MEX | 1 |
| 2 | Rito Gonzalez, Alexander | 1844 | MEX | 1 |
| 3 | Meza Cruz, Dante | 1829 | MEX | 1 |
| 4 | Gutierrez Gonzalez, Miguel Angel | 1745 | MEX | 1 |
| 5 | Ramos Garcia, Hector | 1590 | MEX | 1 |
| 6 | Sosa Eliodoro, Neizan Jafet | 1522 | MEX | 2 |
| 7 | Rocha Avalos | N/D | N/D | 1 |
| 8 | Rodriguez Martinez | N/D | N/D | 1 |
| 9 | Salazar Vazquez | N/D | N/D | 1 |
| 10 | Arriaga Celedon | N/D | N/D | 1 |
| 11 | G. Contreras | N/D | N/D | 1 |
| 12 | Gomez Guzman | N/D | N/D | 2 |
| 13 | Sosa Eliodoro | N/D | N/D | 1 |
| 14 | M. Olmos | N/D | N/D | 1 |
| 15 | Contreras Ga | N/D | N/D | 1 |
| 16 | Florentino Gutierrez | N/D | N/D | 2 |
| 17 | Contreras Galvan, Sebastian | N/D | MEX | 1 |
| 18 | Hiram Alejandr Capul Yam | N/D | N/D | 1 |
| 19 | Axel Emmanuel Vazquez Garcia | N/D | N/D | 1 |
Runden
| Runden | Status | Daten |
|---|---|---|
| Round 1 | Mit Ergebnissen | 29. Okt. 2026, 17:00 |
| Round 2 | Mit Ergebnissen | 29. Okt. 2026, 17:30 |
| Round 3 | Mit Ergebnissen | 29. Okt. 2026, 18:00 |
| Round 4 | Mit Ergebnissen | 29. Okt. 2026, 18:30 |
| Round 5 | Mit Ergebnissen | 29. Okt. 2026, 19:00 |
Partien
| Runden | Partien | Status |
|---|---|---|
| Round 4 | Rocha Avalos - Rito Gonzalez, Alexander | 0-1 |
| Round 4 | Meza Cruz, Dante - Rodriguez Martinez | 1-0 |
| Round 4 | Gutierrez Gonzalez, Miguel Angel - Salazar Vazquez | 1-0 |
| Round 4 | Arriaga Celedon - Rocha Avalos, Juan Antonio | 0-1 |
| Round 4 | G. Contreras - Gomez Guzman | * |
| Round 4 | Sosa Eliodoro - Sosa Eliodoro, Neizan Jafet | * |
| Round 4 | Ramos Garcia, Hector - M. Olmos | 1-0 |
| Round 4 | Contreras Ga - Florentino Gutierrez | * |
| Round 4 | Contreras Galvan, Sebastian - Gomez Guzman | 1-0 |
| Round 4 | Hiram Alejandr Capul Yam - Sosa Eliodoro, Neizan Jafet | 0-1 |
| Round 4 | Axel Emmanuel Vazquez Garcia - Florentino Gutierrez | 1-0 |