TCEC S30: Playoff & Swiss 10 | Playoff | Cat 3+4
TCEC S30: Playoff & Swiss 10 | Playoff | Cat 3+4 ist ein von Chess Rankings verfolgtes Schachturnier in tcec-chess.com. Sieh Spieler, Ratings, Runden und Live-Ergebnisse für 9. September 2026 - N/D.
Offizielle Turnierdaten werden ergänzt, sobald Runden und Paarungen verfügbar sind.
Live-Schachratings: https://app.chess-rankings.com/rankings
Automatisch mit Lichess-Broadcast-Daten aktualisiert. 12. Sept. 2026, 02:15
StatusMit Ergebnissen
Runden48
Orttcec-chess.com
Format3-engine 12x Double round-robin
Bedenkzeit30 min + 3 sec / move
Daten9. September 2026 - N/D
Spieler3
QuelleLichess broadcast
Spieler und ELO
| # | Spieler | ELO | FED | Partien |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOT CatGPT b2a1b3db | 3695 | N/D | 20 |
| 2 | BOT Cinder 0.6.1-c72467ab | 3688 | N/D | 20 |
| 3 | BOT Serendipity 072cb43e | 3561 | N/D | 20 |
Runden
| Runden | Status | Daten |
|---|---|---|
| Round 1 | Mit Ergebnissen | 9. Sept. 2026, 19:00 |
| Round 2 | Mit Ergebnissen | 9. Sept. 2026, 20:09 |
| Round 3 | Mit Ergebnissen | 9. Sept. 2026, 21:14 |
| Round 4 | Mit Ergebnissen | 9. Sept. 2026, 22:16 |
| Round 5 | Mit Ergebnissen | 9. Sept. 2026, 23:16 |
| Round 6 | Mit Ergebnissen | 10. Sept. 2026, 00:16 |
| Round 7 | Mit Ergebnissen | 10. Sept. 2026, 01:22 |
| Round 8 | Mit Ergebnissen | 10. Sept. 2026, 02:30 |
| Round 9 | Mit Ergebnissen | 10. Sept. 2026, 03:38 |
| Round 10 | Mit Ergebnissen | 10. Sept. 2026, 04:37 |
| Round 11 | Mit Ergebnissen | 10. Sept. 2026, 05:52 |
| Round 12 | Mit Ergebnissen | 10. Sept. 2026, 06:54 |
| Round 13 | Mit Ergebnissen | 10. Sept. 2026, 08:00 |
| Round 14 | Mit Ergebnissen | 10. Sept. 2026, 09:04 |
| Round 15 | Mit Ergebnissen | 10. Sept. 2026, 10:07 |
| Round 16 | Mit Ergebnissen | 10. Sept. 2026, 11:07 |
| Round 17 | Mit Ergebnissen | 10. Sept. 2026, 12:11 |
| Round 18 | Mit Ergebnissen | 10. Sept. 2026, 13:19 |
| Round 19 | Mit Ergebnissen | 10. Sept. 2026, 14:26 |
| Round 20 | Mit Ergebnissen | 10. Sept. 2026, 15:36 |
| Round 21 | Mit Ergebnissen | 10. Sept. 2026, 16:39 |
| Round 22 | Mit Ergebnissen | 10. Sept. 2026, 17:43 |
| Round 23 | Mit Ergebnissen | 10. Sept. 2026, 18:52 |
| Round 24 | Mit Ergebnissen | 10. Sept. 2026, 20:00 |
| Round 25 | Mit Ergebnissen | 10. Sept. 2026, 21:04 |
| Round 26 | Mit Ergebnissen | 10. Sept. 2026, 22:15 |
| Round 27 | Mit Ergebnissen | 10. Sept. 2026, 23:19 |
| Round 28 | Mit Ergebnissen | 11. Sept. 2026, 00:21 |
| Round 29 | Mit Ergebnissen | 11. Sept. 2026, 01:31 |
| Round 30 | Mit Ergebnissen | 11. Sept. 2026, 02:27 |
| Round 31 | Mit Ergebnissen | 11. Sept. 2026, 03:32 |
| Round 32 | Mit Ergebnissen | 11. Sept. 2026, 04:43 |
| Round 33 | Mit Ergebnissen | 11. Sept. 2026, 05:39 |
| Round 34 | Mit Ergebnissen | 11. Sept. 2026, 06:34 |
| Round 35 | Mit Ergebnissen | 11. Sept. 2026, 07:36 |
| Round 36 | Mit Ergebnissen | 11. Sept. 2026, 08:41 |
| Round 37 | Mit Ergebnissen | 11. Sept. 2026, 09:48 |
| Round 38 | Mit Ergebnissen | 11. Sept. 2026, 10:56 |
| Round 39 | Mit Ergebnissen | 11. Sept. 2026, 12:05 |
| Round 40 | Mit Ergebnissen | 11. Sept. 2026, 13:13 |
| Round 41 | Mit Ergebnissen | 11. Sept. 2026, 14:19 |
| Round 42 | Mit Ergebnissen | 11. Sept. 2026, 15:24 |
| Round 43 | Mit Ergebnissen | 11. Sept. 2026, 16:34 |
| Round 44 | Mit Ergebnissen | 11. Sept. 2026, 17:39 |
| Round 45 | Mit Ergebnissen | 11. Sept. 2026, 18:49 |
| Round 46 | Mit Ergebnissen | 11. Sept. 2026, 20:14 |
| Round 47 | Mit Ergebnissen | 11. Sept. 2026, 21:21 |
| Round 48 | Mit Ergebnissen | 11. Sept. 2026, 22:20 |
Partien
| Runden | Partien | Status |
|---|---|---|
| Round 1 | Cinder 0.6.1-c72467ab - Serendipity 072cb43e | 1-0 |
| Round 2 | CatGPT b2a1b3db - Cinder 0.6.1-c72467ab | ½-½ |
| Round 3 | Serendipity 072cb43e - CatGPT b2a1b3db | ½-½ |
| Round 4 | Serendipity 072cb43e - Cinder 0.6.1-c72467ab | ½-½ |
| Round 5 | Cinder 0.6.1-c72467ab - CatGPT b2a1b3db | 1-0 |
| Round 6 | CatGPT b2a1b3db - Serendipity 072cb43e | 1-0 |
| Round 7 | Cinder 0.6.1-c72467ab - Serendipity 072cb43e | 1-0 |
| Round 8 | CatGPT b2a1b3db - Cinder 0.6.1-c72467ab | ½-½ |
| Round 9 | Serendipity 072cb43e - CatGPT b2a1b3db | ½-½ |
| Round 10 | Serendipity 072cb43e - Cinder 0.6.1-c72467ab | ½-½ |
| Round 11 | Cinder 0.6.1-c72467ab - CatGPT b2a1b3db | ½-½ |
| Round 12 | CatGPT b2a1b3db - Serendipity 072cb43e | 1-0 |