Jashpur All India Open Fide Rated Chess Tournament - 2026
Jashpur All India Open Fide Rated Chess Tournament - 2026 ist ein von Chess Rankings verfolgtes Schachturnier in Jashpur, India. Sieh Spieler, Ratings, Runden und Live-Ergebnisse für 29. August 2026 - 1. September 2026.
Offizielle Turnierdaten werden ergänzt, sobald Runden und Paarungen verfügbar sind.
Live-Schachratings: https://app.chess-rankings.com/rankings
Automatisch mit Lichess-Broadcast-Daten aktualisiert. 1. Sept. 2026, 15:00
StatusMit Ergebnissen
Runden8
OrtJashpur, India
Format8 round Swiss
Bedenkzeit90 min + 30 sec / move
Daten29. August 2026 - 1. September 2026
Spieler33
QuelleLichess broadcast
Spieler und ELO
| # | Spieler | ELO | FED | Partien |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Kaustuv, Kundu | 2347 | IND | 8 |
| 2 | Shreyansh Daklia | 2119 | IND | 7 |
| 3 | CM Vinod Kumar Sharma | 2101 | IND | 8 |
| 4 | Yashad Bambeshwar | 1970 | IND | 7 |
| 5 | Gagan Sahu | 1964 | IND | 8 |
| 6 | Mishra Kamad | 1952 | IND | 4 |
| 7 | Tanishk Kumar | 1936 | IND | 3 |
| 8 | Kadav Omkar | 1872 | IND | 3 |
| 9 | Prabhman Singh Malhotra | 1822 | IND | 1 |
| 10 | Salik Nawaz Manihaar | 1805 | IND | 2 |
| 11 | Govind, Kumar | 1805 | IND | 3 |
| 12 | Yash Singh | 1773 | IND | 2 |
| 13 | Buxy Rajanikant | 1768 | IND | 1 |
| 14 | Sanskar Kashyap | 1761 | IND | 1 |
| 15 | Mishra Ayush | 1738 | IND | 2 |
| 16 | Aadvik Bhushan | 1719 | IND | 1 |
| 17 | Mayank Sonare | 1715 | IND | 1 |
| 18 | Garv Kerketta | 1649 | IND | 1 |
| 19 | Saavi Gauri | 1628 | IND | 2 |
| 20 | Shilp Kumar Ghodeshwar | 1627 | IND | 2 |
| 21 | Devansh Jain | 1606 | IND | 1 |
| 22 | Ishaan Saini | 1599 | IND | 1 |
| 23 | Dwaipayan Paul | 1594 | IND | 1 |
| 24 | Dibendu Das | 1429 | IND | 1 |
| 25 | Sinha, Kashish | 1429 | IND | 1 |
| 26 | Rohan Gupta | 1414 | IND | 1 |
| 27 | Pareekshita Dubey | 1408 | IND | 1 |
| 28 | Singh, Rudraksh | 1407 | IND | 1 |
| 29 | Arti Pawle | N/D | IND | 1 |
| 30 | Pratap Singh Ashish | N/D | N/D | 1 |
| 31 | Kumar Ayodh | N/D | N/D | 1 |
| 32 | Kumar Tandan Ayushman | N/D | N/D | 1 |
| 33 | Sahu Bhumit | N/D | N/D | 1 |
Runden
| Runden | Status | Daten |
|---|---|---|
| Round 1 | Mit Ergebnissen | 29. Aug. 2026, 07:30 |
| Round 2 | Mit Ergebnissen | 29. Aug. 2026, 11:30 |
| Round 3 | Mit Ergebnissen | 30. Aug. 2026, 06:30 |
| Round 4 | Mit Ergebnissen | 30. Aug. 2026, 11:30 |
| Round 5 | Mit Ergebnissen | 31. Aug. 2026, 06:30 |
| Round 6 | Mit Ergebnissen | 31. Aug. 2026, 11:30 |
| Round 7 | Mit Ergebnissen | 1. Sept. 2026, 05:30 |
| Round 8 | Mit Ergebnissen | 1. Sept. 2026, 10:00 |
Partien
| Runden | Partien | Status |
|---|---|---|
| Round 1 | Arti Pawle - Kaustuv, Kundu | 0-1 |
| Round 1 | Shreyansh Daklia - Pratap Singh Ashish | 1-0 |
| Round 1 | Kumar Ayodh - Vinod Kumar Sharma | * |
| Round 1 | Yashad Bambeshwar - Kumar Tandan Ayushman | 1-0 |
| Round 1 | Sahu Bhumit - Gagan Sahu | 0-1 |
| Round 2 | Kaustuv, Kundu - Dibendu Das | 1-0 |
| Round 2 | Rohan Gupta - Shreyansh Daklia | 0-1 |
| Round 2 | Vinod Kumar Sharma - Sinha, Kashish | 1-0 |
| Round 2 | Singh, Rudraksh - Yashad Bambeshwar | 0-1 |
| Round 2 | Gagan Sahu - Pareekshita Dubey | 1-0 |
| Round 3 | Saavi Gauri - Kaustuv, Kundu | 0-1 |
| Round 3 | Shreyansh Daklia - Shilp Kumar Ghodeshwar | 1-0 |