Deutsche Schnellschach Amateurmeisterschaft 2026 | E
Deutsche Schnellschach Amateurmeisterschaft 2026 | E ist ein von Chess Rankings verfolgtes Schachturnier in Würzburg-Lengfeld (Germany). Sieh Spieler, Ratings, Runden und Live-Ergebnisse für 26. September 2026 - 27. September 2026.
The German Amateur Rapid Chess Championship 2026 (DSSAM) will take place in Würzburg-Lengfeld on September 26 and 27. Participants will be divided into seven groups based on their rating. The tournament will be played according to FIDE Rapid Chess rules, with a time control of 15 minutes plus a 10-second increment per move. A total of nine rounds will be played. **️ German-language commentary will be provided by GM Christopher Noe and will be available live on his [Twitch channel](https://www.twitch.tv/chris1996).**
Live-Schachratings: https://app.chess-rankings.com/rankings
Automatisch mit Lichess-Broadcast-Daten aktualisiert. 27. Sept. 2026, 15:15
Spieler und ELO
| # | Spieler | ELO | FED | Partien |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panzariu, Mihai | 1801 | GER | 2 |
| 2 | Arriens, Damien | 1794 | GER | 5 |
| 3 | Schuetz, Benjamin | 1774 | GER | 5 |
| 4 | Breintner, Maximilian | 1757 | GER | 2 |
| 5 | Schlaeger, Leon | 1731 | GER | 1 |
| 6 | Senft, Katharina | 1715 | GER | 1 |
| 7 | Altenburg, Nils | 1710 | GER | 4 |
| 8 | Baumann, Bettina | 1696 | GER | 1 |
| 9 | Reimer, Felix Ryu | 1694 | GER | 3 |
| 10 | Beetz, Fabian | 1688 | GER | 1 |
| 11 | Muennekehoff, Jaro | 1671 | GER | 3 |
| 12 | Brauer, Celiene | 1667 | GER | 1 |
| 13 | Siegel, Vitus | 1653 | GER | 1 |
| 14 | Bogacz, Ralph | 1629 | GER | 1 |
| 15 | Franke, Moritz | 1610 | GER | 2 |
| 16 | Haeuser, Juergen | 1607 | GER | 4 |
| 17 | Abdumazhitov, Sunnatilla | 1594 | GER | 1 |
| 18 | Li, Bo Chu | 1551 | GER | 1 |
| 19 | Honcharuk, Artem | 1531 | UKR | 1 |
| 20 | Hotkin, Vitaliy | N/D | GER | 2 |
| 21 | Gross, Guenter | N/D | GER | 2 |
| 22 | Schiller, David | N/D | GER | 1 |
| 23 | Neumann, Heinz | N/D | GER | 3 |
| 24 | Roehr, Stefan | N/D | GER | 2 |
Runden
| Runden | Status | Daten |
|---|---|---|
| Round 1 | Mit Ergebnissen | 26. Sept. 2026, 13:20 |
| Round 2 | Mit Ergebnissen | 26. Sept. 2026, 14:20 |
| Round 3 | Mit Ergebnissen | 26. Sept. 2026, 15:20 |
| Round 4 | Mit Ergebnissen | 26. Sept. 2026, 16:20 |
| Round 5 | Mit Ergebnissen | 26. Sept. 2026, 17:20 |
| Round 6 | Mit Ergebnissen | 27. Sept. 2026, 09:35 |
| Round 7 | Mit Ergebnissen | 27. Sept. 2026, 10:35 |
| Round 8 | Mit Ergebnissen | 27. Sept. 2026, 11:35 |
| Round 9 | Mit Ergebnissen | 27. Sept. 2026, 12:35 |
Partien
| Runden | Partien | Status |
|---|---|---|
| Round 1 | Li, Bo Chu - Haeuser, Juergen | 0-1 |
| Round 1 | Schuetz, Benjamin - Baumann, Bettina | 1-0 |
| Round 1 | Bogacz, Ralph - Breintner, Maximilian | 0-1 |
| Round 1 | Arriens, Damien - Senft, Katharina | 1-0 |
| Round 1 | Hotkin, Vitaliy - Honcharuk, Artem | 1-0 |
| Round 2 | Haeuser, Juergen - Hotkin, Vitaliy | 1-0 |
| Round 2 | Reimer, Felix Ryu - Schuetz, Benjamin | 0-1 |
| Round 2 | Breintner, Maximilian - Muennekehoff, Jaro | 0-1 |
| Round 2 | Gross, Guenter - Arriens, Damien | 0-1 |
| Round 2 | Brauer, Celiene - Altenburg, Nils | 0-1 |
| Round 3 | Altenburg, Nils - Haeuser, Juergen | ½-½ |
| Round 3 | Schuetz, Benjamin - Muennekehoff, Jaro | 1-0 |