TCEC S30: Playoff & Swiss 10 | Playoff | Cat 3+4
TCEC S30: Playoff & Swiss 10 | Playoff | Cat 3+4 es un torneo de ajedrez seguido por Chess Rankings en tcec-chess.com. Consulta jugadores, ratings, rondas y resultados en directo para 9 de septiembre de 2026 - N/D.
Los datos oficiales del torneo se enriquecen a medida que hay rondas y emparejamientos disponibles.
Ratings de ajedrez en vivo: https://app.chess-rankings.com/rankings
Actualizado automáticamente con datos del broadcast de Lichess. 12 sept 2026, 02:15
EstadoCon resultados
Rondas48
Ubicacióntcec-chess.com
Formato3-engine 12x Double round-robin
Ritmo30 min + 3 sec / move
Fechas9 de septiembre de 2026 - N/D
Jugadores3
FuenteLichess broadcast
Jugadores y ELO
| # | Jugadores | ELO | FED | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOT CatGPT b2a1b3db | 3695 | N/D | 20 |
| 2 | BOT Cinder 0.6.1-c72467ab | 3688 | N/D | 20 |
| 3 | BOT Serendipity 072cb43e | 3561 | N/D | 20 |
Rondas
| Rondas | Estado | Fechas |
|---|---|---|
| Round 1 | Con resultados | 9 sept 2026, 19:00 |
| Round 2 | Con resultados | 9 sept 2026, 20:09 |
| Round 3 | Con resultados | 9 sept 2026, 21:14 |
| Round 4 | Con resultados | 9 sept 2026, 22:16 |
| Round 5 | Con resultados | 9 sept 2026, 23:16 |
| Round 6 | Con resultados | 10 sept 2026, 00:16 |
| Round 7 | Con resultados | 10 sept 2026, 01:22 |
| Round 8 | Con resultados | 10 sept 2026, 02:30 |
| Round 9 | Con resultados | 10 sept 2026, 03:38 |
| Round 10 | Con resultados | 10 sept 2026, 04:37 |
| Round 11 | Con resultados | 10 sept 2026, 05:52 |
| Round 12 | Con resultados | 10 sept 2026, 06:54 |
| Round 13 | Con resultados | 10 sept 2026, 08:00 |
| Round 14 | Con resultados | 10 sept 2026, 09:04 |
| Round 15 | Con resultados | 10 sept 2026, 10:07 |
| Round 16 | Con resultados | 10 sept 2026, 11:07 |
| Round 17 | Con resultados | 10 sept 2026, 12:11 |
| Round 18 | Con resultados | 10 sept 2026, 13:19 |
| Round 19 | Con resultados | 10 sept 2026, 14:26 |
| Round 20 | Con resultados | 10 sept 2026, 15:36 |
| Round 21 | Con resultados | 10 sept 2026, 16:39 |
| Round 22 | Con resultados | 10 sept 2026, 17:43 |
| Round 23 | Con resultados | 10 sept 2026, 18:52 |
| Round 24 | Con resultados | 10 sept 2026, 20:00 |
| Round 25 | Con resultados | 10 sept 2026, 21:04 |
| Round 26 | Con resultados | 10 sept 2026, 22:15 |
| Round 27 | Con resultados | 10 sept 2026, 23:19 |
| Round 28 | Con resultados | 11 sept 2026, 00:21 |
| Round 29 | Con resultados | 11 sept 2026, 01:31 |
| Round 30 | Con resultados | 11 sept 2026, 02:27 |
| Round 31 | Con resultados | 11 sept 2026, 03:32 |
| Round 32 | Con resultados | 11 sept 2026, 04:43 |
| Round 33 | Con resultados | 11 sept 2026, 05:39 |
| Round 34 | Con resultados | 11 sept 2026, 06:34 |
| Round 35 | Con resultados | 11 sept 2026, 07:36 |
| Round 36 | Con resultados | 11 sept 2026, 08:41 |
| Round 37 | Con resultados | 11 sept 2026, 09:48 |
| Round 38 | Con resultados | 11 sept 2026, 10:56 |
| Round 39 | Con resultados | 11 sept 2026, 12:05 |
| Round 40 | Con resultados | 11 sept 2026, 13:13 |
| Round 41 | Con resultados | 11 sept 2026, 14:19 |
| Round 42 | Con resultados | 11 sept 2026, 15:24 |
| Round 43 | Con resultados | 11 sept 2026, 16:34 |
| Round 44 | Con resultados | 11 sept 2026, 17:39 |
| Round 45 | Con resultados | 11 sept 2026, 18:49 |
| Round 46 | Con resultados | 11 sept 2026, 20:14 |
| Round 47 | Con resultados | 11 sept 2026, 21:21 |
| Round 48 | Con resultados | 11 sept 2026, 22:20 |
Partidas
| Rondas | Partidas | Estado |
|---|---|---|
| Round 1 | Cinder 0.6.1-c72467ab - Serendipity 072cb43e | 1-0 |
| Round 2 | CatGPT b2a1b3db - Cinder 0.6.1-c72467ab | ½-½ |
| Round 3 | Serendipity 072cb43e - CatGPT b2a1b3db | ½-½ |
| Round 4 | Serendipity 072cb43e - Cinder 0.6.1-c72467ab | ½-½ |
| Round 5 | Cinder 0.6.1-c72467ab - CatGPT b2a1b3db | 1-0 |
| Round 6 | CatGPT b2a1b3db - Serendipity 072cb43e | 1-0 |
| Round 7 | Cinder 0.6.1-c72467ab - Serendipity 072cb43e | 1-0 |
| Round 8 | CatGPT b2a1b3db - Cinder 0.6.1-c72467ab | ½-½ |
| Round 9 | Serendipity 072cb43e - CatGPT b2a1b3db | ½-½ |
| Round 10 | Serendipity 072cb43e - Cinder 0.6.1-c72467ab | ½-½ |
| Round 11 | Cinder 0.6.1-c72467ab - CatGPT b2a1b3db | ½-½ |
| Round 12 | CatGPT b2a1b3db - Serendipity 072cb43e | 1-0 |