Amsterdam Chess Open 2026 - Group C
Amsterdam Chess Open 2026 - Group C es un torneo de ajedrez seguido por Chess Rankings en Apollohal, Amsterdam, The Netherlands. Consulta jugadores, ratings, rondas y resultados en directo para 23 de octubre de 2026 - 25 de octubre de 2026.
Los datos oficiales del torneo se enriquecen a medida que hay rondas y emparejamientos disponibles.
Ratings de ajedrez en vivo: https://app.chess-rankings.com/rankings
Actualizado automáticamente con datos del broadcast de Lichess. 25 oct 2026, 19:45
EstadoCon resultados
Rondas6
UbicaciónApollohal, Amsterdam, The Netherlands
Formato6-round Swiss
Ritmo90 min + 30 sec/move
Fechas23 de octubre de 2026 - 25 de octubre de 2026
Jugadores21
FuenteLichess broadcast
Jugadores y ELO
| # | Jugadores | ELO | FED | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Nie, Jonathan | 1879 | NED | 5 |
| 2 | Humerczyk, Hubert | 1860 | POL | 5 |
| 3 | Kok, Lennart | 1851 | NED | 3 |
| 4 | Tsoy, David | 1791 | NED | 1 |
| 5 | Chitrang Natu | 1790 | IND | 2 |
| 6 | Sewart, Daniel | 1781 | ENG | 1 |
| 7 | Oruc, Ediz | 1781 | NED | 1 |
| 8 | Fu, Ziqing | 1773 | NED | 2 |
| 9 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 1770 | NED | 1 |
| 10 | Mau-Asam, Leon | 1763 | NED | 1 |
| 11 | Menyah, Kwesi | 1758 | ENG | 1 |
| 12 | Bosch, Alt | 1756 | NED | 2 |
| 13 | Tjin a Lien, Ike | 1750 | NED | 2 |
| 14 | Reink, Geerhard | 1748 | NED | 1 |
| 15 | Schutte, Filip | 1736 | NED | 1 |
| 16 | Tegelaar, Nick | 1733 | NED | 1 |
| 17 | Jawahar, Dhruvith | 1725 | NED | 1 |
| 18 | Van der Linde, Lars | 1719 | NED | 2 |
| 19 | Narasimhan, Lakshay | 1704 | NED | 1 |
| 20 | Huizinga, Rink | 1701 | NED | 1 |
| 21 | Guliyev, Ingilab | 1678 | FID | 5 |
Rondas
| Rondas | Estado | Fechas |
|---|---|---|
| Round 1 | Con resultados | 23 oct 2026, 10:15 |
| Round 2 | Con resultados | 23 oct 2026, 15:45 |
| Round 3 | Con resultados | 24 oct 2026, 10:15 |
| Round 4 | Con resultados | 24 oct 2026, 15:45 |
| Round 5 | Con resultados | 25 oct 2026, 09:15 |
| Round 6 | Con resultados | 25 oct 2026, 14:45 |
Partidas
| Rondas | Partidas | Estado |
|---|---|---|
| Round 1 | Bosch, Alt - Kok, Lennart | 0-1 |
| Round 1 | Fu, Ziqing - Guliyev, Ingilab | 1-0 |
| Round 1 | Van Nie, Jonathan - Schutte, Filip | 1-0 |
| Round 1 | Humerczyk, Hubert - Tegelaar, Nick | 1-0 |
| Round 2 | Kok, Lennart - Sewart, Daniel | 1-0 |
| Round 2 | Guliyev, Ingilab - Reink, Geerhard | 0-1 |
| Round 2 | Tjin a Lien, Jie-Ren - Van Nie, Jonathan | 0-1 |
| Round 2 | Menyah, Kwesi - Humerczyk, Hubert | 0-1 |
| Round 3 | Oruc, Ediz - Kok, Lennart | ½-½ |
| Round 3 | Bosch, Alt - Guliyev, Ingilab | 1-0 |
| Round 3 | Van Nie, Jonathan - Tjin a Lien, Ike | 1-0 |
| Round 3 | Humerczyk, Hubert - Van der Linde, Lars | 0-1 |