Asia Seniors Chess Championship 2026 | S50+
Asia Seniors Chess Championship 2026 | S50+ es un torneo de ajedrez seguido por Chess Rankings en Osh, Kyrgyzstan. Consulta jugadores, ratings, rondas y resultados en directo para 16 de octubre de 2026 - 24 de octubre de 2026.
Los datos oficiales del torneo se enriquecen a medida que hay rondas y emparejamientos disponibles.
Ratings de ajedrez en vivo: https://app.chess-rankings.com/rankings
Actualizado automáticamente con datos del broadcast de Lichess. 16 oct 2026, 14:17
EstadoCon resultados
Rondas9
UbicaciónOsh, Kyrgyzstan
Formato9-round Swiss
Ritmo90 min + 30 sec / move
Fechas16 de octubre de 2026 - 24 de octubre de 2026
Jugadores16
FuenteLichess broadcast
Jugadores y ELO
| # | Jugadores | ELO | FED | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Magai, Vladimir | 2490 | KGZ | 1 |
| 2 | IM Vlassov, Nikolai | 2322 | RUS | 1 |
| 3 | GM Vahidov, Tair | 2247 | UZB | 1 |
| 4 | IM Isaev, Jamshed | 2223 | TJK | 1 |
| 5 | FM Amer Karim | 2174 | PAK | 1 |
| 6 | WGM Mikhailova, Irina | 2166 | RUS | 1 |
| 7 | WIM Sirotkina, Nina | 2158 | RUS | 1 |
| 8 | Golovchuk, Oleg | 2101 | KAZ | 1 |
| 9 | Rustamov, Asilbek | 1693 | UZB | 1 |
| 10 | Mongush, Aylana | 1683 | RUS | 1 |
| 11 | Sydykov, Bakyt | 1681 | KGZ | 1 |
| 12 | Isirailov, Tynar | 1680 | KGZ | 1 |
| 13 | Ondar, Victoria | 1672 | RUS | 1 |
| 14 | Shafranov, Ilya | 1618 | KGZ | 1 |
| 15 | Karimov, Tulkinjon | 1612 | UZB | 1 |
| 16 | Urkunbaev, Aalybek | 1608 | KGZ | 1 |
Rondas
| Rondas | Estado | Fechas |
|---|---|---|
| Round 1 | Con resultados | 16 oct 2026, 06:30 |
| Round 2 | Próximo | 17 oct 2026, 06:30 |
| Round 3 | Próximo | 17 oct 2026, 12:30 |
| Round 4 | Próximo | 19 oct 2026, 06:30 |
| Round 5 | Próximo | 20 oct 2026, 06:30 |
| Round 6 | Próximo | 21 oct 2026, 06:30 |
| Round 7 | Próximo | 22 oct 2026, 06:30 |
| Round 8 | Próximo | 23 oct 2026, 06:30 |
| Round 9 | Próximo | 24 oct 2026, 06:30 |
Partidas
| Rondas | Partidas | Estado |
|---|---|---|
| Round 1 | Magai, Vladimir - Rustamov, Asilbek | 1-0 |
| Round 1 | Mongush, Aylana - Vlassov, Nikolai | 0-1 |
| Round 1 | Vahidov, Tair - Sydykov, Bakyt | 0-1 |
| Round 1 | Isirailov, Tynar - Isaev, Jamshed | 0-1 |
| Round 1 | Amer Karim - Ondar, Victoria | 1-0 |
| Round 1 | Shafranov, Ilya - Mikhailova, Irina | 0-1 |
| Round 1 | Sirotkina, Nina - Karimov, Tulkinjon | 0-1 |
| Round 1 | Urkunbaev, Aalybek - Golovchuk, Oleg | 0-1 |