PARA SUKMA XXII SELANGOR 2026 | Standard B2-B3 | MEN
PARA SUKMA XXII SELANGOR 2026 | Standard B2-B3 | MEN es un torneo de ajedrez seguido por Chess Rankings en Hotel Wyndham Acmar Klang, Selangor, Malaysia. Consulta jugadores, ratings, rondas y resultados en directo para 6 de septiembre de 2026 - 8 de septiembre de 2026.
Los datos oficiales del torneo se enriquecen a medida que hay rondas y emparejamientos disponibles.
Ratings de ajedrez en vivo: https://app.chess-rankings.com/rankings
Actualizado automáticamente con datos del broadcast de Lichess. 8 sept 2026, 13:30
EstadoCon resultados
Rondas6
UbicaciónHotel Wyndham Acmar Klang, Selangor, Malaysia
Formato6-round Swiss
Ritmo60 min + 15 sec / move
Fechas6 de septiembre de 2026 - 8 de septiembre de 2026
Jugadores22
FuenteLichess broadcast
Jugadores y ELO
| # | Jugadores | ELO | FED | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanson Ang Ping Ting | 1668 | MAS | 6 |
| 2 | AMERULLAH, BIN MUDA | 1619 | N/D | 6 |
| 3 | Lai, Zhun Hoong Lennard | 1597 | MAS | 6 |
| 4 | MUHAMMAD, SYAMIL BIN AZLEE | 1587 | N/D | 6 |
| 5 | Yeoh, Chwen Yih | 1567 | MAS | 6 |
| 6 | MOHAMAD, SYAIFUL AFIEZ BIN MOHD SOBRI | 1536 | N/D | 6 |
| 7 | MOHAMAD, RAFIQ BIN FAUDZIL | 1476 | N/D | 6 |
| 8 | THAYALAN, A/L RADHAKRISHNAN | 1470 | N/D | 6 |
| 9 | MOHAMAD, FARHAN SHUKRY BIN JAMIL | 1442 | N/D | 6 |
| 10 | FOO, JUN SHENG | N/D | N/D | 6 |
| 11 | LOO, KAI JIAN | N/D | N/D | 6 |
| 12 | MOHAMAD, FIRDAUS BIN MOHD SHAFIQ GUNUN | N/D | N/D | 6 |
| 13 | MOHAMAD, KAMARULHAKIM BIN MOHAMAD | N/D | N/D | 6 |
| 14 | MOHAMAD, ZAHIER BIN MOHAMAD RASDI | N/D | N/D | 6 |
| 15 | MOHD, GADAFI BIN BISTANI | N/D | N/D | 6 |
| 16 | MUHAMMAD, KHALISH MIRZA BIN MOHD SYAWAL | N/D | N/D | 6 |
| 17 | MUHAMMAD, SYAHMI BIN AIZAM | N/D | N/D | 6 |
| 18 | SAIESSAN, SELVARATNAM | N/D | N/D | 6 |
| 19 | AGSEMPHER, ANAK MANYUD | N/D | N/D | 6 |
| 20 | SIMON, ETAM EMANG | N/D | N/D | 6 |
| 21 | Raimin, Wellmin | N/D | MAS | 6 |
| 22 | Donny, Emerson Evan | N/D | MAS | 6 |
Rondas
| Rondas | Estado | Fechas |
|---|---|---|
| Round 1 | Con resultados | 6 sept 2026, 03:00 |
| Round 2 | Con resultados | 6 sept 2026, 08:00 |
| Round 3 | Con resultados | 7 sept 2026, 03:00 |
| Round 4 | Con resultados | 7 sept 2026, 08:00 |
| Round 5 | Con resultados | 8 sept 2026, 03:00 |
| Round 6 | Con resultados | 8 sept 2026, 08:00 |
Partidas
| Rondas | Partidas | Estado |
|---|---|---|
| Round 1 | FOO, JUN SHENG - Hanson Ang Ping Ting | 0-1 |
| Round 1 | AMERULLAH, BIN MUDA - LOO, KAI JIAN | 1-0 |
| Round 1 | MOHAMAD, FIRDAUS BIN MOHD SHAFIQ GUNUN - Lai, Zhun Hoong Lennard | 0-1 |
| Round 1 | MUHAMMAD, SYAMIL BIN AZLEE - MOHAMAD, KAMARULHAKIM BIN MOHAMAD | 1-0 |
| Round 1 | MOHAMAD, ZAHIER BIN MOHAMAD RASDI - Yeoh, Chwen Yih | 0-1 |
| Round 1 | MOHAMAD, SYAIFUL AFIEZ BIN MOHD SOBRI - MOHD, GADAFI BIN BISTANI | 0-1 |
| Round 1 | MUHAMMAD, KHALISH MIRZA BIN MOHD SYAWAL - MOHAMAD, RAFIQ BIN FAUDZIL | 0-1 |
| Round 1 | THAYALAN, A/L RADHAKRISHNAN - MUHAMMAD, SYAHMI BIN AIZAM | 0-1 |
| Round 1 | SAIESSAN, SELVARATNAM - MOHAMAD, FARHAN SHUKRY BIN JAMIL | 0-1 |
| Round 1 | AGSEMPHER, ANAK MANYUD - SIMON, ETAM EMANG | 1-0 |
| Round 1 | Raimin, Wellmin - Donny, Emerson Evan | 1-0 |
| Round 2 | Hanson Ang Ping Ting - MOHAMAD, RAFIQ BIN FAUDZIL | 1-0 |