Pan-American Championship Masters & Seniors 2026 | 50+
Pan-American Championship Masters & Seniors 2026 | 50+ es un torneo de ajedrez seguido por Chess Rankings en San Salvador, El Salvador. Consulta jugadores, ratings, rondas y resultados en directo para 10 de octubre de 2026 - 15 de octubre de 2026.
La Confederación de Ajedrez de América, CCA, y la Federación Salvadoreña de Ajedrez, FSA, invitan al Campeonato Panamericano de Ajedrez Masters & Seniors 2026, categorías: Masters (+35), Senior (+50, +65) a todas las Federaciones Nacionales del Continente Americano al Campeonato a desarrollarse en la Ciudad de San Salvador, El Salvador. 
Ratings de ajedrez en vivo: https://app.chess-rankings.com/rankings
Actualizado automáticamente con datos del broadcast de Lichess. 16 oct 2026, 01:00
Jugadores y ELO
| # | Jugadores | ELO | FED | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Lima, Darcy | 2379 | BRA | 9 |
| 2 | IM Juarez Flores, Carlos A. | 2287 | GUA | 9 |
| 3 | Iturry Quinonez, Milton | 2284 | PER | 9 |
| 4 | FM Plotkin, Victor | 2275 | CAN | 9 |
| 5 | WGM Arribas Robaina, Maritza | 2235 | CUB | 9 |
| 6 | FM Lacayo, Rene | 2183 | NCA | 9 |
| 7 | FM Mussanti, Diego | 2169 | ARG | 9 |
| 8 | FM Morella Cabrera, Julio Antonio | 2155 | CUB | 9 |
| 9 | CM Jaquez, Juan Manuel | 2146 | DOM | 9 |
| 10 | FM Ruiz Aguilar, Pablo Alexander | 2134 | COL | 9 |
| 11 | Rek, Slava | 2107 | CAN | 9 |
| 12 | Santanna, Paulo | 2107 | BRA | 9 |
| 13 | Genta, Alejandro | 2095 | URU | 9 |
| 14 | Aponte Castillo, Jose Ernesto | 2069 | COL | 9 |
| 15 | FM Martinez, Jorge Alexander | 2040 | COL | 9 |
| 16 | CM Farfan Ortiz, Enrique Alfredo | 2032 | CHI | 9 |
| 17 | Mesa Mejia, Teofilo | 2019 | DOM | 9 |
| 18 | FM Chinchilla Miranda, Eugenio | 2004 | CRC | 9 |
| 19 | CM Sura, Kalvin | 1961 | ESA | 9 |
| 20 | FM Pineda, Juan Jose | 1945 | NCA | 9 |
| 21 | Merino, Maximiliano | 1945 | ESA | 1 |
| 22 | Figueroa Caceres, Carlos Alberto | 1933 | HON | 9 |
| 23 | Avalos, Carlos | 1916 | USA | 9 |
| 24 | Tobar, Jorge | 1909 | ESA | 9 |
| 25 | De Oliveira, Edson Luciani | 1893 | BRA | 9 |
| 26 | Romero, Wilbert | 1872 | ESA | 9 |
| 27 | Granados, Fidel | 1805 | NCA | 9 |
| 28 | Melendez, Jose Edo. | 1797 | ESA | 8 |
| 29 | Rivera Mario Alfredo | 1755 | ESA | 8 |
| 30 | Mendez Martinez, Armando | 1640 | ESA | 7 |
| 31 | Montoya Pena, Saul Eduardo | 1569 | ESA | 8 |
Rondas
| Rondas | Estado | Fechas |
|---|---|---|
| Round 1 | Con resultados | 10 oct 2026, 18:45 |
| Round 2 | Con resultados | 11 oct 2026, 18:00 |
| Round 3 | Con resultados | 12 oct 2026, 01:30 |
| Round 4 | Con resultados | 12 oct 2026, 17:45 |
| Round 5 | Con resultados | 13 oct 2026, 01:45 |
| Round 6 | Con resultados | 14 oct 2026, 01:45 |
| Round 7 | Con resultados | 14 oct 2026, 18:15 |
| Round 8 | Con resultados | 15 oct 2026, 01:45 |
| Round 9 | Con resultados | 15 oct 2026, 18:15 |
Partidas
| Rondas | Partidas | Estado |
|---|---|---|
| Round 1 | Mesa Mejia, Teofilo - Lima, Darcy | 0-1 |
| Round 1 | Juarez Flores, Carlos A. - Chinchilla Miranda, Eugenio | 1-0 |
| Round 1 | Sura, Kalvin - Iturry Quinonez, Milton | 0-1 |
| Round 1 | Plotkin, Victor - Pineda, Juan Jose | 1-0 |
| Round 1 | Merino, Maximiliano - Arribas Robaina, Maritza | 0-1 |
| Round 1 | Lacayo, Rene - Figueroa Caceres, Carlos Alberto | ½-½ |
| Round 1 | Genta, Alejandro - Mussanti, Diego | * |
| Round 1 | Avalos, Carlos - Morella Cabrera, Julio Antonio | 0-1 |
| Round 1 | Jaquez, Juan Manuel - Tobar, Jorge | 1-0 |
| Round 1 | De Oliveira, Edson Luciani - Ruiz Aguilar, Pablo Alexander | 0-1 |
| Round 1 | Rek, Slava - Romero, Wilbert | 1-0 |
| Round 1 | Granados, Fidel - Santanna, Paulo | ½-½ |