TCEC S30: Playoff & Swiss 10 | Playoff | Cat 3+4
TCEC S30: Playoff & Swiss 10 | Playoff | Cat 3+4 tcec-chess.com में Chess Rankings द्वारा ट्रैक किया गया शतरंज टूर्नामेंट है. 9 सितंबर 2026 - N/D के खिलाड़ी, रेटिंग, राउंड और लाइव परिणाम देखें.
राउंड और पेयरिंग उपलब्ध होते ही आधिकारिक टूर्नामेंट डेटा बेहतर किया जाएगा.
Live chess ratings: https://app.chess-rankings.com/rankings
Lichess broadcast डेटा से स्वतः अपडेट. 12 सित॰ 2026, 02:15 am
स्थितिपरिणाम उपलब्ध
राउंड48
स्थानtcec-chess.com
फॉर्मेट3-engine 12x Double round-robin
टाइम कंट्रोल30 min + 3 sec / move
तिथियां9 सितंबर 2026 - N/D
खिलाड़ी3
स्रोतLichess broadcast
खिलाड़ी और ELO
| # | खिलाड़ी | ELO | FED | गेम्स |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOT CatGPT b2a1b3db | 3695 | N/D | 20 |
| 2 | BOT Cinder 0.6.1-c72467ab | 3688 | N/D | 20 |
| 3 | BOT Serendipity 072cb43e | 3561 | N/D | 20 |
राउंड
| राउंड | स्थिति | तिथियां |
|---|---|---|
| Round 1 | परिणाम उपलब्ध | 9 सित॰ 2026, 07:00 pm |
| Round 2 | परिणाम उपलब्ध | 9 सित॰ 2026, 08:09 pm |
| Round 3 | परिणाम उपलब्ध | 9 सित॰ 2026, 09:14 pm |
| Round 4 | परिणाम उपलब्ध | 9 सित॰ 2026, 10:16 pm |
| Round 5 | परिणाम उपलब्ध | 9 सित॰ 2026, 11:16 pm |
| Round 6 | परिणाम उपलब्ध | 10 सित॰ 2026, 12:16 am |
| Round 7 | परिणाम उपलब्ध | 10 सित॰ 2026, 01:22 am |
| Round 8 | परिणाम उपलब्ध | 10 सित॰ 2026, 02:30 am |
| Round 9 | परिणाम उपलब्ध | 10 सित॰ 2026, 03:38 am |
| Round 10 | परिणाम उपलब्ध | 10 सित॰ 2026, 04:37 am |
| Round 11 | परिणाम उपलब्ध | 10 सित॰ 2026, 05:52 am |
| Round 12 | परिणाम उपलब्ध | 10 सित॰ 2026, 06:54 am |
| Round 13 | परिणाम उपलब्ध | 10 सित॰ 2026, 08:00 am |
| Round 14 | परिणाम उपलब्ध | 10 सित॰ 2026, 09:04 am |
| Round 15 | परिणाम उपलब्ध | 10 सित॰ 2026, 10:07 am |
| Round 16 | परिणाम उपलब्ध | 10 सित॰ 2026, 11:07 am |
| Round 17 | परिणाम उपलब्ध | 10 सित॰ 2026, 12:11 pm |
| Round 18 | परिणाम उपलब्ध | 10 सित॰ 2026, 01:19 pm |
| Round 19 | परिणाम उपलब्ध | 10 सित॰ 2026, 02:26 pm |
| Round 20 | परिणाम उपलब्ध | 10 सित॰ 2026, 03:36 pm |
| Round 21 | परिणाम उपलब्ध | 10 सित॰ 2026, 04:39 pm |
| Round 22 | परिणाम उपलब्ध | 10 सित॰ 2026, 05:43 pm |
| Round 23 | परिणाम उपलब्ध | 10 सित॰ 2026, 06:52 pm |
| Round 24 | परिणाम उपलब्ध | 10 सित॰ 2026, 08:00 pm |
| Round 25 | परिणाम उपलब्ध | 10 सित॰ 2026, 09:04 pm |
| Round 26 | परिणाम उपलब्ध | 10 सित॰ 2026, 10:15 pm |
| Round 27 | परिणाम उपलब्ध | 10 सित॰ 2026, 11:19 pm |
| Round 28 | परिणाम उपलब्ध | 11 सित॰ 2026, 12:21 am |
| Round 29 | परिणाम उपलब्ध | 11 सित॰ 2026, 01:31 am |
| Round 30 | परिणाम उपलब्ध | 11 सित॰ 2026, 02:27 am |
| Round 31 | परिणाम उपलब्ध | 11 सित॰ 2026, 03:32 am |
| Round 32 | परिणाम उपलब्ध | 11 सित॰ 2026, 04:43 am |
| Round 33 | परिणाम उपलब्ध | 11 सित॰ 2026, 05:39 am |
| Round 34 | परिणाम उपलब्ध | 11 सित॰ 2026, 06:34 am |
| Round 35 | परिणाम उपलब्ध | 11 सित॰ 2026, 07:36 am |
| Round 36 | परिणाम उपलब्ध | 11 सित॰ 2026, 08:41 am |
| Round 37 | परिणाम उपलब्ध | 11 सित॰ 2026, 09:48 am |
| Round 38 | परिणाम उपलब्ध | 11 सित॰ 2026, 10:56 am |
| Round 39 | परिणाम उपलब्ध | 11 सित॰ 2026, 12:05 pm |
| Round 40 | परिणाम उपलब्ध | 11 सित॰ 2026, 01:13 pm |
| Round 41 | परिणाम उपलब्ध | 11 सित॰ 2026, 02:19 pm |
| Round 42 | परिणाम उपलब्ध | 11 सित॰ 2026, 03:24 pm |
| Round 43 | परिणाम उपलब्ध | 11 सित॰ 2026, 04:34 pm |
| Round 44 | परिणाम उपलब्ध | 11 सित॰ 2026, 05:39 pm |
| Round 45 | परिणाम उपलब्ध | 11 सित॰ 2026, 06:49 pm |
| Round 46 | परिणाम उपलब्ध | 11 सित॰ 2026, 08:14 pm |
| Round 47 | परिणाम उपलब्ध | 11 सित॰ 2026, 09:21 pm |
| Round 48 | परिणाम उपलब्ध | 11 सित॰ 2026, 10:20 pm |
गेम्स
| राउंड | गेम्स | स्थिति |
|---|---|---|
| Round 1 | Cinder 0.6.1-c72467ab - Serendipity 072cb43e | 1-0 |
| Round 2 | CatGPT b2a1b3db - Cinder 0.6.1-c72467ab | ½-½ |
| Round 3 | Serendipity 072cb43e - CatGPT b2a1b3db | ½-½ |
| Round 4 | Serendipity 072cb43e - Cinder 0.6.1-c72467ab | ½-½ |
| Round 5 | Cinder 0.6.1-c72467ab - CatGPT b2a1b3db | 1-0 |
| Round 6 | CatGPT b2a1b3db - Serendipity 072cb43e | 1-0 |
| Round 7 | Cinder 0.6.1-c72467ab - Serendipity 072cb43e | 1-0 |
| Round 8 | CatGPT b2a1b3db - Cinder 0.6.1-c72467ab | ½-½ |
| Round 9 | Serendipity 072cb43e - CatGPT b2a1b3db | ½-½ |
| Round 10 | Serendipity 072cb43e - Cinder 0.6.1-c72467ab | ½-½ |
| Round 11 | Cinder 0.6.1-c72467ab - CatGPT b2a1b3db | ½-½ |
| Round 12 | CatGPT b2a1b3db - Serendipity 072cb43e | 1-0 |