TCEC Double Fischer Random Chess 5 | Final League
TCEC Double Fischer Random Chess 5 | Final League tcec-chess.com में Chess Rankings द्वारा ट्रैक किया गया शतरंज टूर्नामेंट है. N/D - N/D के खिलाड़ी, रेटिंग, राउंड और लाइव परिणाम देखें.
राउंड और पेयरिंग उपलब्ध होते ही आधिकारिक टूर्नामेंट डेटा बेहतर किया जाएगा.
Live chess ratings: https://app.chess-rankings.com/rankings
Lichess broadcast डेटा से स्वतः अपडेट. 24 मई 2026, 05:18 am
स्थितिजारी
राउंड40
स्थानtcec-chess.com
फॉर्मेट6-engines octuple round-robin of Double Fischer Random Chess
टाइम कंट्रोल30 min + 3 sec / move
तिथियांN/D - N/D
खिलाड़ी6
स्रोतLichess broadcast
खिलाड़ी और ELO
| # | खिलाड़ी | ELO | FED | गेम्स |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOT Torch 20260417-c932da6d | 3792 | N/D | 29 |
| 2 | BOT Stockfish dev-20260519-133731f3 | 3772 | N/D | 28 |
| 3 | BOT PlentyChess 7.0.65-0146r | 3752 | N/D | 29 |
| 4 | BOT Reckless 0.10.0-dev-c25451fb | 3748 | N/D | 28 |
| 5 | BOT LCZero 0.33-dev-fb700f8c-BT4-tf13tune | 3747 | N/D | 29 |
| 6 | BOT Ceres 2.30_C3-768-30-PRE8 | 3718 | N/D | 29 |
राउंड
| राउंड | स्थिति | तिथियां |
|---|---|---|
| Ronda 1 | परिणाम उपलब्ध | 20 मई 2026, 06:57 am |
| Ronda 2 | परिणाम उपलब्ध | 20 मई 2026, 10:24 am |
| Ronda 3 | परिणाम उपलब्ध | 20 मई 2026, 01:39 pm |
| Ronda 4 | परिणाम उपलब्ध | 20 मई 2026, 05:07 pm |
| Ronda 5 | परिणाम उपलब्ध | 20 मई 2026, 08:30 pm |
| Ronda 6 | परिणाम उपलब्ध | 20 मई 2026, 11:55 pm |
| Ronda 7 | परिणाम उपलब्ध | 21 मई 2026, 03:09 am |
| Ronda 8 | परिणाम उपलब्ध | 21 मई 2026, 06:39 am |
| Ronda 9 | परिणाम उपलब्ध | 21 मई 2026, 09:44 am |
| Ronda 10 | परिणाम उपलब्ध | 21 मई 2026, 01:09 pm |
| Ronda 11 | परिणाम उपलब्ध | 21 मई 2026, 04:16 pm |
| Ronda 12 | परिणाम उपलब्ध | 21 मई 2026, 07:38 pm |
| Ronda 13 | परिणाम उपलब्ध | 21 मई 2026, 10:40 pm |
| Ronda 14 | परिणाम उपलब्ध | 22 मई 2026, 02:03 am |
| Ronda 15 | परिणाम उपलब्ध | 22 मई 2026, 05:30 am |
| Ronda 16 | परिणाम उपलब्ध | 22 मई 2026, 08:55 am |
| Ronda 17 | परिणाम उपलब्ध | 22 मई 2026, 12:22 pm |
| Ronda 18 | परिणाम उपलब्ध | 22 मई 2026, 03:47 pm |
| Ronda 19 | परिणाम उपलब्ध | 22 मई 2026, 06:56 pm |
| Ronda 20 | परिणाम उपलब्ध | 22 मई 2026, 10:16 pm |
| Ronda 21 | परिणाम उपलब्ध | 23 मई 2026, 01:40 am |
| Ronda 22 | परिणाम उपलब्ध | 23 मई 2026, 04:46 am |
| Ronda 23 | परिणाम उपलब्ध | 23 मई 2026, 07:48 am |
| Ronda 24 | परिणाम उपलब्ध | 23 मई 2026, 11:07 am |
| Ronda 25 | परिणाम उपलब्ध | 23 मई 2026, 02:40 pm |
| Ronda 26 | परिणाम उपलब्ध | 23 मई 2026, 05:58 pm |
| Ronda 27 | परिणाम उपलब्ध | 23 मई 2026, 09:05 pm |
| Ronda 28 | परिणाम उपलब्ध | 24 मई 2026, 12:26 am |
| Ronda 29 | जारी | 24 मई 2026, 03:44 am |
| Ronda 30 | आगामी | N/D |
| Ronda 31 | आगामी | N/D |
| Ronda 32 | आगामी | N/D |
| Ronda 33 | आगामी | N/D |
| Ronda 34 | आगामी | N/D |
| Ronda 35 | आगामी | N/D |
| Ronda 36 | आगामी | N/D |
| Ronda 37 | आगामी | N/D |
| Ronda 38 | आगामी | N/D |
| Ronda 39 | आगामी | N/D |
| Ronda 40 | आगामी | N/D |
गेम्स
| राउंड | गेम्स | स्थिति |
|---|---|---|
| Ronda 1 | LCZero 0.33-dev-fb700f8c-BT4-tf13tune - Torch 20260417-c932da6d | ½-½ |
| Ronda 1 | Stockfish dev-20260519-133731f3 - Ceres 2.30_C3-768-30-PRE8 | 1-0 |
| Ronda 1 | Reckless 0.10.0-dev-c25451fb - PlentyChess 7.0.65-0146r | 1-0 |
| Ronda 2 | Torch 20260417-c932da6d - PlentyChess 7.0.65-0146r | 1-0 |
| Ronda 2 | Ceres 2.30_C3-768-30-PRE8 - Reckless 0.10.0-dev-c25451fb | 1-0 |
| Ronda 2 | LCZero 0.33-dev-fb700f8c-BT4-tf13tune - Stockfish dev-20260519-133731f3 | 1-0 |
| Ronda 3 | Stockfish dev-20260519-133731f3 - Torch 20260417-c932da6d | 1-0 |
| Ronda 3 | Reckless 0.10.0-dev-c25451fb - LCZero 0.33-dev-fb700f8c-BT4-tf13tune | ½-½ |
| Ronda 3 | PlentyChess 7.0.65-0146r - Ceres 2.30_C3-768-30-PRE8 | 1-0 |
| Ronda 4 | Torch 20260417-c932da6d - Ceres 2.30_C3-768-30-PRE8 | 1-0 |
| Ronda 4 | LCZero 0.33-dev-fb700f8c-BT4-tf13tune - PlentyChess 7.0.65-0146r | 1-0 |
| Ronda 4 | Stockfish dev-20260519-133731f3 - Reckless 0.10.0-dev-c25451fb | 1-0 |