2026 Victorian Championship Reserves
2026 Victorian Championship Reserves adalah turnamen catur yang dipantau Chess Rankings di Melbourne, Australia. Lihat pemain, rating, babak, dan hasil live untuk 22 Agustus 2026 - 24 Oktober 2026.
The 2026 Victorian Chess Championship to determine the best player in Victoria!! This reserves event will be played to determine who can guarantee their spot to the Premier Round Robin of the 2027 Victorian Chess Championship.
Rating catur live: https://app.chess-rankings.com/rankings
Diperbarui otomatis menggunakan data broadcast Lichess. 13 Sep 2026, 21.30
StatusDengan hasil
Babak9
LokasiMelbourne, Australia
Format9-round Swiss
Kontrol waktu75 minutes + 30 sec / move
Tanggal22 Agustus 2026 - 24 Oktober 2026
Pemain14
SumberLichess broadcast
Pemain dan ELO
| # | Pemain | ELO | FED | Game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Kalina, Leo | 2086 | AUS | 3 |
| 2 | FM Thogata, Randheer | 2076 | AUS | 3 |
| 3 | Hu, Luke | 2065 | AUS | 2 |
| 4 | CM Smith, Declan | 2040 | AUS | 2 |
| 5 | Ho, Lachlan | 1919 | AUS | 1 |
| 6 | Raine, Marcus | 1884 | AUS | 1 |
| 7 | Hong, Xavier | 1853 | AUS | 1 |
| 8 | Shepherd, Samuel | 1828 | AUS | 1 |
| 9 | Dakic, Dusan | 1817 | AUS | 1 |
| 10 | Rodriguez, Maickel | 1759 | AUS | 1 |
| 11 | Xia, Bella | 1617 | AUS | 1 |
| 12 | Nabulsi, Junayd | 1598 | AUS | 1 |
| 13 | Kolak, Tanya | 1588 | AUS | 1 |
| 14 | Qi, Jaden | 1588 | AUS | 1 |
Babak
| Babak | Status | Tanggal |
|---|---|---|
| Round 1 | Dengan hasil | 22 Agu 2026, 11.15 |
| Round 2 | Dengan hasil | 5 Sep 2026, 11.15 |
| Round 3 | Dengan hasil | 12 Sep 2026, 11.15 |
| Round 4 | Akan datang | 19 Sep 2026, 11.15 |
| Round 5 | Akan datang | 26 Sep 2026, 11.15 |
| Round 6 | Akan datang | 3 Okt 2026, 11.15 |
| Round 7 | Akan datang | 10 Okt 2026, 10.15 |
| Round 8 | Akan datang | 17 Okt 2026, 10.15 |
| Round 9 | Akan datang | 24 Okt 2026, 10.15 |
Game
| Babak | Game | Status |
|---|---|---|
| Round 1 | Xia, Bella - Kalina, Leo | 0-1 |
| Round 1 | Thogata, Randheer - Nabulsi, Junayd | 1-0 |
| Round 1 | Kolak, Tanya - Hu, Luke | 0-1 |
| Round 1 | Smith, Declan - Qi, Jaden | 1-0 |
| Round 2 | Kalina, Leo - Dakic, Dusan | 1-0 |
| Round 2 | Rodriguez, Maickel - Thogata, Randheer | 0-1 |
| Round 3 | Raine, Marcus - Kalina, Leo | 0-1 |
| Round 3 | Thogata, Randheer - Ho, Lachlan | 1-0 |
| Round 3 | Shepherd, Samuel - Hu, Luke | 0-1 |
| Round 3 | Smith, Declan - Hong, Xavier | 0-1 |