TCEC Double Fischer Random Chess 5 | Final League
TCEC Double Fischer Random Chess 5 | Final League adalah turnamen catur yang dipantau Chess Rankings di tcec-chess.com. Lihat pemain, rating, babak, dan hasil live untuk N/D - N/D.
Data resmi turnamen akan diperkaya saat babak dan pairing tersedia.
Rating catur live: https://app.chess-rankings.com/rankings
Diperbarui otomatis menggunakan data broadcast Lichess. 24 Mei 2026, 05.18
StatusSedang berlangsung
Babak40
Lokasitcec-chess.com
Format6-engines octuple round-robin of Double Fischer Random Chess
Kontrol waktu30 min + 3 sec / move
TanggalN/D - N/D
Pemain6
SumberLichess broadcast
Pemain dan ELO
| # | Pemain | ELO | FED | Game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOT Torch 20260417-c932da6d | 3792 | N/D | 29 |
| 2 | BOT Stockfish dev-20260519-133731f3 | 3772 | N/D | 28 |
| 3 | BOT PlentyChess 7.0.65-0146r | 3752 | N/D | 29 |
| 4 | BOT Reckless 0.10.0-dev-c25451fb | 3748 | N/D | 28 |
| 5 | BOT LCZero 0.33-dev-fb700f8c-BT4-tf13tune | 3747 | N/D | 29 |
| 6 | BOT Ceres 2.30_C3-768-30-PRE8 | 3718 | N/D | 29 |
Babak
| Babak | Status | Tanggal |
|---|---|---|
| Ronda 1 | Dengan hasil | 20 Mei 2026, 06.57 |
| Ronda 2 | Dengan hasil | 20 Mei 2026, 10.24 |
| Ronda 3 | Dengan hasil | 20 Mei 2026, 13.39 |
| Ronda 4 | Dengan hasil | 20 Mei 2026, 17.07 |
| Ronda 5 | Dengan hasil | 20 Mei 2026, 20.30 |
| Ronda 6 | Dengan hasil | 20 Mei 2026, 23.55 |
| Ronda 7 | Dengan hasil | 21 Mei 2026, 03.09 |
| Ronda 8 | Dengan hasil | 21 Mei 2026, 06.39 |
| Ronda 9 | Dengan hasil | 21 Mei 2026, 09.44 |
| Ronda 10 | Dengan hasil | 21 Mei 2026, 13.09 |
| Ronda 11 | Dengan hasil | 21 Mei 2026, 16.16 |
| Ronda 12 | Dengan hasil | 21 Mei 2026, 19.38 |
| Ronda 13 | Dengan hasil | 21 Mei 2026, 22.40 |
| Ronda 14 | Dengan hasil | 22 Mei 2026, 02.03 |
| Ronda 15 | Dengan hasil | 22 Mei 2026, 05.30 |
| Ronda 16 | Dengan hasil | 22 Mei 2026, 08.55 |
| Ronda 17 | Dengan hasil | 22 Mei 2026, 12.22 |
| Ronda 18 | Dengan hasil | 22 Mei 2026, 15.47 |
| Ronda 19 | Dengan hasil | 22 Mei 2026, 18.56 |
| Ronda 20 | Dengan hasil | 22 Mei 2026, 22.16 |
| Ronda 21 | Dengan hasil | 23 Mei 2026, 01.40 |
| Ronda 22 | Dengan hasil | 23 Mei 2026, 04.46 |
| Ronda 23 | Dengan hasil | 23 Mei 2026, 07.48 |
| Ronda 24 | Dengan hasil | 23 Mei 2026, 11.07 |
| Ronda 25 | Dengan hasil | 23 Mei 2026, 14.40 |
| Ronda 26 | Dengan hasil | 23 Mei 2026, 17.58 |
| Ronda 27 | Dengan hasil | 23 Mei 2026, 21.05 |
| Ronda 28 | Dengan hasil | 24 Mei 2026, 00.26 |
| Ronda 29 | Sedang berlangsung | 24 Mei 2026, 03.44 |
| Ronda 30 | Akan datang | N/D |
| Ronda 31 | Akan datang | N/D |
| Ronda 32 | Akan datang | N/D |
| Ronda 33 | Akan datang | N/D |
| Ronda 34 | Akan datang | N/D |
| Ronda 35 | Akan datang | N/D |
| Ronda 36 | Akan datang | N/D |
| Ronda 37 | Akan datang | N/D |
| Ronda 38 | Akan datang | N/D |
| Ronda 39 | Akan datang | N/D |
| Ronda 40 | Akan datang | N/D |
Game
| Babak | Game | Status |
|---|---|---|
| Ronda 1 | LCZero 0.33-dev-fb700f8c-BT4-tf13tune - Torch 20260417-c932da6d | ½-½ |
| Ronda 1 | Stockfish dev-20260519-133731f3 - Ceres 2.30_C3-768-30-PRE8 | 1-0 |
| Ronda 1 | Reckless 0.10.0-dev-c25451fb - PlentyChess 7.0.65-0146r | 1-0 |
| Ronda 2 | Torch 20260417-c932da6d - PlentyChess 7.0.65-0146r | 1-0 |
| Ronda 2 | Ceres 2.30_C3-768-30-PRE8 - Reckless 0.10.0-dev-c25451fb | 1-0 |
| Ronda 2 | LCZero 0.33-dev-fb700f8c-BT4-tf13tune - Stockfish dev-20260519-133731f3 | 1-0 |
| Ronda 3 | Stockfish dev-20260519-133731f3 - Torch 20260417-c932da6d | 1-0 |
| Ronda 3 | Reckless 0.10.0-dev-c25451fb - LCZero 0.33-dev-fb700f8c-BT4-tf13tune | ½-½ |
| Ronda 3 | PlentyChess 7.0.65-0146r - Ceres 2.30_C3-768-30-PRE8 | 1-0 |
| Ronda 4 | Torch 20260417-c932da6d - Ceres 2.30_C3-768-30-PRE8 | 1-0 |
| Ronda 4 | LCZero 0.33-dev-fb700f8c-BT4-tf13tune - PlentyChess 7.0.65-0146r | 1-0 |
| Ronda 4 | Stockfish dev-20260519-133731f3 - Reckless 0.10.0-dev-c25451fb | 1-0 |