Chess Rankings
Турнир live

TCEC S30: Playoff & Swiss 10 | Playoff | Cat 3+4

TCEC S30: Playoff & Swiss 10 | Playoff | Cat 3+4 - шахматный турнир в tcec-chess.com, отслеживаемый Chess Rankings. Смотрите игроков, рейтинги, туры и live-результаты за 9 сентября 2026 г. - N/D.

Официальные данные турнира дополняются по мере появления туров и пар.

Шахматные рейтинги live: https://app.chess-rankings.com/rankings

Chess Rankings

Автоматически обновляется по данным трансляции Lichess. 12 сент. 2026 г., 02:15

СтатусС результатами
Туры48
Местоtcec-chess.com
Формат3-engine 12x Double round-robin
Контроль30 min + 3 sec / move
Даты9 сентября 2026 г. - N/D
Игроки3
ИсточникLichess broadcast

Игроки и ELO

#ИгрокиELOFEDПартии
1BOT CatGPT b2a1b3db3695N/D20
2BOT Cinder 0.6.1-c72467ab3688N/D20
3BOT Serendipity 072cb43e3561N/D20

Туры

ТурыСтатусДаты
Round 1С результатами9 сент. 2026 г., 19:00
Round 2С результатами9 сент. 2026 г., 20:09
Round 3С результатами9 сент. 2026 г., 21:14
Round 4С результатами9 сент. 2026 г., 22:16
Round 5С результатами9 сент. 2026 г., 23:16
Round 6С результатами10 сент. 2026 г., 00:16
Round 7С результатами10 сент. 2026 г., 01:22
Round 8С результатами10 сент. 2026 г., 02:30
Round 9С результатами10 сент. 2026 г., 03:38
Round 10С результатами10 сент. 2026 г., 04:37
Round 11С результатами10 сент. 2026 г., 05:52
Round 12С результатами10 сент. 2026 г., 06:54
Round 13С результатами10 сент. 2026 г., 08:00
Round 14С результатами10 сент. 2026 г., 09:04
Round 15С результатами10 сент. 2026 г., 10:07
Round 16С результатами10 сент. 2026 г., 11:07
Round 17С результатами10 сент. 2026 г., 12:11
Round 18С результатами10 сент. 2026 г., 13:19
Round 19С результатами10 сент. 2026 г., 14:26
Round 20С результатами10 сент. 2026 г., 15:36
Round 21С результатами10 сент. 2026 г., 16:39
Round 22С результатами10 сент. 2026 г., 17:43
Round 23С результатами10 сент. 2026 г., 18:52
Round 24С результатами10 сент. 2026 г., 20:00
Round 25С результатами10 сент. 2026 г., 21:04
Round 26С результатами10 сент. 2026 г., 22:15
Round 27С результатами10 сент. 2026 г., 23:19
Round 28С результатами11 сент. 2026 г., 00:21
Round 29С результатами11 сент. 2026 г., 01:31
Round 30С результатами11 сент. 2026 г., 02:27
Round 31С результатами11 сент. 2026 г., 03:32
Round 32С результатами11 сент. 2026 г., 04:43
Round 33С результатами11 сент. 2026 г., 05:39
Round 34С результатами11 сент. 2026 г., 06:34
Round 35С результатами11 сент. 2026 г., 07:36
Round 36С результатами11 сент. 2026 г., 08:41
Round 37С результатами11 сент. 2026 г., 09:48
Round 38С результатами11 сент. 2026 г., 10:56
Round 39С результатами11 сент. 2026 г., 12:05
Round 40С результатами11 сент. 2026 г., 13:13
Round 41С результатами11 сент. 2026 г., 14:19
Round 42С результатами11 сент. 2026 г., 15:24
Round 43С результатами11 сент. 2026 г., 16:34
Round 44С результатами11 сент. 2026 г., 17:39
Round 45С результатами11 сент. 2026 г., 18:49
Round 46С результатами11 сент. 2026 г., 20:14
Round 47С результатами11 сент. 2026 г., 21:21
Round 48С результатами11 сент. 2026 г., 22:20

Партии

ТурыПартииСтатус
Round 1Cinder 0.6.1-c72467ab - Serendipity 072cb43e1-0
Round 2CatGPT b2a1b3db - Cinder 0.6.1-c72467ab½-½
Round 3Serendipity 072cb43e - CatGPT b2a1b3db½-½
Round 4Serendipity 072cb43e - Cinder 0.6.1-c72467ab½-½
Round 5Cinder 0.6.1-c72467ab - CatGPT b2a1b3db1-0
Round 6CatGPT b2a1b3db - Serendipity 072cb43e1-0
Round 7Cinder 0.6.1-c72467ab - Serendipity 072cb43e1-0
Round 8CatGPT b2a1b3db - Cinder 0.6.1-c72467ab½-½
Round 9Serendipity 072cb43e - CatGPT b2a1b3db½-½
Round 10Serendipity 072cb43e - Cinder 0.6.1-c72467ab½-½
Round 11Cinder 0.6.1-c72467ab - CatGPT b2a1b3db½-½
Round 12CatGPT b2a1b3db - Serendipity 072cb43e1-0

Другие турниры

Все турниры