TCEC S30: Playoff & Swiss 10 | Playoff | Cat 3+4
TCEC S30: Playoff & Swiss 10 | Playoff | Cat 3+4 - шахматный турнир в tcec-chess.com, отслеживаемый Chess Rankings. Смотрите игроков, рейтинги, туры и live-результаты за 9 сентября 2026 г. - N/D.
Официальные данные турнира дополняются по мере появления туров и пар.
Шахматные рейтинги live: https://app.chess-rankings.com/rankings
Автоматически обновляется по данным трансляции Lichess. 12 сент. 2026 г., 02:15
СтатусС результатами
Туры48
Местоtcec-chess.com
Формат3-engine 12x Double round-robin
Контроль30 min + 3 sec / move
Даты9 сентября 2026 г. - N/D
Игроки3
ИсточникLichess broadcast
Игроки и ELO
| # | Игроки | ELO | FED | Партии |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOT CatGPT b2a1b3db | 3695 | N/D | 20 |
| 2 | BOT Cinder 0.6.1-c72467ab | 3688 | N/D | 20 |
| 3 | BOT Serendipity 072cb43e | 3561 | N/D | 20 |
Туры
| Туры | Статус | Даты |
|---|---|---|
| Round 1 | С результатами | 9 сент. 2026 г., 19:00 |
| Round 2 | С результатами | 9 сент. 2026 г., 20:09 |
| Round 3 | С результатами | 9 сент. 2026 г., 21:14 |
| Round 4 | С результатами | 9 сент. 2026 г., 22:16 |
| Round 5 | С результатами | 9 сент. 2026 г., 23:16 |
| Round 6 | С результатами | 10 сент. 2026 г., 00:16 |
| Round 7 | С результатами | 10 сент. 2026 г., 01:22 |
| Round 8 | С результатами | 10 сент. 2026 г., 02:30 |
| Round 9 | С результатами | 10 сент. 2026 г., 03:38 |
| Round 10 | С результатами | 10 сент. 2026 г., 04:37 |
| Round 11 | С результатами | 10 сент. 2026 г., 05:52 |
| Round 12 | С результатами | 10 сент. 2026 г., 06:54 |
| Round 13 | С результатами | 10 сент. 2026 г., 08:00 |
| Round 14 | С результатами | 10 сент. 2026 г., 09:04 |
| Round 15 | С результатами | 10 сент. 2026 г., 10:07 |
| Round 16 | С результатами | 10 сент. 2026 г., 11:07 |
| Round 17 | С результатами | 10 сент. 2026 г., 12:11 |
| Round 18 | С результатами | 10 сент. 2026 г., 13:19 |
| Round 19 | С результатами | 10 сент. 2026 г., 14:26 |
| Round 20 | С результатами | 10 сент. 2026 г., 15:36 |
| Round 21 | С результатами | 10 сент. 2026 г., 16:39 |
| Round 22 | С результатами | 10 сент. 2026 г., 17:43 |
| Round 23 | С результатами | 10 сент. 2026 г., 18:52 |
| Round 24 | С результатами | 10 сент. 2026 г., 20:00 |
| Round 25 | С результатами | 10 сент. 2026 г., 21:04 |
| Round 26 | С результатами | 10 сент. 2026 г., 22:15 |
| Round 27 | С результатами | 10 сент. 2026 г., 23:19 |
| Round 28 | С результатами | 11 сент. 2026 г., 00:21 |
| Round 29 | С результатами | 11 сент. 2026 г., 01:31 |
| Round 30 | С результатами | 11 сент. 2026 г., 02:27 |
| Round 31 | С результатами | 11 сент. 2026 г., 03:32 |
| Round 32 | С результатами | 11 сент. 2026 г., 04:43 |
| Round 33 | С результатами | 11 сент. 2026 г., 05:39 |
| Round 34 | С результатами | 11 сент. 2026 г., 06:34 |
| Round 35 | С результатами | 11 сент. 2026 г., 07:36 |
| Round 36 | С результатами | 11 сент. 2026 г., 08:41 |
| Round 37 | С результатами | 11 сент. 2026 г., 09:48 |
| Round 38 | С результатами | 11 сент. 2026 г., 10:56 |
| Round 39 | С результатами | 11 сент. 2026 г., 12:05 |
| Round 40 | С результатами | 11 сент. 2026 г., 13:13 |
| Round 41 | С результатами | 11 сент. 2026 г., 14:19 |
| Round 42 | С результатами | 11 сент. 2026 г., 15:24 |
| Round 43 | С результатами | 11 сент. 2026 г., 16:34 |
| Round 44 | С результатами | 11 сент. 2026 г., 17:39 |
| Round 45 | С результатами | 11 сент. 2026 г., 18:49 |
| Round 46 | С результатами | 11 сент. 2026 г., 20:14 |
| Round 47 | С результатами | 11 сент. 2026 г., 21:21 |
| Round 48 | С результатами | 11 сент. 2026 г., 22:20 |
Партии
| Туры | Партии | Статус |
|---|---|---|
| Round 1 | Cinder 0.6.1-c72467ab - Serendipity 072cb43e | 1-0 |
| Round 2 | CatGPT b2a1b3db - Cinder 0.6.1-c72467ab | ½-½ |
| Round 3 | Serendipity 072cb43e - CatGPT b2a1b3db | ½-½ |
| Round 4 | Serendipity 072cb43e - Cinder 0.6.1-c72467ab | ½-½ |
| Round 5 | Cinder 0.6.1-c72467ab - CatGPT b2a1b3db | 1-0 |
| Round 6 | CatGPT b2a1b3db - Serendipity 072cb43e | 1-0 |
| Round 7 | Cinder 0.6.1-c72467ab - Serendipity 072cb43e | 1-0 |
| Round 8 | CatGPT b2a1b3db - Cinder 0.6.1-c72467ab | ½-½ |
| Round 9 | Serendipity 072cb43e - CatGPT b2a1b3db | ½-½ |
| Round 10 | Serendipity 072cb43e - Cinder 0.6.1-c72467ab | ½-½ |
| Round 11 | Cinder 0.6.1-c72467ab - CatGPT b2a1b3db | ½-½ |
| Round 12 | CatGPT b2a1b3db - Serendipity 072cb43e | 1-0 |