Asia Seniors Chess Championship 2026 | S50+
Asia Seniors Chess Championship 2026 | S50+ - шахматный турнир в Osh, Kyrgyzstan, отслеживаемый Chess Rankings. Смотрите игроков, рейтинги, туры и live-результаты за 16 октября 2026 г. - 24 октября 2026 г..
Официальные данные турнира дополняются по мере появления туров и пар.
Шахматные рейтинги live: https://app.chess-rankings.com/rankings
Автоматически обновляется по данным трансляции Lichess. 16 окт. 2026 г., 14:17
СтатусС результатами
Туры9
МестоOsh, Kyrgyzstan
Формат9-round Swiss
Контроль90 min + 30 sec / move
Даты16 октября 2026 г. - 24 октября 2026 г.
Игроки16
ИсточникLichess broadcast
Игроки и ELO
| # | Игроки | ELO | FED | Партии |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Magai, Vladimir | 2490 | KGZ | 1 |
| 2 | IM Vlassov, Nikolai | 2322 | RUS | 1 |
| 3 | GM Vahidov, Tair | 2247 | UZB | 1 |
| 4 | IM Isaev, Jamshed | 2223 | TJK | 1 |
| 5 | FM Amer Karim | 2174 | PAK | 1 |
| 6 | WGM Mikhailova, Irina | 2166 | RUS | 1 |
| 7 | WIM Sirotkina, Nina | 2158 | RUS | 1 |
| 8 | Golovchuk, Oleg | 2101 | KAZ | 1 |
| 9 | Rustamov, Asilbek | 1693 | UZB | 1 |
| 10 | Mongush, Aylana | 1683 | RUS | 1 |
| 11 | Sydykov, Bakyt | 1681 | KGZ | 1 |
| 12 | Isirailov, Tynar | 1680 | KGZ | 1 |
| 13 | Ondar, Victoria | 1672 | RUS | 1 |
| 14 | Shafranov, Ilya | 1618 | KGZ | 1 |
| 15 | Karimov, Tulkinjon | 1612 | UZB | 1 |
| 16 | Urkunbaev, Aalybek | 1608 | KGZ | 1 |
Туры
| Туры | Статус | Даты |
|---|---|---|
| Round 1 | С результатами | 16 окт. 2026 г., 06:30 |
| Round 2 | Скоро | 17 окт. 2026 г., 06:30 |
| Round 3 | Скоро | 17 окт. 2026 г., 12:30 |
| Round 4 | Скоро | 19 окт. 2026 г., 06:30 |
| Round 5 | Скоро | 20 окт. 2026 г., 06:30 |
| Round 6 | Скоро | 21 окт. 2026 г., 06:30 |
| Round 7 | Скоро | 22 окт. 2026 г., 06:30 |
| Round 8 | Скоро | 23 окт. 2026 г., 06:30 |
| Round 9 | Скоро | 24 окт. 2026 г., 06:30 |
Партии
| Туры | Партии | Статус |
|---|---|---|
| Round 1 | Magai, Vladimir - Rustamov, Asilbek | 1-0 |
| Round 1 | Mongush, Aylana - Vlassov, Nikolai | 0-1 |
| Round 1 | Vahidov, Tair - Sydykov, Bakyt | 0-1 |
| Round 1 | Isirailov, Tynar - Isaev, Jamshed | 0-1 |
| Round 1 | Amer Karim - Ondar, Victoria | 1-0 |
| Round 1 | Shafranov, Ilya - Mikhailova, Irina | 0-1 |
| Round 1 | Sirotkina, Nina - Karimov, Tulkinjon | 0-1 |
| Round 1 | Urkunbaev, Aalybek - Golovchuk, Oleg | 0-1 |