41º. Open Ezkerraldea Basque Country - 34º Magistral Internacional de Euskadi
41º. Open Ezkerraldea Basque Country - 34º Magistral Internacional de Euskadi - шахматный турнир в Sestao, Spain, отслеживаемый Chess Rankings. Смотрите игроков, рейтинги, туры и live-результаты за 8 сентября 2026 г. - 13 сентября 2026 г..
Официальные данные турнира дополняются по мере появления туров и пар.
Шахматные рейтинги live: https://app.chess-rankings.com/rankings
Автоматически обновляется по данным трансляции Lichess. 9 сент. 2026 г., 08:17
СтатусС результатами
Туры9
МестоSestao, Spain
Формат9-Round Robin
Контроль90min + 30 sec/mov
Даты8 сентября 2026 г. - 13 сентября 2026 г.
Игроки12
ИсточникLichess broadcast
Игроки и ELO
| # | Игроки | ELO | FED | Партии |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Jacobson, Brandon | 2644 | USA | 1 |
| 2 | GM Kazakouski, Valery | 2597 | LTU | 1 |
| 3 | GM Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 2595 | ESP | 1 |
| 4 | GM Cori, Jorge | 2575 | PER | 1 |
| 5 | GM Edouard, Romain | 2545 | FRA | 1 |
| 6 | IM Razafindratsima, Timothe | 2520 | FRA | 1 |
| 7 | CM Asici, Poyraz Efe | 2218 | TUR | 1 |
| 8 | Gasic Merino, Franco | 2218 | CHI | 1 |
| 9 | Alvarez Serrano, Carlos | 2208 | ESP | 1 |
| 10 | WIM Ibrahimova, Sabina | 2207 | AZE | 1 |
| 11 | Perez Pacheco, Ricardo | 2207 | ESP | 1 |
| 12 | FM Morais, Thomas | 2206 | FRA | 1 |
Туры
| Туры | Статус | Даты |
|---|---|---|
| Round 1 | С результатами | 8 сент. 2026 г., 16:30 |
| Round 2 | Скоро | 9 сент. 2026 г., 10:00 |
| Round 3 | Скоро | 9 сент. 2026 г., 16:30 |
| Round 4 | Скоро | 10 сент. 2026 г., 10:00 |
| Round 5 | Скоро | 10 сент. 2026 г., 16:30 |
| Round 6 | Скоро | 11 сент. 2026 г., 16:30 |
| Round 7 | Скоро | 12 сент. 2026 г., 10:00 |
| Round 8 | Скоро | 12 сент. 2026 г., 16:30 |
| Round 9 | Скоро | 13 сент. 2026 г., 09:30 |
Партии
| Туры | Партии | Статус |
|---|---|---|
| Round 1 | Asici, Poyraz Efe - Jacobson, Brandon | 1-0 |
| Round 1 | Kazakouski, Valery - Gasic Merino, Franco | 1-0 |
| Round 1 | Alvarez Serrano, Carlos - Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 0-1 |
| Round 1 | Cori, Jorge - Ibrahimova, Sabina | 1-0 |
| Round 1 | Perez Pacheco, Ricardo - Edouard, Romain | 0-1 |
| Round 1 | Razafindratsima, Timothe - Morais, Thomas | 1-0 |