20th ICCD World Deaf Chess Championships | Individual Blitz Women
20th ICCD World Deaf Chess Championships | Individual Blitz Women - шахматный турнир в Roquetas de Mar (Almería). Spain, отслеживаемый Chess Rankings. Смотрите игроков, рейтинги, туры и live-результаты за 13 мая 2026 г. - N/D.
Официальные данные турнира дополняются по мере появления туров и пар.
Шахматные рейтинги live: https://app.chess-rankings.com/rankings
Автоматически обновляется по данным трансляции Lichess. 24 мая 2026 г., 05:18
СтатусС результатами
Туры9
МестоRoquetas de Mar (Almería). Spain
Формат7-round Swiss
Контроль3m+2s
Даты13 мая 2026 г. - N/D
Игроки28
ИсточникLichess broadcast
Игроки и ELO
| # | Игроки | ELO | FED | Партии |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WIM Baklanova, Tatiana | 1985 | UKR | 9 |
| 2 | Parhomenko, Margarita | 1874 | LAT | 9 |
| 3 | Lukasik, Zuzanna | 1828 | POL | 9 |
| 4 | WCM Myronenko, Natalya | 1823 | UKR | 9 |
| 5 | Parhomenko, Anastasija | 1792 | LAT | 9 |
| 6 | Szewczyk, Malwina | 1786 | POL | 9 |
| 7 | Bos, Nina | 1767 | POL | 9 |
| 8 | Ablohina, Inga | 1756 | UKR | 9 |
| 9 | Cseke, Viktoria | 1744 | HUN | 9 |
| 10 | Kajtar, Dora | 1736 | HUN | 9 |
| 11 | Marcinkeviciene, Egle | 1693 | LTU | 9 |
| 12 | Vuljanic, Ana | 1689 | CRO | 8 |
| 13 | Gaspar, Muriel Aranka | 1648 | HUN | 7 |
| 14 | Syvun, Yuliia | 1613 | UKR | 9 |
| 15 | Abdrammanova, Aslima | 1607 | KAZ | 1 |
| 16 | Zhukovskaya, Nina | 1573 | KAZ | 9 |
| 17 | Franco, Maira De Jesus | 1558 | BRA | 7 |
| 18 | Nuserova, Almash | 1553 | KAZ | 8 |
| 19 | Dzhumagazyeva, Balzhan | 1518 | KAZ | 9 |
| 20 | Alibayeva, Maigul | 1475 | KAZ | 9 |
| 21 | Muratova, Aliya | 1472 | KAZ | 8 |
| 22 | Lepik, Ava | 1448 | EST | 7 |
| 23 | Vilgats, Triin | 1408 | EST | 9 |
| 24 | Farkas, Virag | N/D | N/D | 9 |
| 25 | De Souza Sauer, Patricia D Marti | N/D | N/D | 6 |
| 26 | Matsina, Monika | N/D | EST | 3 |
| 27 | Wangari Caroline | N/D | KEN | 4 |
| 28 | Silva, Bruna Tavares Leite | N/D | BRA | 4 |
Туры
| Туры | Статус | Даты |
|---|---|---|
| Ronda 1 | С результатами | 13 мая 2026 г., 15:30 |
| Ronda 2 | С результатами | 13 мая 2026 г., 15:50 |
| Ronda 3 | С результатами | 13 мая 2026 г., 16:10 |
| Ronda 4 | С результатами | 13 мая 2026 г., 16:30 |
| Ronda 5 | С результатами | 13 мая 2026 г., 16:50 |
| Ronda 6 | С результатами | 13 мая 2026 г., 17:10 |
| Ronda 7 | С результатами | 13 мая 2026 г., 17:30 |
| Ronda 8 | С результатами | 13 мая 2026 г., 17:50 |
| Ronda 9 | С результатами | 13 мая 2026 г., 18:10 |
Партии
| Туры | Партии | Статус |
|---|---|---|
| Ronda 1 | Baklanova, Tatiana - Syvun, Yuliia | ½-½ |
| Ronda 1 | Abdrammanova, Aslima - Parhomenko, Margarita | * |
| Ronda 1 | Lukasik, Zuzanna - Zhukovskaya, Nina | 1-0 |
| Ronda 1 | Franco, Maira De Jesus - Myronenko, Natalya | * |
| Ronda 1 | Parhomenko, Anastasija - Nuserova, Almash | 1-0 |
| Ronda 1 | Dzhumagazyeva, Balzhan - Szewczyk, Malwina | 0-1 |
| Ronda 1 | Bos, Nina - Alibayeva, Maigul | 1-0 |
| Ronda 1 | Muratova, Aliya - Ablohina, Inga | * |
| Ronda 1 | Cseke, Viktoria - Lepik, Ava | * |
| Ronda 1 | Vilgats, Triin - Kajtar, Dora | * |
| Ronda 1 | Farkas, Virag - De Souza Sauer, Patricia D Marti | 1-0 |
| Ronda 1 | Matsina, Monika - Marcinkeviciene, Egle | * |