FISU World University Championship Mind Sports 2026 | Classical | Women
FISU World University Championship Mind Sports 2026 | Classical | Women - шахматный турнир в Liaocheng, China, отслеживаемый Chess Rankings. Смотрите игроков, рейтинги, туры и live-результаты за 11 октября 2026 г. - 16 октября 2026 г..
Официальные данные турнира дополняются по мере появления туров и пар.
Шахматные рейтинги live: https://app.chess-rankings.com/rankings
Автоматически обновляется по данным трансляции Lichess. 16 окт. 2026 г., 06:30
СтатусС результатами
Туры9
МестоLiaocheng, China
Формат9-round Swiss
Контроль60 min + 30 sec / move
Даты11 октября 2026 г. - 16 октября 2026 г.
Игроки31
ИсточникLichess broadcast
Игроки и ELO
| # | Игроки | ELO | FED | Партии |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WIM Yan, Tianqi | 2340 | CHN | 9 |
| 2 | FM Schneider, Jana | 2302 | GER | 9 |
| 3 | FM Schulze, Lara | 2283 | GER | 9 |
| 4 | FM Jarocka, Liwia | 2248 | POL | 9 |
| 5 | WIM Wikar, Martyna | 2242 | POL | 9 |
| 6 | WIM Bosc, Seraphina | 2223 | FRA | 9 |
| 7 | WFM Butenandt, Svenja | 2179 | GER | 9 |
| 8 | WCM Goraj, Barbara | 2145 | POL | 9 |
| 9 | WFM Cornileau, Juliette | 2128 | FRA | 9 |
| 10 | WFM Xu, Yuze | 2126 | CHN | 9 |
| 11 | WFM Sevcikova, Lucia | 2121 | SVK | 9 |
| 12 | WFM Barwinska, Ewa | 2097 | POL | 9 |
| 13 | WFM Fizerova, Lucie | 2069 | CZE | 9 |
| 14 | De Zoeten, Cato | 2063 | NED | 8 |
| 15 | WFM Zelbova, Lada | 2048 | CZE | 9 |
| 16 | WIM Azhar, Puteri Munajjah Az-Zahraa | 2004 | MAS | 9 |
| 17 | Pellicoro, Nathalie | 1991 | SUI | 9 |
| 18 | WFM Fang, Kun | 1989 | SGP | 9 |
| 19 | Cordes, Jule | 1973 | NED | 9 |
| 20 | WCM Chua, Jia-Tien | 1972 | MAS | 8 |
| 21 | WFM Enkhbolor Nyamdavaa | 1961 | MGL | 9 |
| 22 | WFM Cai, Boheng | 1895 | CHN | 9 |
| 23 | Sandeepani, M Tharushi | 1819 | SRI | 8 |
| 24 | Mohd Tarmizi, Nur Uzma Bazilah | 1804 | MAS | 9 |
| 25 | Abd Aziz, A Dira A Ddawiyah | 1752 | MAS | 9 |
| 26 | Yapa Bandara, Chamodya | 1732 | SRI | 8 |
| 27 | Dassanayake, Tharusha Samadhi | 1675 | SRI | 8 |
| 28 | August, Thimna | 1663 | RSA | 8 |
| 29 | Marema, Phindile | 1651 | RSA | 8 |
| 30 | Maepa, Boitumelo | 1600 | RSA | 8 |
| 31 | Wallace, Amy | 1515 | RSA | 8 |
Туры
| Туры | Статус | Даты |
|---|---|---|
| Round 1 | С результатами | 11 окт. 2026 г., 03:15 |
| Round 2 | С результатами | 11 окт. 2026 г., 08:15 |
| Round 3 | С результатами | 12 окт. 2026 г., 03:15 |
| Round 4 | С результатами | 12 окт. 2026 г., 08:15 |
| Round 5 | С результатами | 13 окт. 2026 г., 03:15 |
| Round 6 | С результатами | 13 окт. 2026 г., 08:15 |
| Round 7 | С результатами | 14 окт. 2026 г., 03:15 |
| Round 8 | С результатами | 15 окт. 2026 г., 03:15 |
| Round 9 | С результатами | 16 окт. 2026 г., 03:15 |
Партии
| Туры | Партии | Статус |
|---|---|---|
| Round 1 | Azhar, Puteri Munajjah Az-Zahraa - Yan, Tianqi | ½-½ |
| Round 1 | Schneider, Jana - Pellicoro, Nathalie | 1-0 |
| Round 1 | Fang, Kun - Schulze, Lara | 0-1 |
| Round 1 | Jarocka, Liwia - Cordes, Jule | 1-0 |
| Round 1 | Chua, Jia-Tien - Wikar, Martyna | 0-1 |
| Round 1 | Bosc, Seraphina - Enkhbolor Nyamdavaa | 1-0 |
| Round 1 | Cai, Boheng - Butenandt, Svenja | ½-½ |
| Round 1 | Goraj, Barbara - Sandeepani, M Tharushi | 1-0 |
| Round 1 | Mohd Tarmizi, Nur Uzma Bazilah - Cornileau, Juliette | ½-½ |
| Round 1 | Xu, Yuze - Abd Aziz, A Dira A Ddawiyah | 1-0 |
| Round 1 | Yapa Bandara, Chamodya - Sevcikova, Lucia | 0-1 |
| Round 1 | Barwinska, Ewa - Dassanayake, Tharusha Samadhi | ½-½ |