TCEC Double Fischer Random Chess 5 | Final League
TCEC Double Fischer Random Chess 5 | Final League - шахматный турнир в tcec-chess.com, отслеживаемый Chess Rankings. Смотрите игроков, рейтинги, туры и live-результаты за N/D - N/D.
Официальные данные турнира дополняются по мере появления туров и пар.
Шахматные рейтинги live: https://app.chess-rankings.com/rankings
Автоматически обновляется по данным трансляции Lichess. 24 мая 2026 г., 05:18
СтатусИдёт
Туры40
Местоtcec-chess.com
Формат6-engines octuple round-robin of Double Fischer Random Chess
Контроль30 min + 3 sec / move
ДатыN/D - N/D
Игроки6
ИсточникLichess broadcast
Игроки и ELO
| # | Игроки | ELO | FED | Партии |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOT Torch 20260417-c932da6d | 3792 | N/D | 29 |
| 2 | BOT Stockfish dev-20260519-133731f3 | 3772 | N/D | 28 |
| 3 | BOT PlentyChess 7.0.65-0146r | 3752 | N/D | 29 |
| 4 | BOT Reckless 0.10.0-dev-c25451fb | 3748 | N/D | 28 |
| 5 | BOT LCZero 0.33-dev-fb700f8c-BT4-tf13tune | 3747 | N/D | 29 |
| 6 | BOT Ceres 2.30_C3-768-30-PRE8 | 3718 | N/D | 29 |
Туры
| Туры | Статус | Даты |
|---|---|---|
| Ronda 1 | С результатами | 20 мая 2026 г., 06:57 |
| Ronda 2 | С результатами | 20 мая 2026 г., 10:24 |
| Ronda 3 | С результатами | 20 мая 2026 г., 13:39 |
| Ronda 4 | С результатами | 20 мая 2026 г., 17:07 |
| Ronda 5 | С результатами | 20 мая 2026 г., 20:30 |
| Ronda 6 | С результатами | 20 мая 2026 г., 23:55 |
| Ronda 7 | С результатами | 21 мая 2026 г., 03:09 |
| Ronda 8 | С результатами | 21 мая 2026 г., 06:39 |
| Ronda 9 | С результатами | 21 мая 2026 г., 09:44 |
| Ronda 10 | С результатами | 21 мая 2026 г., 13:09 |
| Ronda 11 | С результатами | 21 мая 2026 г., 16:16 |
| Ronda 12 | С результатами | 21 мая 2026 г., 19:38 |
| Ronda 13 | С результатами | 21 мая 2026 г., 22:40 |
| Ronda 14 | С результатами | 22 мая 2026 г., 02:03 |
| Ronda 15 | С результатами | 22 мая 2026 г., 05:30 |
| Ronda 16 | С результатами | 22 мая 2026 г., 08:55 |
| Ronda 17 | С результатами | 22 мая 2026 г., 12:22 |
| Ronda 18 | С результатами | 22 мая 2026 г., 15:47 |
| Ronda 19 | С результатами | 22 мая 2026 г., 18:56 |
| Ronda 20 | С результатами | 22 мая 2026 г., 22:16 |
| Ronda 21 | С результатами | 23 мая 2026 г., 01:40 |
| Ronda 22 | С результатами | 23 мая 2026 г., 04:46 |
| Ronda 23 | С результатами | 23 мая 2026 г., 07:48 |
| Ronda 24 | С результатами | 23 мая 2026 г., 11:07 |
| Ronda 25 | С результатами | 23 мая 2026 г., 14:40 |
| Ronda 26 | С результатами | 23 мая 2026 г., 17:58 |
| Ronda 27 | С результатами | 23 мая 2026 г., 21:05 |
| Ronda 28 | С результатами | 24 мая 2026 г., 00:26 |
| Ronda 29 | Идёт | 24 мая 2026 г., 03:44 |
| Ronda 30 | Скоро | N/D |
| Ronda 31 | Скоро | N/D |
| Ronda 32 | Скоро | N/D |
| Ronda 33 | Скоро | N/D |
| Ronda 34 | Скоро | N/D |
| Ronda 35 | Скоро | N/D |
| Ronda 36 | Скоро | N/D |
| Ronda 37 | Скоро | N/D |
| Ronda 38 | Скоро | N/D |
| Ronda 39 | Скоро | N/D |
| Ronda 40 | Скоро | N/D |
Партии
| Туры | Партии | Статус |
|---|---|---|
| Ronda 1 | LCZero 0.33-dev-fb700f8c-BT4-tf13tune - Torch 20260417-c932da6d | ½-½ |
| Ronda 1 | Stockfish dev-20260519-133731f3 - Ceres 2.30_C3-768-30-PRE8 | 1-0 |
| Ronda 1 | Reckless 0.10.0-dev-c25451fb - PlentyChess 7.0.65-0146r | 1-0 |
| Ronda 2 | Torch 20260417-c932da6d - PlentyChess 7.0.65-0146r | 1-0 |
| Ronda 2 | Ceres 2.30_C3-768-30-PRE8 - Reckless 0.10.0-dev-c25451fb | 1-0 |
| Ronda 2 | LCZero 0.33-dev-fb700f8c-BT4-tf13tune - Stockfish dev-20260519-133731f3 | 1-0 |
| Ronda 3 | Stockfish dev-20260519-133731f3 - Torch 20260417-c932da6d | 1-0 |
| Ronda 3 | Reckless 0.10.0-dev-c25451fb - LCZero 0.33-dev-fb700f8c-BT4-tf13tune | ½-½ |
| Ronda 3 | PlentyChess 7.0.65-0146r - Ceres 2.30_C3-768-30-PRE8 | 1-0 |
| Ronda 4 | Torch 20260417-c932da6d - Ceres 2.30_C3-768-30-PRE8 | 1-0 |
| Ronda 4 | LCZero 0.33-dev-fb700f8c-BT4-tf13tune - PlentyChess 7.0.65-0146r | 1-0 |
| Ronda 4 | Stockfish dev-20260519-133731f3 - Reckless 0.10.0-dev-c25451fb | 1-0 |