TCEC S30: Playoff & Swiss 10 | Playoff | Cat 3+4
TCEC S30: Playoff & Swiss 10 | Playoff | Cat 3+4 是 Chess Rankings 跟踪的 tcec-chess.com 国际象棋赛事。查看 2026年9月9日 - N/D 的棋手、等级分、轮次和实时结果。
随着轮次和配对可用,官方赛事数据会继续补充。
实时国际象棋等级分: https://app.chess-rankings.com/rankings
基于 Lichess broadcast 数据自动更新。 2026年9月12日 02:15
状态已有结果
轮次48
地点tcec-chess.com
赛制3-engine 12x Double round-robin
时限30 min + 3 sec / move
日期2026年9月9日 - N/D
棋手3
棋手与ELO
| # | 棋手 | ELO | FED | 对局 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOT CatGPT b2a1b3db | 3695 | N/D | 20 |
| 2 | BOT Cinder 0.6.1-c72467ab | 3688 | N/D | 20 |
| 3 | BOT Serendipity 072cb43e | 3561 | N/D | 20 |
轮次
| 轮次 | 状态 | 日期 |
|---|---|---|
| Round 1 | 已有结果 | 2026年9月9日 19:00 |
| Round 2 | 已有结果 | 2026年9月9日 20:09 |
| Round 3 | 已有结果 | 2026年9月9日 21:14 |
| Round 4 | 已有结果 | 2026年9月9日 22:16 |
| Round 5 | 已有结果 | 2026年9月9日 23:16 |
| Round 6 | 已有结果 | 2026年9月10日 00:16 |
| Round 7 | 已有结果 | 2026年9月10日 01:22 |
| Round 8 | 已有结果 | 2026年9月10日 02:30 |
| Round 9 | 已有结果 | 2026年9月10日 03:38 |
| Round 10 | 已有结果 | 2026年9月10日 04:37 |
| Round 11 | 已有结果 | 2026年9月10日 05:52 |
| Round 12 | 已有结果 | 2026年9月10日 06:54 |
| Round 13 | 已有结果 | 2026年9月10日 08:00 |
| Round 14 | 已有结果 | 2026年9月10日 09:04 |
| Round 15 | 已有结果 | 2026年9月10日 10:07 |
| Round 16 | 已有结果 | 2026年9月10日 11:07 |
| Round 17 | 已有结果 | 2026年9月10日 12:11 |
| Round 18 | 已有结果 | 2026年9月10日 13:19 |
| Round 19 | 已有结果 | 2026年9月10日 14:26 |
| Round 20 | 已有结果 | 2026年9月10日 15:36 |
| Round 21 | 已有结果 | 2026年9月10日 16:39 |
| Round 22 | 已有结果 | 2026年9月10日 17:43 |
| Round 23 | 已有结果 | 2026年9月10日 18:52 |
| Round 24 | 已有结果 | 2026年9月10日 20:00 |
| Round 25 | 已有结果 | 2026年9月10日 21:04 |
| Round 26 | 已有结果 | 2026年9月10日 22:15 |
| Round 27 | 已有结果 | 2026年9月10日 23:19 |
| Round 28 | 已有结果 | 2026年9月11日 00:21 |
| Round 29 | 已有结果 | 2026年9月11日 01:31 |
| Round 30 | 已有结果 | 2026年9月11日 02:27 |
| Round 31 | 已有结果 | 2026年9月11日 03:32 |
| Round 32 | 已有结果 | 2026年9月11日 04:43 |
| Round 33 | 已有结果 | 2026年9月11日 05:39 |
| Round 34 | 已有结果 | 2026年9月11日 06:34 |
| Round 35 | 已有结果 | 2026年9月11日 07:36 |
| Round 36 | 已有结果 | 2026年9月11日 08:41 |
| Round 37 | 已有结果 | 2026年9月11日 09:48 |
| Round 38 | 已有结果 | 2026年9月11日 10:56 |
| Round 39 | 已有结果 | 2026年9月11日 12:05 |
| Round 40 | 已有结果 | 2026年9月11日 13:13 |
| Round 41 | 已有结果 | 2026年9月11日 14:19 |
| Round 42 | 已有结果 | 2026年9月11日 15:24 |
| Round 43 | 已有结果 | 2026年9月11日 16:34 |
| Round 44 | 已有结果 | 2026年9月11日 17:39 |
| Round 45 | 已有结果 | 2026年9月11日 18:49 |
| Round 46 | 已有结果 | 2026年9月11日 20:14 |
| Round 47 | 已有结果 | 2026年9月11日 21:21 |
| Round 48 | 已有结果 | 2026年9月11日 22:20 |
对局
| 轮次 | 对局 | 状态 |
|---|---|---|
| Round 1 | Cinder 0.6.1-c72467ab - Serendipity 072cb43e | 1-0 |
| Round 2 | CatGPT b2a1b3db - Cinder 0.6.1-c72467ab | ½-½ |
| Round 3 | Serendipity 072cb43e - CatGPT b2a1b3db | ½-½ |
| Round 4 | Serendipity 072cb43e - Cinder 0.6.1-c72467ab | ½-½ |
| Round 5 | Cinder 0.6.1-c72467ab - CatGPT b2a1b3db | 1-0 |
| Round 6 | CatGPT b2a1b3db - Serendipity 072cb43e | 1-0 |
| Round 7 | Cinder 0.6.1-c72467ab - Serendipity 072cb43e | 1-0 |
| Round 8 | CatGPT b2a1b3db - Cinder 0.6.1-c72467ab | ½-½ |
| Round 9 | Serendipity 072cb43e - CatGPT b2a1b3db | ½-½ |
| Round 10 | Serendipity 072cb43e - Cinder 0.6.1-c72467ab | ½-½ |
| Round 11 | Cinder 0.6.1-c72467ab - CatGPT b2a1b3db | ½-½ |
| Round 12 | CatGPT b2a1b3db - Serendipity 072cb43e | 1-0 |