Dutch Blitz Championship 2026 | Voorronde CD
Dutch Blitz Championship 2026 | Voorronde CD 是 Chess Rankings 跟踪的 Rotterdam, Netherlands 国际象棋赛事。查看 2026年9月12日 - N/D 的棋手、等级分、轮次和实时结果。
[Pairings in Sevilla](https://livechess.nl/nksnel26/) | [Chessresults](https://s1.chess-results.com/tnr1420249.aspx?art=1) | [Dutch Blitz Championship **2025**](https://lichess.org/broadcast/dutch-blitz-championship-2025/9EcgSAiF) | [Dutch Blitz Championship **2024**](https://lichess.org/broadcast/dutch-blitz-championship-2024/zmdtoxaq)
实时国际象棋等级分: https://app.chess-rankings.com/rankings
基于 Lichess broadcast 数据自动更新。 2026年9月12日 17:00
状态已有结果
轮次15
地点Rotterdam, Netherlands
赛制3 x 6 player round-robin
时限3 min + 2 sec
日期2026年9月12日 - N/D
棋手12
棋手与ELO
| # | 棋手 | ELO | FED | 对局 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garay, Enzo | 2026 | NED | 4 |
| 2 | Moeri, Casper | 1814 | NED | 4 |
| 3 | Bloemendal, Nije | 1764 | NED | 4 |
| 4 | Gulave, Devran | 1507 | NED | 4 |
| 5 | Hing Ting Lai | N/D | N/D | 4 |
| 6 | Ultee, Lukas | N/D | NED | 4 |
| 7 | Scott Young | N/D | N/D | 4 |
| 8 | Yuvan Yatin Samala | N/D | N/D | 4 |
| 9 | Martin De Graaf | N/D | N/D | 4 |
| 10 | Lucas Van Foreest | N/D | N/D | 4 |
| 11 | Rolinde Den Heijer | N/D | N/D | 4 |
| 12 | Frits Van Duin | N/D | N/D | 4 |
轮次
| 轮次 | 状态 | 日期 |
|---|---|---|
| Round 1.1 | 已有结果 | 2026年9月12日 10:30 |
| Round 1.2 | 已有结果 | 2026年9月12日 10:45 |
| Round 1.3 | 已有结果 | 2026年9月12日 11:00 |
| Round 1.4 | 已有结果 | 2026年9月12日 11:10 |
| Round 1.5 | 已有结果 | 2026年9月12日 11:20 |
| Round 2.1 | 已有结果 | 2026年9月12日 11:45 |
| Round 2.2 | 已有结果 | 2026年9月12日 12:00 |
| Round 2.3 | 已有结果 | 2026年9月12日 12:15 |
| Round 2.4 | 已有结果 | 2026年9月12日 12:25 |
| Round 2.5 | 已有结果 | 2026年9月12日 12:35 |
| Round 3.1 | 已有结果 | 2026年9月12日 13:45 |
| Round 3.2 | 已有结果 | 2026年9月12日 14:00 |
| Round 3.3 | 已有结果 | 2026年9月12日 14:15 |
| Round 3.4 | 已有结果 | 2026年9月12日 14:25 |
| Round 3.5 | 已有结果 | 2026年9月12日 14:35 |
对局
| 轮次 | 对局 | 状态 |
|---|---|---|
| Round 1.1 | Hing Ting Lai - Ultee, Lukas | 1-0 |
| Round 1.1 | Garay, Enzo - Gulave, Devran | 1-0 |
| Round 1.1 | Scott Young - Yuvan Yatin Samala | 1-0 |
| Round 1.1 | Martin De Graaf - Lucas Van Foreest | 0-1 |
| Round 1.1 | Moeri, Casper - Rolinde Den Heijer | 0-1 |
| Round 1.1 | Bloemendal, Nije - Frits Van Duin | 1-0 |
| Round 1.2 | Yuvan Yatin Samala - Ultee, Lukas | 0-1 |
| Round 1.2 | Gulave, Devran - Scott Young | ½-½ |
| Round 1.2 | Hing Ting Lai - Garay, Enzo | 1-0 |
| Round 1.2 | Lucas Van Foreest - Frits Van Duin | 1-0 |
| Round 1.2 | Rolinde Den Heijer - Bloemendal, Nije | 1-0 |
| Round 1.2 | Martin De Graaf - Moeri, Casper | 0-1 |