1st Gazi International Open Chess Tournament | Category C
1st Gazi International Open Chess Tournament | Category C 是 Chess Rankings 跟踪的 Gaziantep 国际象棋赛事。查看 2026年8月31日 - 2026年9月6日 的棋手、等级分、轮次和实时结果。
随着轮次和配对可用,官方赛事数据会继续补充。
实时国际象棋等级分: https://app.chess-rankings.com/rankings
基于 Lichess broadcast 数据自动更新。 2026年9月6日 14:15
状态已有结果
轮次9
地点Gaziantep
赛制9-round Swiss
时限90 min + 30 sec
日期2026年8月31日 - 2026年9月6日
棋手38
棋手与ELO
| # | 棋手 | ELO | FED | 对局 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aydogdu, Aril | 1734 | TUR | 2 |
| 2 | Gulmaya, Timucin | 1715 | TUR | 2 |
| 3 | Aynaoglu, Mete | 1703 | TUR | 4 |
| 4 | Arslan, Serdar Kaan | 1698 | TUR | 1 |
| 5 | Bugdayci, Yuksel | 1696 | TUR | 1 |
| 6 | Guzeldere, Mehmet Sait | 1696 | TUR | 2 |
| 7 | Sen, Mehmet Serhat | 1696 | TUR | 6 |
| 8 | Duran, Ahmet Selim | 1692 | TUR | 2 |
| 9 | Dogru, Yekta | 1691 | TUR | 3 |
| 10 | Secereli, Sidar | 1690 | TUR | 3 |
| 11 | Kaya, Amed Civan | 1687 | TUR | 4 |
| 12 | Altindag, Onur Arda | 1680 | TUR | 1 |
| 13 | Uygun, Ahmet Selim | 1674 | TUR | 5 |
| 14 | Yilmaz, Selahaddin | 1663 | TUR | 2 |
| 15 | Rahmani, Jamshid | 1655 | IRI | 1 |
| 16 | Tuma Halebi,Bilal. | 1651 | SYR | 5 |
| 17 | Kurnaz, Muhammet | 1650 | TUR | 2 |
| 18 | Olcal, Aslan | 1645 | TUR | 1 |
| 19 | Yasin, Adnan | 1643 | TUR | 4 |
| 20 | Temiz, Baris | 1639 | TUR | 1 |
| 21 | Pursunlu, Yigit Efe | 1637 | TUR | 1 |
| 22 | Gunes, Poyraz | 1634 | TUR | 6 |
| 23 | Bekbolat, Alikhan | 1633 | KAZ | 3 |
| 24 | Rahimpour, Arian | 1633 | IRI | 3 |
| 25 | Dolmaci, Ayaz Kaan | 1628 | TUR | 1 |
| 26 | Samli, Ibrahim | 1627 | TUR | 2 |
| 27 | Ural, Emir Fuad | 1623 | TUR | 3 |
| 28 | Yuzer, Murat | 1619 | TUR | 1 |
| 29 | Uymaz, Suleyman | 1617 | TUR | 1 |
| 30 | Kayas, Ali Tuncay | 1600 | TUR | 1 |
| 31 | Yalnizyigit, Mikail Poyraz | 1581 | TUR | 1 |
| 32 | Hoser, Buse | 1580 | TUR | 3 |
| 33 | Arslansoy, Muhammed Talha | 1579 | TUR | 1 |
| 34 | Bulut, Tolga Esref | 1565 | TUR | 2 |
| 35 | Gun, Erva Oyku | 1562 | TUR | 6 |
| 36 | Akbali, Berat | 1538 | TUR | 1 |
| 37 | Olcal, Sahin | 1489 | TUR | 1 |
| 38 | Arisoy, Emir Kagan | N/D | TUR | 1 |
轮次
| 轮次 | 状态 | 日期 |
|---|---|---|
| Round 1 | 已有结果 | 2026年8月31日 15:15 |
| Round 2 | 已有结果 | 2026年9月1日 09:15 |
| Round 3 | 已有结果 | 2026年9月1日 15:15 |
| Round 4 | 已有结果 | 2026年9月2日 15:15 |
| Round 5 | 已有结果 | 2026年9月3日 09:15 |
| Round 6 | 已有结果 | 2026年9月3日 15:15 |
| Round 7 | 已有结果 | 2026年9月4日 15:15 |
| Round 8 | 已有结果 | 2026年9月5日 15:15 |
| Round 9 | 已有结果 | 2026年9月6日 09:15 |
对局
| 轮次 | 对局 | 状态 |
|---|---|---|
| Round 1 | Aydogdu, Aril - Kurnaz, Muhammet | 0-1 |
| Round 1 | Dolmaci, Ayaz Kaan - Gun, Erva Oyku | 0-1 |
| Round 1 | Arslan, Serdar Kaan - Samli, Ibrahim | 0-1 |
| Round 1 | Kayas, Ali Tuncay - Bugdayci, Yuksel | ½-½ |
| Round 1 | Guzeldere, Mehmet Sait - Yuzer, Murat | 1-0 |
| Round 2 | Gun, Erva Oyku - Olcal, Aslan | 1-0 |
| Round 2 | Ural, Emir Fuad - Guzeldere, Mehmet Sait | 1-0 |
| Round 2 | Sen, Mehmet Serhat - Pursunlu, Yigit Efe | ½-½ |
| Round 2 | Aynaoglu, Mete - Tuma Halebi,Bilal. | ½-½ |
| Round 2 | Rahmani, Jamshid - Yasin, Adnan | 0-1 |
| Round 3 | Gun, Erva Oyku - Ural, Emir Fuad | 1-0 |
| Round 3 | Yasin, Adnan - Uygun, Ahmet Selim | 1-0 |