TCEC Double Fischer Random Chess 5 | Final League
TCEC Double Fischer Random Chess 5 | Final League 是 Chess Rankings 跟踪的 tcec-chess.com 国际象棋赛事。查看 N/D - N/D 的棋手、等级分、轮次和实时结果。
随着轮次和配对可用,官方赛事数据会继续补充。
实时国际象棋等级分: https://app.chess-rankings.com/rankings
基于 Lichess broadcast 数据自动更新。 2026年5月24日 05:18
状态进行中
轮次40
地点tcec-chess.com
赛制6-engines octuple round-robin of Double Fischer Random Chess
时限30 min + 3 sec / move
日期N/D - N/D
棋手6
棋手与ELO
| # | 棋手 | ELO | FED | 对局 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOT Torch 20260417-c932da6d | 3792 | N/D | 29 |
| 2 | BOT Stockfish dev-20260519-133731f3 | 3772 | N/D | 28 |
| 3 | BOT PlentyChess 7.0.65-0146r | 3752 | N/D | 29 |
| 4 | BOT Reckless 0.10.0-dev-c25451fb | 3748 | N/D | 28 |
| 5 | BOT LCZero 0.33-dev-fb700f8c-BT4-tf13tune | 3747 | N/D | 29 |
| 6 | BOT Ceres 2.30_C3-768-30-PRE8 | 3718 | N/D | 29 |
轮次
| 轮次 | 状态 | 日期 |
|---|---|---|
| Ronda 1 | 已有结果 | 2026年5月20日 06:57 |
| Ronda 2 | 已有结果 | 2026年5月20日 10:24 |
| Ronda 3 | 已有结果 | 2026年5月20日 13:39 |
| Ronda 4 | 已有结果 | 2026年5月20日 17:07 |
| Ronda 5 | 已有结果 | 2026年5月20日 20:30 |
| Ronda 6 | 已有结果 | 2026年5月20日 23:55 |
| Ronda 7 | 已有结果 | 2026年5月21日 03:09 |
| Ronda 8 | 已有结果 | 2026年5月21日 06:39 |
| Ronda 9 | 已有结果 | 2026年5月21日 09:44 |
| Ronda 10 | 已有结果 | 2026年5月21日 13:09 |
| Ronda 11 | 已有结果 | 2026年5月21日 16:16 |
| Ronda 12 | 已有结果 | 2026年5月21日 19:38 |
| Ronda 13 | 已有结果 | 2026年5月21日 22:40 |
| Ronda 14 | 已有结果 | 2026年5月22日 02:03 |
| Ronda 15 | 已有结果 | 2026年5月22日 05:30 |
| Ronda 16 | 已有结果 | 2026年5月22日 08:55 |
| Ronda 17 | 已有结果 | 2026年5月22日 12:22 |
| Ronda 18 | 已有结果 | 2026年5月22日 15:47 |
| Ronda 19 | 已有结果 | 2026年5月22日 18:56 |
| Ronda 20 | 已有结果 | 2026年5月22日 22:16 |
| Ronda 21 | 已有结果 | 2026年5月23日 01:40 |
| Ronda 22 | 已有结果 | 2026年5月23日 04:46 |
| Ronda 23 | 已有结果 | 2026年5月23日 07:48 |
| Ronda 24 | 已有结果 | 2026年5月23日 11:07 |
| Ronda 25 | 已有结果 | 2026年5月23日 14:40 |
| Ronda 26 | 已有结果 | 2026年5月23日 17:58 |
| Ronda 27 | 已有结果 | 2026年5月23日 21:05 |
| Ronda 28 | 已有结果 | 2026年5月24日 00:26 |
| Ronda 29 | 进行中 | 2026年5月24日 03:44 |
| Ronda 30 | 即将开始 | N/D |
| Ronda 31 | 即将开始 | N/D |
| Ronda 32 | 即将开始 | N/D |
| Ronda 33 | 即将开始 | N/D |
| Ronda 34 | 即将开始 | N/D |
| Ronda 35 | 即将开始 | N/D |
| Ronda 36 | 即将开始 | N/D |
| Ronda 37 | 即将开始 | N/D |
| Ronda 38 | 即将开始 | N/D |
| Ronda 39 | 即将开始 | N/D |
| Ronda 40 | 即将开始 | N/D |
对局
| 轮次 | 对局 | 状态 |
|---|---|---|
| Ronda 1 | LCZero 0.33-dev-fb700f8c-BT4-tf13tune - Torch 20260417-c932da6d | ½-½ |
| Ronda 1 | Stockfish dev-20260519-133731f3 - Ceres 2.30_C3-768-30-PRE8 | 1-0 |
| Ronda 1 | Reckless 0.10.0-dev-c25451fb - PlentyChess 7.0.65-0146r | 1-0 |
| Ronda 2 | Torch 20260417-c932da6d - PlentyChess 7.0.65-0146r | 1-0 |
| Ronda 2 | Ceres 2.30_C3-768-30-PRE8 - Reckless 0.10.0-dev-c25451fb | 1-0 |
| Ronda 2 | LCZero 0.33-dev-fb700f8c-BT4-tf13tune - Stockfish dev-20260519-133731f3 | 1-0 |
| Ronda 3 | Stockfish dev-20260519-133731f3 - Torch 20260417-c932da6d | 1-0 |
| Ronda 3 | Reckless 0.10.0-dev-c25451fb - LCZero 0.33-dev-fb700f8c-BT4-tf13tune | ½-½ |
| Ronda 3 | PlentyChess 7.0.65-0146r - Ceres 2.30_C3-768-30-PRE8 | 1-0 |
| Ronda 4 | Torch 20260417-c932da6d - Ceres 2.30_C3-768-30-PRE8 | 1-0 |
| Ronda 4 | LCZero 0.33-dev-fb700f8c-BT4-tf13tune - PlentyChess 7.0.65-0146r | 1-0 |
| Ronda 4 | Stockfish dev-20260519-133731f3 - Reckless 0.10.0-dev-c25451fb | 1-0 |