CIG Italian Youth Championships U18 2026 | O08
CIG Italian Youth Championships U18 2026 | O08 是 Chess Rankings 跟踪的 Cagliari, Italy 国际象棋赛事。查看 2026年8月29日 - 2026年9月5日 的棋手、等级分、轮次和实时结果。
随着轮次和配对可用,官方赛事数据会继续补充。
实时国际象棋等级分: https://app.chess-rankings.com/rankings
基于 Lichess broadcast 数据自动更新。 2026年9月5日 12:45
状态已有结果
轮次9
地点Cagliari, Italy
赛制9-round Swiss
时限90 min + 30 sec / move
日期2026年8月29日 - 2026年9月5日
棋手24
棋手与ELO
| # | 棋手 | ELO | FED | 对局 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciraolo, Lorenzo | 1635 | ITA | 7 |
| 2 | Taglino, Asclepio | 1537 | ITA | 2 |
| 3 | Cantoro, Fabrizio | 1526 | ITA | 9 |
| 4 | Gaeta Cortes, Timoteo | 1513 | ITA | 3 |
| 5 | Cartesegna, Michelangelo | 1490 | ITA | 4 |
| 6 | Tesauro Campini, Giona | 1480 | ITA | 7 |
| 7 | Mele, Leonardo | 1463 | ITA | 5 |
| 8 | Villano, Emilio | 1454 | ITA | 1 |
| 9 | Guazzo, Albert | 1431 | ITA | 5 |
| 10 | Faggiani, Alberto | 1428 | ITA | 1 |
| 11 | Leonardo Garau | N/D | N/D | 1 |
| 12 | Marco Goldoni | N/D | N/D | 1 |
| 13 | Yuri Gonzaga | N/D | N/D | 1 |
| 14 | Teo Graziano | N/D | N/D | 1 |
| 15 | Costantini, Enea | N/D | ITA | 2 |
| 16 | Conchione Mazzorana, Valentino | N/D | ITA | 3 |
| 17 | Dagostino, Giorgio | N/D | ITA | 1 |
| 18 | Politakis, Alexandre | N/D | ITA | 4 |
| 19 | Camaioni, Damiano | N/D | ITA | 4 |
| 20 | Giorgio Procopio | N/D | N/D | 1 |
| 21 | Pezzoni, Alexander | N/D | ITA | 2 |
| 22 | Debertolo, Leonardo | N/D | ITA | 2 |
| 23 | Federico Amadei | N/D | N/D | 1 |
| 24 | Vergara Meersohn, Elia Aneley | N/D | ITA | 4 |
轮次
| 轮次 | 状态 | 日期 |
|---|---|---|
| Round 1 | 已有结果 | 2026年8月29日 15:15 |
| Round 2 | 已有结果 | 2026年8月30日 15:15 |
| Round 3 | 已有结果 | 2026年8月31日 09:15 |
| Round 4 | 已有结果 | 2026年8月31日 15:45 |
| Round 5 | 已有结果 | 2026年9月1日 15:15 |
| Round 6 | 已有结果 | 2026年9月2日 15:15 |
| Round 7 | 已有结果 | 2026年9月3日 15:15 |
| Round 8 | 已有结果 | 2026年9月4日 15:15 |
| Round 9 | 已有结果 | 2026年9月5日 09:15 |
对局
| 轮次 | 对局 | 状态 |
|---|---|---|
| Round 1 | Taglino, Asclepio - Leonardo Garau | 1-0 |
| Round 1 | Marco Goldoni - Cantoro, Fabrizio | 0-1 |
| Round 1 | Gaeta Cortes, Timoteo - Yuri Gonzaga | 1-0 |
| Round 1 | Teo Graziano - Tesauro Campini, Giona | 0-1 |
| Round 2 | Costantini, Enea - Taglino, Asclepio | 1-0 |
| Round 2 | Cantoro, Fabrizio - Conchione Mazzorana, Valentino | 1-0 |
| Round 2 | Faggiani, Alberto - Gaeta Cortes, Timoteo | 0-1 |
| Round 2 | Tesauro Campini, Giona - Dagostino, Giorgio | 1-0 |
| Round 3 | Cartesegna, Michelangelo - Cantoro, Fabrizio | ½-½ |
| Round 3 | Gaeta Cortes, Timoteo - Ciraolo, Lorenzo | 0-1 |
| Round 3 | Costantini, Enea - Tesauro Campini, Giona | 0-1 |
| Round 3 | Mele, Leonardo - Politakis, Alexandre | ½-½ |