| Rankings | Players | Tournaments | Gadget | Charts | THE APP | Log-In |
| Campos Olaya, Israel |
| Fuentes Alonso, Marcel |
| Lopez Trujillo, Alfonso |
| Name | Delete |
|---|---|
| Campos Olaya, Israel | |
| Fuentes Alonso, Marcel | |
| Lopez Trujillo, Alfonso |
| FIDE on list | Live FIDE |
|---|---|
2239 | 2239.4 |
World Rank |
Europe Rank |
Spain Rank |
|---|---|---|
14718 |
10233 |
572 |
| Tournament | Elo at the start of the tournament | Variation |
|---|---|---|
Obert de Nadal D.T. Lleida 2024 | 2214 | +15.2 |
Absolut Individual de Lleida 2025 - Grup I (FIDE I | 2220 | +0.2 |
Absolut Individual de Lleida 2025 - Grup I | 2220 | +0.2 |
| FIDE on list | Live FIDE |
|---|---|
1726 | 1726 |
World Rank |
North America Rank |
Cuba Rank |
|---|---|---|
263996 |
18661 |
2251 |
| Tournament | Elo at the start of the tournament | Variation |
|---|---|---|
Campeonato de Liga por Equipos de Madrid 2024/2025 - Primera B | 1780 | -32.4 |
Campeonato de Liga por Equipos de Madrid 2024/2025 - Segunda C | 1780 | -42 |
Campeonato de Liga por Equipos de Madrid 2024/2025 - Tercera B | 1780 | -17.2 |
| FIDE on list | Live FIDE |
|---|---|
1710 | 1710 |
World Rank |
Europe Rank |
Spain Rank |
|---|---|---|
277187 |
182965 |
21361 |