| Rankings | Players | Tournaments | Gadget | Charts | THE APP | Log-In |
| Contardi, Mateo |
| De Paula, Ithan |
| Olivera Batista, Santiago |
| Tabarez, Vladimir |
| Espel, Luis |
| Name | Delete |
|---|---|
| Contardi, Mateo | |
| De Paula, Ithan | |
| Olivera Batista, Santiago | |
| Tabarez, Vladimir | |
| Espel, Luis |
| FIDE on list | Live FIDE |
|---|---|
1661 | 1661 |
World Rank |
South America Rank |
Uruguay Rank |
|---|---|---|
315885 |
23717 |
663 |
| Tournament | Elo at the start of the tournament | Variation |
|---|---|---|
URUGUAYO INTERCLUBES BLITZ POR EQUIPOS 2025 | 1661 | +0 |
URUGUAYO INTERCLUBES RAPIDO POR EQUIPOS 2025 | 1655 | +0 |
| FIDE on list | Live FIDE |
|---|---|
1571 | 1561 |
World Rank |
South America Rank |
Uruguay Rank |
|---|---|---|
399058 |
29955 |
822 |
| Tournament | Elo at the start of the tournament | Variation |
|---|---|---|
URUGUAYO INTERCLUBES BLITZ POR EQUIPOS 2025 | 1571 | +0 |
URUGUAYO INTERCLUBES RAPIDO POR EQUIPOS 2025 | 1614 | -10 |
| FIDE on list | Live FIDE |
|---|---|
1709 | 1693 |
World Rank |
South America Rank |
Uruguay Rank |
|---|---|---|
289562 |
21593 |
594 |
| Tournament | Elo at the start of the tournament | Variation |
|---|---|---|
URUGUAYO INTERCLUBES BLITZ POR EQUIPOS 2025 | 1709 | +0 |
URUGUAYO INTERCLUBES RAPIDO POR EQUIPOS 2025 | 1654 | -16 |
| FIDE on list | Live FIDE |
|---|---|
1462 | 1482.8 |
World Rank |
South America Rank |
Uruguay Rank |
|---|---|---|
464899 |
34283 |
904 |
| Tournament | Elo at the start of the tournament | Variation |
|---|---|---|
URUGUAYO INTERCLUBES BLITZ POR EQUIPOS 2025 | 1462 | +0 |
URUGUAYO INTERCLUBES RAPIDO POR EQUIPOS 2025 | 1558 | +20.8 |
| FIDE on list | Live FIDE |
|---|---|
1843 | 1843 |
World Rank |
South America Rank |
Uruguay Rank |
|---|---|---|
170308 |
11908 |
277 |
| Tournament | Elo at the start of the tournament | Variation |
|---|---|---|
URUGUAYO INTERCLUBES BLITZ POR EQUIPOS 2025 | 1868 | +0 |