Rankings | Players | Tournaments | Gadget | Charts | THE APP | Log-In |
Melnikov, Fedor |
Morozevich, Kirill Aleks |
Berdashkevich, Makar |
Shemyakinskiy, Nikita |
Savchenko, Matvey |
Name | Delete |
---|---|
Melnikov, Fedor | |
Morozevich, Kirill Aleks | |
Berdashkevich, Makar | |
Shemyakinskiy, Nikita | |
Savchenko, Matvey |
FIDE on list | Live FIDE |
---|---|
2338 | 2310.4 |
World Rank |
Europe Rank |
FIDE Rank |
---|---|---|
7622 |
5156 |
101 |
Tournament | Elo at the start of the tournament | Variation |
---|---|---|
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ ΠΏΠΎ Π±Π»ΠΈΡΡ B | 2169 | +0 |
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ ΠΏΠΎ Π±ΡΡΡΡΡΠΌ | 2357 | +13.6 |
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ ΠΏΠΎ | 2169 | +0 |
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ ΠΏΠΎ | 2357 | -41.2 |
FIDE on list | Live FIDE |
---|---|
1798 | 1787.6 |
World Rank |
Europe Rank |
FIDE Rank |
---|---|---|
212733 |
144648 |
607 |
Tournament | Elo at the start of the tournament | Variation |
---|---|---|
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ ΠΏΠΎ | 1897 | +0 |
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ ΠΏΠΎ | 1859 | -10.4 |
FIDE on list | Live FIDE |
---|---|
2015 | 1985.4 |
World Rank |
Europe Rank |
FIDE Rank |
---|---|---|
79290 |
56335 |
333 |
Tournament | Elo at the start of the tournament | Variation |
---|---|---|
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ ΠΏΠΎ | 2073 | +0 |
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ ΠΏΠΎ | 2072 | -29.6 |
FIDE on list | Live FIDE |
---|---|
2284 | 2320 |
World Rank |
Europe Rank |
Russia Rank |
---|---|---|
6951 |
4678 |
1161 |
Tournament | Elo at the start of the tournament | Variation |
---|---|---|
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ ΠΏΠΎ Π±Π»ΠΈΡΡ B | 2346 | +0 |
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ ΠΏΠΎ Π±ΡΡΡΡΡΠΌ | 2301 | +30.6 |
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ ΠΏΠΎ | 2346 | +0 |
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ ΠΏΠΎ | 2301 | +5.4 |
FIDE on list | Live FIDE |
---|---|
1946 | 1977.6 |
World Rank |
Europe Rank |
FIDE Rank |
---|---|---|
83249 |
59112 |
343 |
Tournament | Elo at the start of the tournament | Variation |
---|---|---|
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ ΠΏΠΎ Π±Π»ΠΈΡΡ B | 2131 | +0 |
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ ΠΏΠΎ Π±ΡΡΡΡΡΠΌ | 2004 | +28.8 |
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ ΠΏΠΎ | 2131 | +0 |
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ ΠΏΠΎ | 2004 | +2.8 |