Rankings | Players | Tournaments | Gadget | Charts | THE APP | Log-In |
Bardyk, Artem |
Alexeev, Alexey |
Sudnik, Pavel |
Zabelin, Platon |
Yatzenko, Anton |
Name | Delete |
---|---|
Bardyk, Artem | |
Alexeev, Alexey | |
Sudnik, Pavel | |
Zabelin, Platon | |
Yatzenko, Anton |
FIDE on list | Live FIDE |
---|---|
2332 | 2357.4 |
World Rank |
Europe Rank |
Russia Rank |
---|---|---|
4762 |
3136 |
732 |
FIDE on list | Live FIDE |
---|---|
2198 | 2204.6 |
World Rank |
Europe Rank |
Russia Rank |
---|---|---|
19862 |
13854 |
3285 |
Tournament | Elo at the start of the tournament | Variation |
---|---|---|
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ ΠΏΠΎ Π±Π»ΠΈΡΡ B | 2169 | +0 |
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ ΠΏΠΎ Π±ΡΡΡΡΡΠΌ | 2093 | -19.8 |
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ ΠΏΠΎ | 2169 | +0 |
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ ΠΏΠΎ | 2093 | +26.4 |
FIDE on list | Live FIDE |
---|---|
1862 | 1888.2 |
World Rank |
Europe Rank |
Russia Rank |
---|---|---|
137539 |
96300 |
14910 |
Tournament | Elo at the start of the tournament | Variation |
---|---|---|
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ ΠΏΠΎ Π±Π»ΠΈΡΡ B | 1958 | +0 |
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ ΠΏΠΎ | 1958 | +0 |
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ ΠΏΠΎ | 1917 | +26.2 |
FIDE on list | Live FIDE |
---|---|
1845 | 1846.2 |
World Rank |
Europe Rank |
FIDE Rank |
---|---|---|
167302 |
115904 |
514 |
Tournament | Elo at the start of the tournament | Variation |
---|---|---|
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ ΠΏΠΎ | 1999 | +0 |
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ ΠΏΠΎ | 2025 | +1.2 |
FIDE on list | Live FIDE |
---|---|
2270 | 2260.4 |
World Rank |
Europe Rank |
FIDE Rank |
---|---|---|
12217 |
8422 |
131 |
Tournament | Elo at the start of the tournament | Variation |
---|---|---|
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ ΠΏΠΎ Π±Π»ΠΈΡΡ B | 2148 | +0 |
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ ΠΏΠΎ Π±ΡΡΡΡΡΠΌ | 2270 | -9.3 |
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ ΠΏΠΎ | 2270 | -0.3 |