Rankings | Players | Tournaments | Gadget | Charts | THE APP | Log-In |
Dovbnia, Nikita |
Chekhov, Sergei |
Nosach, Roman Al |
Nesterov, Arseniy |
Voskanyan, Argisht |
Name | Delete |
---|---|
Dovbnia, Nikita | |
Chekhov, Sergei | |
Nosach, Roman Al | |
Nesterov, Arseniy | |
Voskanyan, Argisht |
FIDE on list | Live FIDE |
---|---|
2091 | 2036.6 |
World Rank |
Europe Rank |
Russia Rank |
---|---|---|
59398 |
42392 |
8133 |
FIDE on list | Live FIDE |
---|---|
2443 | 2452.9 |
World Rank |
Europe Rank |
Russia Rank |
---|---|---|
1531 |
947 |
183 |
Tournament | Elo at the start of the tournament | Variation |
---|---|---|
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ ΠΏΠΎ | 2422 | +0 |
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ ΠΏΠΎ | 2461 | +9.9 |
FIDE on list | Live FIDE |
---|---|
2174 | 2197.6 |
World Rank |
Europe Rank |
Russia Rank |
---|---|---|
20974 |
14652 |
3440 |
Tournament | Elo at the start of the tournament | Variation |
---|---|---|
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ ΠΏΠΎ Π±Π»ΠΈΡΡ B | 2372 | +0 |
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ ΠΏΠΎ Π±ΡΡΡΡΡΠΌ | 2320 | +6.2 |
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ ΠΏΠΎ | 2372 | +0 |
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ ΠΏΠΎ | 2320 | +17.4 |
FIDE on list | Live FIDE |
---|---|
2584 | 2588.3 |
World Rank |
Europe Rank |
FIDE Rank |
---|---|---|
258 |
141 |
11 |
Tournament | Elo at the start of the tournament | Variation |
---|---|---|
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ ΠΏΠΎ Π±Π»ΠΈΡΡ B | 2514 | +5.7 |
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ ΠΏΠΎ Π±ΡΡΡΡΡΠΌ | 2556 | -2.7 |
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ ΠΏΠΎ | 2514 | +0 |
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ ΠΏΠΎ | 2556 | +1.3 |
FIDE on list | Live FIDE |
---|---|
2256 | 2282.6 |
World Rank |
Europe Rank |
Russia Rank |
---|---|---|
10094 |
6915 |
1762 |