Rankings | Players | Tournaments | Gadget | Charts | Calculators | Log-In |
Komissarov, Matvei |
Kamber, Aydan |
Ivanov, Oleg |
Aleksandrov, Roman S |
Rodionov, Sergey |
Name | Delete |
---|---|
Komissarov, Matvei | |
Kamber, Aydan | |
Ivanov, Oleg | |
Aleksandrov, Roman S | |
Rodionov, Sergey |
FIDE on list | Live FIDE |
---|---|
1582 | 1582 |
World Rank |
Europe Rank |
Russia Rank |
---|---|---|
373984 |
236040 |
30999 |
Tournament | Elo at the start of the tournament | Variation |
---|---|---|
FONBET Этап Кубка России по шахматам среди мужчин | 1582 | +60 |
Открытые Всероссийские соревнования по шахматам "Б | 1582 | +47.2 |
FIDE on list | Live FIDE |
---|---|
1747 | 1747 |
World Rank |
Europe Rank |
Bulgaria Rank |
---|---|---|
242562 |
163248 |
1310 |
Tournament | Elo at the start of the tournament | Variation |
---|---|---|
Ropotamo cup B tournament,8-14.06.2025 | 1747 | +9.6 |
Arda Amateur Chess Tournament U2000 ELO, Under the | 1747 | -11.8 |
FIDE on list | Live FIDE |
---|---|
1613 | 1613 |
World Rank |
Europe Rank |
Bulgaria Rank |
---|---|---|
349346 |
223446 |
1716 |
Tournament | Elo at the start of the tournament | Variation |
---|---|---|
Ropotamo cup B tournament,8-14.06.2025 | 1613 | -4.2 |
FIRST INTERNATIONAL CHESS OPEN "SOFIA SPRING"- B 2 | 1611 | +2 |
FIDE on list | Live FIDE |
---|---|
1601 | 1601 |
World Rank |
Europe Rank |
Russia Rank |
---|---|---|
358815 |
228317 |
29868 |
Tournament | Elo at the start of the tournament | Variation |
---|---|---|
Открытые Всероссийские соревнования по шахматам "Б | 1601 | +75.2 |
Турнир памяти Ощепкова С.Ф. по шахматам юноши до 1 | 1601 | +0 |
FIDE on list | Live FIDE |
---|---|
1526 | 1526 |
World Rank |
Europe Rank |
Russia Rank |
---|---|---|
418772 |
257369 |
34520 |
Tournament | Elo at the start of the tournament | Variation |
---|---|---|
Открытые Всероссийские соревнования по шахматам "Б | 1526 | -43.6 |