Rankings Players Tournaments Gadget Charts Calculators Log-In

Selección de Comunidad Autónoma

mapa de rankings ajedrez España
Ranking Vasco de Ajedrez Ranking de la com Valenciana Ranking de La Rioja Ranking de Navarra Ranking de la Región de Murcia Ranking Melillense de Ajedrez Ranking Ceutí de Ajedrez Ranking Madrileño de Ajedrez Ranking Gallego de Ajedrez Ranking Extremeño de Ajedrez Ranking de Castilla la Mancha Ranking Castellano-Leonesa de Ajedrez Ranking Cántabro de Ajedrez Ranking Catalán de Ajedrez Ranking Canario de Ajedrez Ranking Balear de Ajedrez Ranking del Principado de Asturias Ranking Aragonés de Ajedrez Ranking Andaluz de Ajedrez

  TOP 100  

RKflechasNombreTitulo FIDEFed+/-FEDAEdad K
1- Garbisu de Goni, Unai IM 2453 0 - 49 10
2- De La Villa Garcia, Jesus Maria GM 2445 0 - 66 10
3↑1 Habans Aguerrea, Javier FM 2409 +10 - 16 10
4↓1 Huerga Leache, Mikel GM 2407 0 - 35 10
5- Labiano Hernandez, Juan FM 2362 0 - 20 20
6- Urriza Iricibar, Pablo FM 2224 0 - 29 20
7- Navarro Cia, Miguel FM 2214 0 - 42 20
8- Pedchenko Bondar, Alexandr CM 2213 0 - 19 20
9- Ortega Lopez, Mikel FM 2193 0 - 25 20
10- Fuentes Guinot, Alejandro 2177 -6 - 15 40
11- Zamarbide Inarrea, Daniel 2175 0 - 32 20
12- Roldan Marques, Daniel FM 2161 0 - 23 20
13- Martinez Martin, Inigo 2153 0 - 40 20
14- Navarrete Delgado, Sergio 2146 0 - 45 20
15- Burguete Archel, Eduardo 2146 0 - 38 20
16- Abrisqueta Zudaire, Leyre WFM 2115 0 - 19 20
17- Garrido Lasheras, David 2109 0 - 46 20
18- Soriano Ascaso, Ignacio 2089 0 - 47 20
19- Montoya Irigoyen, Inigo 2086 0 - 52 20
20- Sevilla Subiza, Javier 2084 0 - 31 20
21- Rebole Arbea, Jose Ignacio 2078 0 - 50 20
22- Leranoz Zabalza, Adrian 2076 0 - 42 20
23- Lizuain Toni, Javier 2076 0 - 23 20
24↑10 Leone Amigot, Haymar 2074.6 +37.6 - 17 40
25↓1 Argandona Salinas, Gorka 2071 0 - 44 20
26↓1 Pascual Garcia, Martin 2068 0 - 20 20
27↓1 Ramos Dominguez, Joaquin 2067 0 - 38 20
28↓1 Urretabizkaia Merino, Asier 2065 0 - 49 20
29↓1 Zamarbide Inarrea, Borja 2063 0 - 37 20
30↓1 Jimenez Martin, Gustavo 2059 0 - 53 20
31↓1 Ugalde Ezcurra, Jose Miguel 2054 0 - 52 20
32↓1 Lerendegui Lasa, Odei 2051 0 - 25 20
33↓1 Ojer Lora, Iker 2049 0 - 48 20
34↓1 Vila Dupla, Aurelio FM 2042 0 - 65 20
35↑16 Esparza Toni, Aitor 2036.2 +79.2 - 16 40
36↓1 Munoz Arana, Miguel 2033 0 - 43 20
37↓1 Diaz Mollenedo, W. Henry 2031 0 - 67 20
38↓1 Mombiela Martinez, Gonzalo CM 2026 0 - 43 20
39↓1 Malon Insausti, Andres 2023 0 - 22 20
40↓1 Iraneta Unzue, Iker 2019 0 - 35 20
41↓1 Huarte Zozaya, Aitor 2017 0 - 24 20
42↓1 Aldave Aguado, Adrian 2013 0 - 35 20
43↓1 Del Carmen Hernandez, Aimer 2009 0 - 20 20
44↓1 Lopez Orois, Jose Manuel 2004 0 - 58 20
45↓1 Cinza Lopez, Javier 2003 0 - 45 20
46- Martinez Ayesa, Aitor 1995 0 - 32 20
47↑2 Santos Usua, Mikel 1993.4 +28.4 - 17 40
48↓3 Oroz Carrasco, Adrian 1979.2 -18.8 - 18 40
49↓2 Idiazabal Troyas, Aritz 1975 0 - 32 20
50↓2 Fuentes Guinot, Angel 1968 0 - 19 20
51↑1 Vazquez Alonso, Adrian 1946 0 - 36 20
52↑1 Ortin Blanco, Ainhoa WFM 1945 0 - 23 20
53↑1 Sanchez Iglesias, Jose Manuel 1942 0 - 34 20
54↑1 Roldan Marques, Marta 1941 0 - 19 20
55↑1 Ruiz Escobar, Rafael 1938 0 - 75 20
56↑2 Arrese-Igor Sanchez, Cesareo 1932 0 - 62 20
57- Fernandez Cobos, Iker 1931.6 -6.4 - 18 40
58↑1 Vinal Gutierrez, Pedro 1931 0 - 72 20
59↑1 Garraza Obaldia, Esteban 1929 0 - 22 20
60↑1 Sanchez Salazar, Kiko 1926 0 - 42 20
61↑1 Aguinaga Ruiz, Jesus Luis 1923 0 - 50 20
62↑5 Martino Girones, Gonzalo 1922.4 +8.4 - 16 40
63- Argaya Urdaniz, Miguel 1921 0 - 54 20
64- De Pablos Fernandez, Mariano 1917 0 - 54 20
65- Cemborain Oricain, Alfonso 1915 0 - 59 20
66↑20 Goni Sierro, Jon 1914.4 +48.4 - 12 40
67↓1 Lacruz Ochoa, Oier 1914 0 - 22 20
68- Zuniga Arraras, Marina 1914 0 - 25 20
69↓19 Andres Iniguez, Iker 1912.2 -48.8 - 16 40
70↓1 Goni Osacar, Maria WFM 1905 0 - 47 20
71↓1 Garjon Modrego, Miguel 1903 0 - 55 20
72↓1 Anguas Fanlo, Sergio 1900 0 - 46 20
73↓1 Sola Plaza, Gregorio 1900 0 - 52 20
74↓1 Mauleon Carranza, Nerea 1899 0 - 42 40
75↑2 Galarza Arza, Ekain 1897.6 +9.6 - 18 40
76↓2 Ochoa Aldaz, Mikel 1897 0 - 31 20
77↓1 Arriazu Dominguez, Ivan 1894 0 - 49 20
78↑1 Mugica Arratibel, Daniel 1882 0 - 20 20
79↑1 Gonzalez Oderiz, Jose Maria 1881 0 - 64 20
80↑1 Agudo Tena, Angel 1876 0 - 49 20
81↑1 Laseca Arana, Irati 1875 0 - 27 20
82↑14 Burriel Ureta, Raul 1873.6 +39.6 - 12 40
83- Arana Oloron, Roberto 1873 0 - 49 20
84- Ablanedo Jimenez, Alvaro Alfonso 1872 0 - 76 40
85- Mayor Villalba, Maria Eunate 1871 0 - 43 20
86↑1 Saifi, Mourad 1848 0 - 57 20
87↑1 Larrea Reta, Javier 1847 0 - 54 20
88↑1 Gonzalez Etayo, Oihana 1845 0 - 43 20
89↑1 Ruiz Echeverria, Unai 1845 0 - 24 20
90↑1 Soler Huguet, Carlos Francisco 1844 0 - 68 20
91↑1 Ruiz Turrillas, Alfredo 1839 0 - 57 20
92↑1 Rodriguez Montes, Carlos 1839 0 - 60 20
93↑1 Ayucar Nunez, Inigo 1837 0 - 19 20
94↑1 Roviralta Montero, Axel 1834 0 - 42 20
95↑2 Saenz Mur, Inigo 1832 0 - 37 40
96↑2 Anton Agramonte, Angel Luis 1831 0 - 52 20
97↑3 Sanchez Garcia, Andres 1820 0 - 61 20
98↑3 Lopez De Alda Perez De E, Sandra 1814 0 - 38 20
99↓21 Echegoyen Sadyan, Mateo 1813.8 -71.2 - 13 40
100↑2 Gastesi Urroz, Mikel 1813 0 - 43 20