Kazakhstan CUP 2 stage 2026 | U14
Kazakhstan CUP 2 stage 2026 | U14 ist ein von Chess Rankings verfolgtes Schachturnier in Kyzylorda, Kazakhstan. Sieh Spieler, Ratings, Runden und Live-Ergebnisse für 2. Mai 2026 - 8. Mai 2026.
Offizielle Turnierdaten werden ergänzt, sobald Runden und Paarungen verfügbar sind.
Live-Schachratings: https://app.chess-rankings.com/rankings
Automatisch mit Lichess-Broadcast-Daten aktualisiert. 7. Mai 2026, 18:19
StatusMit Ergebnissen
Runden9
OrtKyzylorda, Kazakhstan
Format9-round Swiss
Bedenkzeit60 min + 30 sec / move
Daten2. Mai 2026 - 8. Mai 2026
Spieler36
QuelleLichess broadcast
Spieler und ELO
| # | Spieler | ELO | FED | Partien |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yerzhanuly Yernur | 2034 | KAZ | 8 |
| 2 | Baisalbekov, Maksat | 2026 | KAZ | 8 |
| 3 | Kaliakhmet, Elsultan | 1999 | KAZ | 7 |
| 4 | Adilbek, Adinur | 1995 | KAZ | 7 |
| 5 | Amreyev, Azat | 1979 | KAZ | 8 |
| 6 | WCM Filippova, Milana | 1935 | KAZ | 5 |
| 7 | Amangeldy, Nuras | 1925 | KAZ | 1 |
| 8 | Sharafiyev, Aliriza | 1850 | KAZ | 1 |
| 9 | Bolat, Amir K | 1829 | KAZ | 2 |
| 10 | Aidarbek, Nurdos | 1783 | KAZ | 3 |
| 11 | Sapartileuov, Nurassyl | 1776 | KAZ | 1 |
| 12 | Zhumabek, Nursaya | 1753 | KAZ | 1 |
| 13 | Bekturov, Atai | 1737 | KGZ | 1 |
| 14 | Prokoptsov, Mikhail | 1730 | KAZ | 4 |
| 15 | Naimov, David | 1726 | TJK | 1 |
| 16 | Orkenbek, Abylai | 1725 | KAZ | 1 |
| 17 | Kydyrbay, Margulan | 1719 | KAZ | 1 |
| 18 | Burkitbayev, Aibar | 1713 | KAZ | 1 |
| 19 | Nurabai, Kausar | 1712 | KAZ | 1 |
| 20 | Amanbek, Dias | 1707 | KAZ | 1 |
| 21 | Aman Eraly | 1701 | KAZ | 1 |
| 22 | Teremkov, Vladimir Al | 1699 | FID | 1 |
| 23 | Zhakenova, Medina | 1697 | KAZ | 1 |
| 24 | Akitov, Darmen | 1656 | KAZ | 1 |
| 25 | Belyaev, Mikhail Nik | 1612 | RUS | 1 |
| 26 | Myrzakerimov, Tagai | 1611 | KGZ | 1 |
| 27 | Kaldybek Tumar | 1597 | KAZ | 1 |
| 28 | Tlekkabyl, Mustafa | 1596 | KAZ | 1 |
| 29 | Khadr, Sabyr | 1593 | KAZ | 1 |
| 30 | Askar, Anzhella | 1548 | KAZ | 2 |
| 31 | Aibekov, Sulaiman | 1509 | KGZ | 1 |
| 32 | Koshenova, Togzhan | 1508 | KAZ | 1 |
| 33 | Meirbekov, Altair | 1507 | KAZ | 1 |
| 34 | Shitovkina, Anastassiya | 1503 | KAZ | 1 |
| 35 | Aidarbek, Aizere | 1500 | KAZ | 1 |
| 36 | Zhubatqan, Miras | 1498 | KAZ | 1 |
Runden
| Runden | Status | Daten |
|---|---|---|
| Round 1 | Mit Ergebnissen | 2. Mai 2026, 11:10 |
| Round 2 | Mit Ergebnissen | 3. Mai 2026, 07:10 |
| Round 3 | Mit Ergebnissen | 3. Mai 2026, 13:10 |
| Round 4 | Mit Ergebnissen | 4. Mai 2026, 07:10 |
| Round 5 | Mit Ergebnissen | 5. Mai 2026, 07:10 |
| Round 6 | Mit Ergebnissen | 5. Mai 2026, 13:10 |
| Round 7 | Mit Ergebnissen | 6. Mai 2026, 07:10 |
| Round 8 | Mit Ergebnissen | 7. Mai 2026, 07:10 |
| Round 9 | Demnächst | 8. Mai 2026, 07:10 |
Partien
| Runden | Partien | Status |
|---|---|---|
| Round 1 | Koshenova, Togzhan - Yerzhanuly Yernur | 0-1 |
| Round 1 | Baisalbekov, Maksat - Meirbekov, Altair | 1-0 |
| Round 1 | Shitovkina, Anastassiya - Kaliakhmet, Elsultan | * |
| Round 1 | Adilbek, Adinur - Aidarbek, Aizere | * |
| Round 1 | Zhubatqan, Miras - Amreyev, Azat | 0-1 |
| Round 2 | Yerzhanuly Yernur - Myrzakerimov, Tagai | 1-0 |
| Round 2 | Belyaev, Mikhail Nik - Baisalbekov, Maksat | 0-1 |
| Round 2 | Kaliakhmet, Elsultan - Tlekkabyl, Mustafa | 1-0 |
| Round 2 | Kaldybek Tumar - Adilbek, Adinur | 0-1 |
| Round 2 | Amreyev, Azat - Khadr, Sabyr | 1-0 |
| Round 3 | Nurabai, Kausar - Yerzhanuly Yernur | 0-1 |
| Round 3 | Baisalbekov, Maksat - Amanbek, Dias | 1-0 |