Sardinia World Chess Festival 2026 | Open B
Sardinia World Chess Festival 2026 | Open B ist ein von Chess Rankings verfolgtes Schachturnier in Sardegna, Italy. Sieh Spieler, Ratings, Runden und Live-Ergebnisse für 3. Mai 2026 - 10. Mai 2026.
Offizielle Turnierdaten werden ergänzt, sobald Runden und Paarungen verfügbar sind.
Live-Schachratings: https://app.chess-rankings.com/rankings
Automatisch mit Lichess-Broadcast-Daten aktualisiert. 7. Mai 2026, 18:20
StatusLäuft
Runden9
OrtSardegna, Italy
Format9-round Swiss
Bedenkzeit90' + 30"/move
Daten3. Mai 2026 - 10. Mai 2026
Spieler19
QuelleLichess broadcast
Spieler und ELO
| # | Spieler | ELO | FED | Partien |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gongliashvili, Zurab | 1998 | GEO | 6 |
| 2 | Nunziante, Dario | 1989 | ITA | 3 |
| 3 | Gervasi, Pietro | 1985 | ITA | 3 |
| 4 | Weijers, Ralf | 1973 | NED | 1 |
| 5 | Leah, Tom | 1963 | ENG | 1 |
| 6 | Oelmann, Henry | 1955 | GER | 1 |
| 7 | Bogacheva, Nikol | 1921 | ITA | 1 |
| 8 | Khodashneli, Shota | 1917 | GEO | 1 |
| 9 | Cayonlu, Arda | 1914 | TUR | 2 |
| 10 | Meloni, Matteo | 1912 | ITA | 4 |
| 11 | Filipow, Mateusz | 1911 | POL | 3 |
| 12 | Di Pietro, Vincenzo | 1901 | ITA | 1 |
| 13 | Carlino, Alessandro | 1895 | ITA | 1 |
| 14 | Verhoeff, Timardi | 1894 | NED | 1 |
| 15 | Kimani, Kimingi | 1892 | KEN | 3 |
| 16 | Mea, Federico | 1863 | ITA | 1 |
| 17 | Schaepper, Christian | 1859 | SUI | 1 |
| 18 | Spiga, Giovanni | 1854 | ITA | 1 |
| 19 | Gerdt, Nikita | 1730 | FID | 1 |
Runden
| Runden | Status | Daten |
|---|---|---|
| Round 1 | Mit Ergebnissen | 3. Mai 2026, 15:45 |
| Round 2 | Mit Ergebnissen | 4. Mai 2026, 15:45 |
| Round 3 | Mit Ergebnissen | 5. Mai 2026, 09:45 |
| Round 4 | Mit Ergebnissen | 5. Mai 2026, 15:45 |
| Round 5 | Mit Ergebnissen | 6. Mai 2026, 15:45 |
| Round 6 | Läuft | 7. Mai 2026, 15:45 |
| Round 7 | Demnächst | 8. Mai 2026, 15:45 |
| Round 8 | Demnächst | 9. Mai 2026, 15:45 |
| Round 9 | Demnächst | 10. Mai 2026, 09:45 |
Partien
| Runden | Partien | Status |
|---|---|---|
| Round 1 | Gongliashvili, Zurab - Mea, Federico | 1-0 |
| Round 1 | Schaepper, Christian - Nunziante, Dario | 0-1 |
| Round 1 | Gervasi, Pietro - Spiga, Giovanni | 1-0 |
| Round 2 | Di Pietro, Vincenzo - Gongliashvili, Zurab | 0-1 |
| Round 2 | Nunziante, Dario - Verhoeff, Timardi | 1-0 |
| Round 2 | Carlino, Alessandro - Gervasi, Pietro | 0-1 |
| Round 3 | Gongliashvili, Zurab - Cayonlu, Arda | ½-½ |
| Round 3 | Meloni, Matteo - Nunziante, Dario | 1-0 |
| Round 3 | Gervasi, Pietro - Filipow, Mateusz | 0-1 |
| Round 4 | Oelmann, Henry - Kimani, Kimingi | ½-½ |
| Round 4 | Filipow, Mateusz - Meloni, Matteo | 0-1 |
| Round 4 | Gongliashvili, Zurab - Gerdt, Nikita | 1-0 |