Ostravský koník 2026 | FIDE Open A
Ostravský koník 2026 | FIDE Open A ist ein von Chess Rankings verfolgtes Schachturnier in Ostrava, Czechia. Sieh Spieler, Ratings, Runden und Live-Ergebnisse für 2. Mai 2026 - 10. Mai 2026.
The chess festival Ostravsky konik 2026 will take place from 2nd to 10th May 2026 in pavilion A at the Černá louka exhibition center in Ostrava.
Live-Schachratings: https://app.chess-rankings.com/rankings
Automatisch mit Lichess-Broadcast-Daten aktualisiert. 7. Mai 2026, 18:18
StatusLäuft
Runden9
OrtOstrava, Czechia
Format9-round Swiss
Bedenkzeit90 min / 40 moves + 30 min / end + 30 sec / move
Daten2. Mai 2026 - 10. Mai 2026
Spieler25
QuelleLichess broadcast
Spieler und ELO
| # | Spieler | ELO | FED | Partien |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Korobov, Anton | 2612 | UKR | 6 |
| 2 | IM Md Imran | 2462 | IND | 6 |
| 3 | IM Zwardon, Vojtech | 2433 | CZE | 6 |
| 4 | IM Prokofiev, Valentyn | 2420 | UKR | 5 |
| 5 | IM Mis, Mieszko | 2381 | POL | 6 |
| 6 | IM Llaneza Vega, Marcos | 2358 | ESP | 3 |
| 7 | WIM Mungunzul, Bat-Erdene | 2327 | MGL | 2 |
| 8 | CM Terkiewicz, Bruno | 2323 | POL | 1 |
| 9 | IM Chylewski, Patryk | 2304 | POL | 3 |
| 10 | IM Plischki, Sebastian | 2288 | GER | 2 |
| 11 | FM Nemeth, Zalan | 2247 | IRL | 2 |
| 12 | FM Vilimek, Vit | 2181 | CZE | 4 |
| 13 | CM Sotek, Simon | 2179 | CZE | 1 |
| 14 | FM Mudrak, Josef | 2146 | CZE | 2 |
| 15 | Zadrapa, Radek | 2136 | CZE | 1 |
| 16 | Haladaj, Adam | 2124 | POL | 1 |
| 17 | IM Dobrovolsky, Ladislav | 2096 | CZE | 1 |
| 18 | Sliwerski, Radoslaw | 2086 | POL | 1 |
| 19 | Chlevistan, Jakub | 2054 | CZE | 1 |
| 20 | CM Zidek, Vaclav | 2050 | CZE | 1 |
| 21 | FM Lys, Josef | 2037 | CZE | 1 |
| 22 | Kucera, Tomas | 2033 | CZE | 1 |
| 23 | Vesely, Martin | 2031 | CZE | 1 |
| 24 | Werblinski, Wojciech | 1997 | POL | 1 |
| 25 | Mixakis, Evangelos | 1953 | GRE | 1 |
Runden
| Runden | Status | Daten |
|---|---|---|
| Round 1 | Mit Ergebnissen | 2. Mai 2026, 16:15 |
| Round 2 | Mit Ergebnissen | 3. Mai 2026, 16:15 |
| Round 3 | Mit Ergebnissen | 4. Mai 2026, 16:15 |
| Round 4 | Mit Ergebnissen | 5. Mai 2026, 16:15 |
| Round 5 | Mit Ergebnissen | 6. Mai 2026, 16:15 |
| Round 6 | Läuft | 7. Mai 2026, 16:15 |
| Round 7 | Demnächst | 8. Mai 2026, 16:15 |
| Round 8 | Demnächst | 9. Mai 2026, 16:15 |
| Round 9 | Demnächst | 10. Mai 2026, 10:15 |
Partien
| Runden | Partien | Status |
|---|---|---|
| Round 1 | Chlevistan, Jakub - Korobov, Anton | 0-1 |
| Round 1 | Md Imran - Zidek, Vaclav | 1-0 |
| Round 1 | Lys, Josef - Zwardon, Vojtech | 0-1 |
| Round 1 | Prokofiev, Valentyn - Kucera, Tomas | 1-0 |
| Round 1 | Vesely, Martin - Mis, Mieszko | 0-1 |
| Round 2 | Korobov, Anton - Sotek, Simon | 1-0 |
| Round 2 | Zadrapa, Radek - Md Imran | 0-1 |
| Round 2 | Zwardon, Vojtech - Haladaj, Adam | 1-0 |
| Round 2 | Sliwerski, Radoslaw - Prokofiev, Valentyn | 0-1 |
| Round 2 | Mis, Mieszko - Dobrovolsky, Ladislav | 1-0 |
| Round 3 | Llaneza Vega, Marcos - Korobov, Anton | 0-1 |
| Round 3 | Md Imran - Chylewski, Patryk | ½-½ |