Tyresö Open 2026
Tyresö Open 2026 Tyresö, Sweden में Chess Rankings द्वारा ट्रैक किया गया शतरंज टूर्नामेंट है. 1 मई 2026 - 3 मई 2026 के खिलाड़ी, रेटिंग, राउंड और लाइव परिणाम देखें.
राउंड और पेयरिंग उपलब्ध होते ही आधिकारिक टूर्नामेंट डेटा बेहतर किया जाएगा.
Lichess broadcast डेटा से स्वतः अपडेट. 1 मई 2026, 10:00 pm
स्थितिपरिणाम उपलब्ध
राउंड8
स्थानTyresö, Sweden
फॉर्मेटN/D
टाइम कंट्रोलN/D
तिथियां1 मई 2026 - 3 मई 2026
खिलाड़ी21
स्रोतLichess broadcast
खिलाड़ी और ELO
| # | खिलाड़ी | ELO | FED | गेम्स |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Sivuk, Vitaly | 2517 | SWE | 4 |
| 2 | IM Seo, Jung Min | 2489 | SWE | 4 |
| 3 | IM Trost, Edvin | 2459 | SWE | 4 |
| 4 | IM Wiedenkeller, Michael | 2400 | LUX | 2 |
| 5 | FM Olund, Joar | 2383 | SWE | 2 |
| 6 | FM Crevatin, Leo | 2248 | SWE | 1 |
| 7 | Bergman, Nils | 2120 | SWE | 1 |
| 8 | Valcu, Lavinia | 2118 | SWE | 1 |
| 9 | Willstedt, Lukas | 2072 | SWE | 1 |
| 10 | Dingertz, Filip | 2071 | SWE | 1 |
| 11 | Karde, Douglas | 2040 | SWE | 1 |
| 12 | Evertsson, Lennart | 2021 | SWE | 1 |
| 13 | Wang, Hongjun | 2016 | SWE | 1 |
| 14 | KHASCHULUU, Sergelenbaatar | 1999 | MGL | 1 |
| 15 | Malmsten, Hans | 1967 | SWE | 1 |
| 16 | Shi, Sebastian | 1953 | SWE | 1 |
| 17 | Luna, Gustavo | 1946 | SWE | 1 |
| 18 | Skjoldebrand, Martin | 1829 | SWE | 1 |
| 19 | Ranby, Hans | 1829 | SWE | 1 |
| 20 | Alseif, Sam | 1823 | SWE | 1 |
| 21 | Uniyal, Hanns Ivar | 1797 | SWE | 1 |
राउंड
| राउंड | स्थिति | तिथियां |
|---|---|---|
| Round 1 | परिणाम उपलब्ध | 1 मई 2026, 06:00 pm |
| Round 2 | परिणाम उपलब्ध | 1 मई 2026, 07:00 pm |
| Round 3 | परिणाम उपलब्ध | 1 मई 2026, 08:00 pm |
| Round 4 | परिणाम उपलब्ध | 1 मई 2026, 09:00 pm |
| Round 5 | आगामी | 2 मई 2026, 10:00 am |
| Round 6 | आगामी | 2 मई 2026, 03:00 pm |
| Round 7 | आगामी | 3 मई 2026, 09:00 am |
| Round 8 | आगामी | 3 मई 2026, 02:00 pm |
गेम्स
| राउंड | गेम्स | स्थिति |
|---|---|---|
| Round 1 | Skjoldebrand, Martin - Sivuk, Vitaly | 0-1 |
| Round 1 | Seo, Jung Min - Ranby, Hans | 1-0 |
| Round 1 | Alseif, Sam - Trost, Edvin | 0-1 |
| Round 1 | Wiedenkeller, Michael - Uniyal, Hanns Ivar | 1-0 |
| Round 2 | Sivuk, Vitaly - KHASCHULUU, Sergelenbaatar | 1-0 |
| Round 2 | Shi, Sebastian - Seo, Jung Min | 0-1 |
| Round 2 | Trost, Edvin - Malmsten, Hans | 1-0 |
| Round 2 | Luna, Gustavo - Wiedenkeller, Michael | ½-½ |
| Round 3 | Willstedt, Lukas - Sivuk, Vitaly | 0-1 |
| Round 3 | Seo, Jung Min - Dingertz, Filip | 1-0 |
| Round 3 | Karde, Douglas - Trost, Edvin | 0-1 |
| Round 3 | Evertsson, Lennart - Olund, Joar | 0-1 |