Sardinia World Chess Festival 2026 | Open B
Sardinia World Chess Festival 2026 | Open B adalah turnamen catur yang dipantau Chess Rankings di Sardegna, Italy. Lihat pemain, rating, babak, dan hasil live untuk 3 Mei 2026 - 10 Mei 2026.
Data resmi turnamen akan diperkaya saat babak dan pairing tersedia.
Rating catur live: https://app.chess-rankings.com/rankings
Diperbarui otomatis menggunakan data broadcast Lichess. 7 Mei 2026, 18.20
StatusSedang berlangsung
Babak9
LokasiSardegna, Italy
Format9-round Swiss
Kontrol waktu90' + 30"/move
Tanggal3 Mei 2026 - 10 Mei 2026
Pemain19
SumberLichess broadcast
Pemain dan ELO
| # | Pemain | ELO | FED | Game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gongliashvili, Zurab | 1998 | GEO | 6 |
| 2 | Nunziante, Dario | 1989 | ITA | 3 |
| 3 | Gervasi, Pietro | 1985 | ITA | 3 |
| 4 | Weijers, Ralf | 1973 | NED | 1 |
| 5 | Leah, Tom | 1963 | ENG | 1 |
| 6 | Oelmann, Henry | 1955 | GER | 1 |
| 7 | Bogacheva, Nikol | 1921 | ITA | 1 |
| 8 | Khodashneli, Shota | 1917 | GEO | 1 |
| 9 | Cayonlu, Arda | 1914 | TUR | 2 |
| 10 | Meloni, Matteo | 1912 | ITA | 4 |
| 11 | Filipow, Mateusz | 1911 | POL | 3 |
| 12 | Di Pietro, Vincenzo | 1901 | ITA | 1 |
| 13 | Carlino, Alessandro | 1895 | ITA | 1 |
| 14 | Verhoeff, Timardi | 1894 | NED | 1 |
| 15 | Kimani, Kimingi | 1892 | KEN | 3 |
| 16 | Mea, Federico | 1863 | ITA | 1 |
| 17 | Schaepper, Christian | 1859 | SUI | 1 |
| 18 | Spiga, Giovanni | 1854 | ITA | 1 |
| 19 | Gerdt, Nikita | 1730 | FID | 1 |
Babak
| Babak | Status | Tanggal |
|---|---|---|
| Round 1 | Dengan hasil | 3 Mei 2026, 15.45 |
| Round 2 | Dengan hasil | 4 Mei 2026, 15.45 |
| Round 3 | Dengan hasil | 5 Mei 2026, 09.45 |
| Round 4 | Dengan hasil | 5 Mei 2026, 15.45 |
| Round 5 | Dengan hasil | 6 Mei 2026, 15.45 |
| Round 6 | Sedang berlangsung | 7 Mei 2026, 15.45 |
| Round 7 | Akan datang | 8 Mei 2026, 15.45 |
| Round 8 | Akan datang | 9 Mei 2026, 15.45 |
| Round 9 | Akan datang | 10 Mei 2026, 09.45 |
Game
| Babak | Game | Status |
|---|---|---|
| Round 1 | Gongliashvili, Zurab - Mea, Federico | 1-0 |
| Round 1 | Schaepper, Christian - Nunziante, Dario | 0-1 |
| Round 1 | Gervasi, Pietro - Spiga, Giovanni | 1-0 |
| Round 2 | Di Pietro, Vincenzo - Gongliashvili, Zurab | 0-1 |
| Round 2 | Nunziante, Dario - Verhoeff, Timardi | 1-0 |
| Round 2 | Carlino, Alessandro - Gervasi, Pietro | 0-1 |
| Round 3 | Gongliashvili, Zurab - Cayonlu, Arda | ½-½ |
| Round 3 | Meloni, Matteo - Nunziante, Dario | 1-0 |
| Round 3 | Gervasi, Pietro - Filipow, Mateusz | 0-1 |
| Round 4 | Oelmann, Henry - Kimani, Kimingi | ½-½ |
| Round 4 | Filipow, Mateusz - Meloni, Matteo | 0-1 |
| Round 4 | Gongliashvili, Zurab - Gerdt, Nikita | 1-0 |