European School Chess Championship 2026 - Open U7
European School Chess Championship 2026 - Open U7 adalah turnamen catur yang dipantau Chess Rankings di Trogir, hotel Medena - Croatia. Lihat pemain, rating, babak, dan hasil live untuk 27 April 2026 - 5 Mei 2026.
Data resmi turnamen akan diperkaya saat babak dan pairing tersedia.
Diperbarui otomatis menggunakan data broadcast Lichess. 1 Mei 2026, 21.57
StatusDengan hasil
Babak9
LokasiTrogir, hotel Medena - Croatia
Format9-round Swiss
Kontrol waktu90 min + 30 sec / move
Tanggal27 April 2026 - 5 Mei 2026
Pemain16
SumberLichess broadcast
Pemain dan ELO
| # | Pemain | ELO | FED | Game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorvaldur Andrason | N/D | N/D | 3 |
| 2 | Jacota, Albert-Tudor | N/D | ROU | 5 |
| 3 | Kaliskami, Sophia | N/D | GRE | 5 |
| 4 | Emilia Karin Arnarsdottir | N/D | N/D | 3 |
| 5 | Finnur Arnason | N/D | N/D | 5 |
| 6 | Victor Steinn Lebas | N/D | N/D | 1 |
| 7 | Lukas Fells Lovenholdt | N/D | N/D | 4 |
| 8 | Luna Sif Bjarnadottir | N/D | N/D | 1 |
| 9 | Hakon Gudbjartsson | N/D | N/D | 5 |
| 10 | Tomislav Marnika | N/D | N/D | 4 |
| 11 | Gigja Sigurdardottir | N/D | N/D | 1 |
| 12 | Mia Stojanovic | N/D | N/D | 4 |
| 13 | Heidbjartur Oli Haraldsson | N/D | N/D | 3 |
| 14 | Soley Sigurdardottir | N/D | N/D | 3 |
| 15 | Kira Hardardottir | N/D | N/D | 1 |
| 16 | Sollilja Sigmundsdottir | N/D | N/D | 2 |
Babak
| Babak | Status | Tanggal |
|---|---|---|
| Round 1 | Dengan hasil | 27 Apr 2026, 15.00 |
| Round 2 | Dengan hasil | 28 Apr 2026, 15.00 |
| Round 3 | Dengan hasil | 29 Apr 2026, 15.00 |
| Round 4 | Dengan hasil | 30 Apr 2026, 15.00 |
| Round 5 | Dengan hasil | 1 Mei 2026, 15.00 |
| Round 6 | Akan datang | 2 Mei 2026, 15.00 |
| Round 7 | Akan datang | 3 Mei 2026, 15.00 |
| Round 8 | Akan datang | 4 Mei 2026, 15.00 |
| Round 9 | Akan datang | 5 Mei 2026, 13.00 |
Game
| Babak | Game | Status |
|---|---|---|
| Round 1 | Thorvaldur Andrason - Jacota, Albert-Tudor | 0-1 |
| Round 1 | Kaliskami, Sophia - Emilia Karin Arnarsdottir | 1-0 |
| Round 1 | Finnur Arnason - Victor Steinn Lebas | 1-0 |
| Round 1 | Lukas Fells Lovenholdt - Luna Sif Bjarnadottir | 1-0 |
| Round 1 | Hakon Gudbjartsson - Tomislav Marnika | 1-0 |
| Round 2 | Gigja Sigurdardottir - Finnur Arnason | 0-1 |
| Round 2 | Mia Stojanovic - Hakon Gudbjartsson | 0-1 |
| Round 2 | Heidbjartur Oli Haraldsson - Kaliskami, Sophia | 0-1 |
| Round 2 | Jacota, Albert-Tudor - Lukas Fells Lovenholdt | 1-0 |
| Round 2 | Emilia Karin Arnarsdottir - Soley Sigurdardottir | 0-1 |
| Round 3 | Finnur Arnason - Jacota, Albert-Tudor | 0-1 |
| Round 3 | Hakon Gudbjartsson - Soley Sigurdardottir | 1-0 |