2026 Kyrgyz Republic Chess Championship | Premier League | Women
2026 Kyrgyz Republic Chess Championship | Premier League | Women 是 Chess Rankings 跟踪的 Bishkek, Kyrgyzstan 国际象棋赛事。查看 2026年5月1日 - 2026年5月9日 的棋手、等级分、轮次和实时结果。
随着轮次和配对可用,官方赛事数据会继续补充。
实时国际象棋等级分: https://app.chess-rankings.com/rankings
基于 Lichess broadcast 数据自动更新。 2026年5月2日 12:51
状态进行中
轮次9
地点Bishkek, Kyrgyzstan
赛制9-round Swiss
时限90 min + 30 sec / move
日期2026年5月1日 - 2026年5月9日
棋手14
棋手与ELO
| # | 棋手 | ELO | FED | 对局 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM Sovetbekova, Nurai | 2058 | KGZ | 2 |
| 2 | WFM Samaganova, Aleksandra | 1954 | KGZ | 1 |
| 3 | WFM Zairbek kyzy, Begimai | 1936 | KGZ | 2 |
| 4 | WFM Zhunusbekova, Aimonchok | 1913 | KGZ | 2 |
| 5 | WCM Tursunalieva, Nurelina | 1895 | KGZ | 2 |
| 6 | WCM Sagynbekova, Zhibek | 1871 | KGZ | 1 |
| 7 | WFM Sezdbekova, Aizhan | 1817 | KGZ | 1 |
| 8 | Berdibaeva, Edisa | 1812 | KGZ | 2 |
| 9 | WCM Omurbekova, Diana | 1784 | KGZ | 1 |
| 10 | Ramisova, Adelina | 1677 | KGZ | 2 |
| 11 | Dzhaparova, Tatyna | 1663 | KGZ | 1 |
| 12 | Subankulova, Kanykei | 1631 | KGZ | 1 |
| 13 | Santashbekova, Evelina | 1620 | KGZ | 1 |
| 14 | Sharshebaeva, Railya | N/D | KGZ | 1 |
轮次
| 轮次 | 状态 | 日期 |
|---|---|---|
| Round 1 | 已有结果 | 2026年5月1日 11:30 |
| Round 2 | 进行中 | 2026年5月2日 11:30 |
| Round 3 | 即将开始 | 2026年5月3日 11:30 |
| Round 4 | 即将开始 | 2026年5月4日 11:30 |
| Round 5 | 即将开始 | 2026年5月5日 11:30 |
| Round 6 | 即将开始 | 2026年5月6日 11:30 |
| Round 7 | 即将开始 | 2026年5月7日 11:30 |
| Round 8 | 即将开始 | 2026年5月8日 11:30 |
| Round 9 | 即将开始 | 2026年5月9日 11:30 |
对局
| 轮次 | 对局 | 状态 |
|---|---|---|
| Round 1 | Berdibaeva, Edisa - Sovetbekova, Nurai | 0-1 |
| Round 1 | Samaganova, Aleksandra - Ramisova, Adelina | 0-1 |
| Round 1 | Dzhaparova, Tatyna - Zairbek kyzy, Begimai | 0-1 |
| Round 1 | Zhunusbekova, Aimonchok - Subankulova, Kanykei | 1-0 |
| Round 1 | Santashbekova, Evelina - Tursunalieva, Nurelina | 0-1 |
| Round 2 | Sovetbekova, Nurai - Sagynbekova, Zhibek | * |
| Round 2 | Zairbek kyzy, Begimai - Sezdbekova, Aizhan | * |
| Round 2 | Ramisova, Adelina - Zhunusbekova, Aimonchok | * |
| Round 2 | Tursunalieva, Nurelina - Sharshebaeva, Railya | * |
| Round 2 | Omurbekova, Diana - Berdibaeva, Edisa | * |