European School Chess Championship 2026 - Open U15
European School Chess Championship 2026 - Open U15 是 Chess Rankings 跟踪的 Trogir, hotel Medena - Croatia 国际象棋赛事。查看 2026年4月27日 - 2026年5月5日 的棋手、等级分、轮次和实时结果。
随着轮次和配对可用,官方赛事数据会继续补充。
基于 Lichess broadcast 数据自动更新。 2026年5月1日 21:57
状态已有结果
轮次9
地点Trogir, hotel Medena - Croatia
赛制9-round Swiss
时限90 min + 30 sec / move
日期2026年4月27日 - 2026年5月5日
棋手16
棋手与ELO
| # | 棋手 | ELO | FED | 对局 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kviriashvili, Andria | 2292 | GEO | 5 |
| 2 | FM Gabadadze, Gabriel | 2055 | GEO | 5 |
| 3 | Kuntelia, Luka | 2049 | GEO | 5 |
| 4 | Ilic, Mihajlo Lj | 1954 | SRB | 5 |
| 5 | Komarek, Tobias | 1895 | CZE | 5 |
| 6 | Chkhartishvili, Lika | 1870 | GEO | 5 |
| 7 | WCM Kalyoncu, Beren | 1840 | TUR | 5 |
| 8 | Duran, Leonardo | 1692 | CRO | 5 |
| 9 | Pardovicki, Duje | 1675 | CRO | 5 |
| 10 | Hranilovic, Renata | 1652 | CRO | 5 |
| 11 | Sharku, Uvejs | 1625 | KOS | 5 |
| 12 | Buzhala, Jakob | 1613 | KOS | 5 |
| 13 | Berisha, Unika | 1591 | KOS | 5 |
| 14 | Lukinovic, Leoni | 1582 | CRO | 5 |
| 15 | Gligo, Marko | 1472 | CRO | 5 |
| 16 | Shehu, Lisa | N/D | KOS | 5 |
轮次
| 轮次 | 状态 | 日期 |
|---|---|---|
| Round 1 | 已有结果 | 2026年4月27日 15:00 |
| Round 2 | 已有结果 | 2026年4月28日 15:00 |
| Round 3 | 已有结果 | 2026年4月29日 15:00 |
| Round 4 | 已有结果 | 2026年4月30日 15:00 |
| Round 5 | 已有结果 | 2026年5月1日 15:00 |
| Round 6 | 即将开始 | 2026年5月2日 15:00 |
| Round 7 | 即将开始 | 2026年5月3日 15:00 |
| Round 8 | 即将开始 | 2026年5月4日 15:00 |
| Round 9 | 即将开始 | 2026年5月5日 13:00 |
对局
| 轮次 | 对局 | 状态 |
|---|---|---|
| Round 1 | Kviriashvili, Andria - Pardovicki, Duje | 1-0 |
| Round 1 | Sharku, Uvejs - Kuntelia, Luka | 0-1 |
| Round 1 | Gabadadze, Gabriel - Hranilovic, Renata | 1-0 |
| Round 1 | Buzhala, Jakob - Ilic, Mihajlo Lj | 0-1 |
| Round 1 | Chkhartishvili, Lika - Berisha, Unika | 1-0 |
| Round 1 | Lukinovic, Leoni - Komarek, Tobias | 0-1 |
| Round 1 | Kalyoncu, Beren - Gligo, Marko | 1-0 |
| Round 1 | Shehu, Lisa - Duran, Leonardo | 0-1 |
| Round 2 | Komarek, Tobias - Kviriashvili, Andria | 0-1 |
| Round 2 | Kuntelia, Luka - Chkhartishvili, Lika | 1-0 |
| Round 2 | Duran, Leonardo - Gabadadze, Gabriel | 0-1 |
| Round 2 | Ilic, Mihajlo Lj - Kalyoncu, Beren | ½-½ |