Czech Woman Rapid Championship 2026
Czech Woman Rapid Championship 2026 es un torneo de ajedrez seguido por Chess Rankings en Světlá nad Sázavou - Czech Republic. Consulta jugadores, ratings, rondas y resultados en directo para 23 de mayo de 2026 - N/D.
Los datos oficiales del torneo se enriquecen a medida que hay rondas y emparejamientos disponibles.
Ratings de ajedrez en vivo: https://app.chess-rankings.com/rankings
Actualizado automáticamente con datos del broadcast de Lichess. 6 jul 2026, 23:30
EstadoCon resultados
Rondas9
UbicaciónSvětlá nad Sázavou - Czech Republic
Formato9-round Swiss
Ritmo15 min + 5 sec / move
Fechas23 de mayo de 2026 - N/D
Jugadores32
FuenteLichess broadcast
Jugadores y ELO
| # | Jugadores | ELO | FED | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM Pilsova, Karolina | 2202 | CZE | 9 |
| 2 | WGM Sikorova, Olga | 2167 | CZE | 9 |
| 3 | WIM Richterova, Natasa | 2117 | CZE | 9 |
| 4 | WFM Rybackova, Lucie | 2104 | CZE | 9 |
| 5 | WIM Novosadova, Kristyna | 2077 | CZE | 9 |
| 6 | Stara, Zuzana | 1968 | CZE | 9 |
| 7 | WFM Svobodova, Michaela | 1934 | CZE | 9 |
| 8 | WCM Hrckova, Anna | 1920 | CZE | 9 |
| 9 | Nagyova, Daniela | 1914 | CZE | 9 |
| 10 | Sikorova, Jana | 1864 | CZE | 9 |
| 11 | Krejci, Vera Marie | 1813 | CZE | 9 |
| 12 | Dorazilova, Kristyna | 1813 | CZE | 9 |
| 13 | Lickova, Anna | 1806 | CZE | 9 |
| 14 | Bartova, Hana | 1800 | CZE | 9 |
| 15 | Klozova, Zuzana | 1789 | CZE | 9 |
| 16 | Hendrychova, Tereza | 1749 | CZE | 9 |
| 17 | Mojzisova, Barbora | 1742 | CZE | 9 |
| 18 | Slivova, Linda | 1740 | CZE | 9 |
| 19 | Hanykova, Klara | 1715 | CZE | 9 |
| 20 | Dominikova, Denisa | 1714 | CZE | 9 |
| 21 | Kubatova, Beta | 1683 | CZE | 9 |
| 22 | WFM Modrova, Hana | 1644 | CZE | 9 |
| 23 | Lackova, Ludmila | 1644 | CZE | 9 |
| 24 | Tykalova, Barbora | 1632 | CZE | 9 |
| 25 | Marxova, Sarka | 1618 | CZE | 9 |
| 26 | Kubatova, Ema | 1598 | CZE | 9 |
| 27 | Svabova, Klara | 1596 | CZE | 9 |
| 28 | Tykalova, Eva | 1587 | CZE | 9 |
| 29 | Hlavacikova, Lucia | 1561 | CZE | 9 |
| 30 | Gansukh, Buyanjargal | 1547 | CZE | 9 |
| 31 | Topencikova, Ellen | 1540 | CZE | 9 |
| 32 | Dolezalova, Josefina | N/D | CZE | 9 |
Rondas
| Rondas | Estado | Fechas |
|---|---|---|
| Round 1 | Con resultados | 23 may 2026, 09:18 |
| Round 2 | Con resultados | 23 may 2026, 09:40 |
| Round 3 | Con resultados | 23 may 2026, 10:40 |
| Round 4 | Con resultados | 23 may 2026, 11:40 |
| Round 5 | Con resultados | 23 may 2026, 12:20 |
| Round 6 | Con resultados | 23 may 2026, 14:00 |
| Round 7 | Con resultados | 23 may 2026, 14:48 |
| Round 8 | Con resultados | 23 may 2026, 15:29 |
| Round 9 | Con resultados | 23 may 2026, 16:17 |
Partidas
| Rondas | Partidas | Estado |
|---|---|---|
| Round 1 | Mojzisova, Barbora - Pilsova, Karolina | ½-½ |
| Round 1 | Sikorova, Olga - Slivova, Linda | 1-0 |
| Round 1 | Hanykova, Klara - Richterova, Natasa | 0-1 |
| Round 1 | Rybackova, Lucie - Dominikova, Denisa | 1-0 |
| Round 1 | Kubatova, Beta - Novosadova, Kristyna | 0-1 |
| Round 1 | Stara, Zuzana - Modrova, Hana | 1-0 |
| Round 1 | Lackova, Ludmila - Svobodova, Michaela | ½-½ |
| Round 1 | Hrckova, Anna - Tykalova, Barbora | 1-0 |
| Round 1 | Marxova, Sarka - Nagyova, Daniela | 0-1 |
| Round 1 | Sikorova, Jana - Kubatova, Ema | 1-0 |
| Round 1 | Svabova, Klara - Krejci, Vera Marie | 1-0 |
| Round 1 | Dorazilova, Kristyna - Tykalova, Eva | 1-0 |