Czech Woman Rapid Championship 2026
Czech Woman Rapid Championship 2026 - шахматный турнир в Světlá nad Sázavou - Czech Republic, отслеживаемый Chess Rankings. Смотрите игроков, рейтинги, туры и live-результаты за 23 мая 2026 г. - N/D.
Официальные данные турнира дополняются по мере появления туров и пар.
Шахматные рейтинги live: https://app.chess-rankings.com/rankings
Автоматически обновляется по данным трансляции Lichess. 28 мая 2026 г., 01:00
СтатусС результатами
Туры9
МестоSvětlá nad Sázavou - Czech Republic
Формат9-round Swiss
Контроль15 min + 5 sec / move
Даты23 мая 2026 г. - N/D
Игроки32
ИсточникLichess broadcast
Игроки и ELO
| # | Игроки | ELO | FED | Партии |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM Pilsova, Karolina | 2202 | CZE | 9 |
| 2 | WGM Sikorova, Olga | 2167 | CZE | 9 |
| 3 | WIM Richterova, Natasa | 2117 | CZE | 9 |
| 4 | WFM Rybackova, Lucie | 2104 | CZE | 9 |
| 5 | WIM Novosadova, Kristyna | 2077 | CZE | 9 |
| 6 | Stara, Zuzana | 1968 | CZE | 9 |
| 7 | WFM Svobodova, Michaela | 1934 | CZE | 9 |
| 8 | WCM Hrckova, Anna | 1920 | CZE | 9 |
| 9 | Nagyova, Daniela | 1914 | CZE | 9 |
| 10 | Sikorova, Jana | 1864 | CZE | 9 |
| 11 | Krejci, Vera Marie | 1813 | CZE | 9 |
| 12 | Dorazilova, Kristyna | 1813 | CZE | 9 |
| 13 | Lickova, Anna | 1806 | CZE | 9 |
| 14 | Bartova, Hana | 1800 | CZE | 9 |
| 15 | Klozova, Zuzana | 1789 | CZE | 9 |
| 16 | Hendrychova, Tereza | 1749 | CZE | 9 |
| 17 | Mojzisova, Barbora | 1742 | CZE | 9 |
| 18 | Slivova, Linda | 1740 | CZE | 9 |
| 19 | Hanykova, Klara | 1715 | CZE | 9 |
| 20 | Dominikova, Denisa | 1714 | CZE | 9 |
| 21 | Kubatova, Beta | 1683 | CZE | 9 |
| 22 | WFM Modrova, Hana | 1644 | CZE | 9 |
| 23 | Lackova, Ludmila | 1644 | CZE | 9 |
| 24 | Tykalova, Barbora | 1632 | CZE | 9 |
| 25 | Marxova, Sarka | 1618 | CZE | 9 |
| 26 | Kubatova, Ema | 1598 | CZE | 9 |
| 27 | Svabova, Klara | 1596 | CZE | 9 |
| 28 | Tykalova, Eva | 1587 | CZE | 9 |
| 29 | Hlavacikova, Lucia | 1561 | CZE | 9 |
| 30 | Gansukh, Buyanjargal | 1547 | CZE | 9 |
| 31 | Topencikova, Ellen | 1540 | CZE | 9 |
| 32 | Dolezalova, Josefina | N/D | CZE | 9 |
Туры
| Туры | Статус | Даты |
|---|---|---|
| Ronda 1 | С результатами | 23 мая 2026 г., 09:18 |
| Ronda 2 | С результатами | 23 мая 2026 г., 09:40 |
| Ronda 3 | С результатами | 23 мая 2026 г., 10:40 |
| Ronda 4 | С результатами | 23 мая 2026 г., 11:40 |
| Ronda 5 | С результатами | 23 мая 2026 г., 12:20 |
| Ronda 6 | С результатами | 23 мая 2026 г., 14:00 |
| Ronda 7 | С результатами | 23 мая 2026 г., 14:48 |
| Ronda 8 | С результатами | 23 мая 2026 г., 15:29 |
| Ronda 9 | С результатами | 23 мая 2026 г., 16:17 |
Партии
| Туры | Партии | Статус |
|---|---|---|
| Ronda 1 | Mojzisova, Barbora - Pilsova, Karolina | ½-½ |
| Ronda 1 | Sikorova, Olga - Slivova, Linda | 1-0 |
| Ronda 1 | Hanykova, Klara - Richterova, Natasa | 0-1 |
| Ronda 1 | Rybackova, Lucie - Dominikova, Denisa | 1-0 |
| Ronda 1 | Kubatova, Beta - Novosadova, Kristyna | 0-1 |
| Ronda 1 | Stara, Zuzana - Modrova, Hana | 1-0 |
| Ronda 1 | Lackova, Ludmila - Svobodova, Michaela | ½-½ |
| Ronda 1 | Hrckova, Anna - Tykalova, Barbora | 1-0 |
| Ronda 1 | Marxova, Sarka - Nagyova, Daniela | 0-1 |
| Ronda 1 | Sikorova, Jana - Kubatova, Ema | 1-0 |
| Ronda 1 | Svabova, Klara - Krejci, Vera Marie | 1-0 |
| Ronda 1 | Dorazilova, Kristyna - Tykalova, Eva | 1-0 |