Shenzhen Nanshan Masters 2025
Shenzhen Nanshan Masters 2025 es un torneo de ajedrez seguido por Chess Rankings en Shenzhen, China. Consulta jugadores, ratings, rondas y resultados en directo para 12 de diciembre de 2025 - 15 de diciembre de 2025.
**Tiebreaks:** 2 games of 3+2. If drawn, armageddon: - White 5 mins - Black 4 mins - +2 sec / move - Colours decided by drawing of lots
Actualizado automáticamente con datos del broadcast de Lichess. 1 may 2026, 21:58
EstadoCon resultados
Rondas19
UbicaciónShenzhen, China
Formato12-player Knockout
Ritmo15 min + 10 sec / move
Fechas12 de diciembre de 2025 - 15 de diciembre de 2025
Jugadores12
FuenteLichess broadcast
Jugadores y ELO
| # | Jugadores | ELO | FED | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Ding, Liren | 2747 | CHN | 12 |
| 2 | GM Wang, Hao | 2663 | CHN | 12 |
| 3 | GM Lu, Shanglei | 2616 | CHN | 11 |
| 4 | GM Ma, Qun | 2610 | CHN | 4 |
| 5 | GM Bu, Xiangzhi | 2587 | CHN | 8 |
| 6 | GM Bai, Jinshi | 2571 | CHN | 7 |
| 7 | GM Ju, Wenjun | 2530 | CHN | 6 |
| 8 | GM Zhang, Pengxiang | 2504 | CHN | 10 |
| 9 | GM Zeng, Chongsheng | 2486 | CHN | 6 |
| 10 | GM Xiao, Tong(QD) | 2453 | CHN | 9 |
| 11 | GM Zhao, Xue | 2430 | CHN | 3 |
| 12 | IM Jiang, Haochen | 2331 | CHN | 18 |
Rondas
| Rondas | Estado | Fechas |
|---|---|---|
| Preliminary Game 1 | Con resultados | 12 dic 2025, 06:00 |
| Preliminary Game 2 | Con resultados | 12 dic 2025, 07:50 |
| Preliminary Game 3 | Con resultados | 12 dic 2025, 09:10 |
| Preliminary Game 4 | Con resultados | 12 dic 2025, 10:30 |
| Preliminary Tiebreak 1 | Con resultados | 12 dic 2025, 11:30 |
| Preliminary Tiebreak 2 | Con resultados | 12 dic 2025, 11:50 |
| Preliminary Armageddon | Con resultados | 12 dic 2025, 12:10 |
| Quarterfinals Game 1 | Con resultados | 13 dic 2025, 06:00 |
| Quarterfinals Game 2 | Con resultados | 13 dic 2025, 07:20 |
| Quarterfinals Game 3 | Con resultados | 13 dic 2025, 08:40 |
| Quarterfinals Game 4 | Con resultados | 13 dic 2025, 10:00 |
| Semifinals Game 1 | Con resultados | 14 dic 2025, 06:00 |
| Semifinals Game 2 | Con resultados | 14 dic 2025, 07:20 |
| Semifinals Game 3 | Con resultados | 14 dic 2025, 08:40 |
| Semifinals Game 4 | Con resultados | 14 dic 2025, 10:00 |
| Finals Game 1 | Con resultados | 15 dic 2025, 03:00 |
| Finals Game 2 | Con resultados | 15 dic 2025, 04:20 |
| Finals Game 3 | Con resultados | 15 dic 2025, 07:00 |
| Finals Game 4 | Con resultados | 15 dic 2025, 08:20 |
Partidas
| Rondas | Partidas | Estado |
|---|---|---|
| Preliminary Game 1 | Bai, Jinshi - Jiang, Haochen | 1-0 |
| Preliminary Game 1 | Xiao, Tong(QD) - Zeng, Chongsheng | ½-½ |
| Preliminary Game 1 | Zhang, Pengxiang - Ju, Wenjun | ½-½ |
| Preliminary Game 1 | Bu, Xiangzhi - Ma, Qun | ½-½ |
| Preliminary Game 2 | Jiang, Haochen - Bai, Jinshi | ½-½ |
| Preliminary Game 2 | Zeng, Chongsheng - Xiao, Tong(QD) | ½-½ |
| Preliminary Game 2 | Ju, Wenjun - Zhang, Pengxiang | ½-½ |
| Preliminary Game 2 | Ma, Qun - Bu, Xiangzhi | ½-½ |
| Preliminary Game 3 | Bai, Jinshi - Jiang, Haochen | ½-½ |
| Preliminary Game 3 | Xiao, Tong(QD) - Zeng, Chongsheng | 1-0 |
| Preliminary Game 3 | Zhang, Pengxiang - Ju, Wenjun | ½-½ |
| Preliminary Game 3 | Bu, Xiangzhi - Ma, Qun | 1-0 |