2026 Kyrgyz Republic Chess Championship | Premier League | Women
2026 Kyrgyz Republic Chess Championship | Premier League | Women adalah turnamen catur yang dipantau Chess Rankings di Bishkek, Kyrgyzstan. Lihat pemain, rating, babak, dan hasil live untuk 1 Mei 2026 - 9 Mei 2026.
Data resmi turnamen akan diperkaya saat babak dan pairing tersedia.
Rating catur live: https://app.chess-rankings.com/rankings
Diperbarui otomatis menggunakan data broadcast Lichess. 5 Mei 2026, 09.37
StatusDengan hasil
Babak9
LokasiBishkek, Kyrgyzstan
Format9-round Swiss
Kontrol waktu90 min + 30 sec / move
Tanggal1 Mei 2026 - 9 Mei 2026
Pemain17
SumberLichess broadcast
Pemain dan ELO
| # | Pemain | ELO | FED | Game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM Sovetbekova, Nurai | 2058 | KGZ | 4 |
| 2 | WFM Samaganova, Aleksandra | 1954 | KGZ | 2 |
| 3 | WFM Zairbek kyzy, Begimai | 1936 | KGZ | 4 |
| 4 | WFM Zhunusbekova, Aimonchok | 1913 | KGZ | 4 |
| 5 | WCM Tursunalieva, Nurelina | 1895 | KGZ | 4 |
| 6 | WCM Sagynbekova, Zhibek | 1871 | KGZ | 3 |
| 7 | WFM Sezdbekova, Aizhan | 1817 | KGZ | 3 |
| 8 | Berdibaeva, Edisa | 1812 | KGZ | 4 |
| 9 | WCM Omurbekova, Diana | 1784 | KGZ | 1 |
| 10 | Sabyrbekova, Aizhan | 1692 | KGZ | 1 |
| 11 | Bekbasarova, Nurnisa | 1684 | KGZ | 1 |
| 12 | Ramisova, Adelina | 1677 | KGZ | 3 |
| 13 | Dzhaparova, Tatyna | 1663 | KGZ | 1 |
| 14 | Subankulova, Kanykei | 1631 | KGZ | 1 |
| 15 | Santashbekova, Evelina | 1620 | KGZ | 2 |
| 16 | Santashbekova, Eliyana | 1489 | KGZ | 1 |
| 17 | Sharshebaeva, Railya | N/D | KGZ | 1 |
Babak
| Babak | Status | Tanggal |
|---|---|---|
| Round 1 | Dengan hasil | 1 Mei 2026, 11.30 |
| Round 2 | Dengan hasil | 2 Mei 2026, 11.30 |
| Round 3 | Dengan hasil | 3 Mei 2026, 11.30 |
| Round 4 | Dengan hasil | 4 Mei 2026, 11.30 |
| Round 5 | Akan datang | 5 Mei 2026, 11.30 |
| Round 6 | Akan datang | 6 Mei 2026, 11.30 |
| Round 7 | Akan datang | 7 Mei 2026, 11.30 |
| Round 8 | Akan datang | 8 Mei 2026, 11.30 |
| Round 9 | Akan datang | 9 Mei 2026, 11.30 |
Game
| Babak | Game | Status |
|---|---|---|
| Round 1 | Berdibaeva, Edisa - Sovetbekova, Nurai | 0-1 |
| Round 1 | Samaganova, Aleksandra - Ramisova, Adelina | 0-1 |
| Round 1 | Dzhaparova, Tatyna - Zairbek kyzy, Begimai | 0-1 |
| Round 1 | Zhunusbekova, Aimonchok - Subankulova, Kanykei | 1-0 |
| Round 1 | Santashbekova, Evelina - Tursunalieva, Nurelina | 0-1 |
| Round 2 | Sovetbekova, Nurai - Sagynbekova, Zhibek | 1-0 |
| Round 2 | Zairbek kyzy, Begimai - Sezdbekova, Aizhan | 1-0 |
| Round 2 | Ramisova, Adelina - Zhunusbekova, Aimonchok | 0-1 |
| Round 2 | Tursunalieva, Nurelina - Sharshebaeva, Railya | 1-0 |
| Round 2 | Omurbekova, Diana - Berdibaeva, Edisa | 0-1 |
| Round 3 | Zhunusbekova, Aimonchok - Sovetbekova, Nurai | 1-0 |
| Round 3 | Berdibaeva, Edisa - Zairbek kyzy, Begimai | ½-½ |