2026 Kyrgyz Republic Chess Championship | Premier League | Women
2026 Kyrgyz Republic Chess Championship | Premier League | Women - шахматный турнир в Bishkek, Kyrgyzstan, отслеживаемый Chess Rankings. Смотрите игроков, рейтинги, туры и live-результаты за 1 мая 2026 г. - 9 мая 2026 г..
Официальные данные турнира дополняются по мере появления туров и пар.
Шахматные рейтинги live: https://app.chess-rankings.com/rankings
Автоматически обновляется по данным трансляции Lichess. 5 мая 2026 г., 09:37
СтатусС результатами
Туры9
МестоBishkek, Kyrgyzstan
Формат9-round Swiss
Контроль90 min + 30 sec / move
Даты1 мая 2026 г. - 9 мая 2026 г.
Игроки17
ИсточникLichess broadcast
Игроки и ELO
| # | Игроки | ELO | FED | Партии |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM Sovetbekova, Nurai | 2058 | KGZ | 4 |
| 2 | WFM Samaganova, Aleksandra | 1954 | KGZ | 2 |
| 3 | WFM Zairbek kyzy, Begimai | 1936 | KGZ | 4 |
| 4 | WFM Zhunusbekova, Aimonchok | 1913 | KGZ | 4 |
| 5 | WCM Tursunalieva, Nurelina | 1895 | KGZ | 4 |
| 6 | WCM Sagynbekova, Zhibek | 1871 | KGZ | 3 |
| 7 | WFM Sezdbekova, Aizhan | 1817 | KGZ | 3 |
| 8 | Berdibaeva, Edisa | 1812 | KGZ | 4 |
| 9 | WCM Omurbekova, Diana | 1784 | KGZ | 1 |
| 10 | Sabyrbekova, Aizhan | 1692 | KGZ | 1 |
| 11 | Bekbasarova, Nurnisa | 1684 | KGZ | 1 |
| 12 | Ramisova, Adelina | 1677 | KGZ | 3 |
| 13 | Dzhaparova, Tatyna | 1663 | KGZ | 1 |
| 14 | Subankulova, Kanykei | 1631 | KGZ | 1 |
| 15 | Santashbekova, Evelina | 1620 | KGZ | 2 |
| 16 | Santashbekova, Eliyana | 1489 | KGZ | 1 |
| 17 | Sharshebaeva, Railya | N/D | KGZ | 1 |
Туры
| Туры | Статус | Даты |
|---|---|---|
| Round 1 | С результатами | 1 мая 2026 г., 11:30 |
| Round 2 | С результатами | 2 мая 2026 г., 11:30 |
| Round 3 | С результатами | 3 мая 2026 г., 11:30 |
| Round 4 | С результатами | 4 мая 2026 г., 11:30 |
| Round 5 | Скоро | 5 мая 2026 г., 11:30 |
| Round 6 | Скоро | 6 мая 2026 г., 11:30 |
| Round 7 | Скоро | 7 мая 2026 г., 11:30 |
| Round 8 | Скоро | 8 мая 2026 г., 11:30 |
| Round 9 | Скоро | 9 мая 2026 г., 11:30 |
Партии
| Туры | Партии | Статус |
|---|---|---|
| Round 1 | Berdibaeva, Edisa - Sovetbekova, Nurai | 0-1 |
| Round 1 | Samaganova, Aleksandra - Ramisova, Adelina | 0-1 |
| Round 1 | Dzhaparova, Tatyna - Zairbek kyzy, Begimai | 0-1 |
| Round 1 | Zhunusbekova, Aimonchok - Subankulova, Kanykei | 1-0 |
| Round 1 | Santashbekova, Evelina - Tursunalieva, Nurelina | 0-1 |
| Round 2 | Sovetbekova, Nurai - Sagynbekova, Zhibek | 1-0 |
| Round 2 | Zairbek kyzy, Begimai - Sezdbekova, Aizhan | 1-0 |
| Round 2 | Ramisova, Adelina - Zhunusbekova, Aimonchok | 0-1 |
| Round 2 | Tursunalieva, Nurelina - Sharshebaeva, Railya | 1-0 |
| Round 2 | Omurbekova, Diana - Berdibaeva, Edisa | 0-1 |
| Round 3 | Zhunusbekova, Aimonchok - Sovetbekova, Nurai | 1-0 |
| Round 3 | Berdibaeva, Edisa - Zairbek kyzy, Begimai | ½-½ |