Campeonato Nacional Colombia 2026 | Sub 16 Absoluto
Campeonato Nacional Colombia 2026 | Sub 16 Absoluto adalah turnamen catur yang dipantau Chess Rankings di Manizales. Lihat pemain, rating, babak, dan hasil live untuk 22 Mei 2026 - 24 Mei 2026.
Data resmi turnamen akan diperkaya saat babak dan pairing tersedia.
Rating catur live: https://app.chess-rankings.com/rankings
Diperbarui otomatis menggunakan data broadcast Lichess. 22 Mei 2026, 20.30
StatusDengan hasil
Babak7
LokasiManizales
Formatsuizo 7 rondas
Kontrol waktu90 min + 30 seg
Tanggal22 Mei 2026 - 24 Mei 2026
Pemain19
SumberLichess broadcast
Pemain dan ELO
| # | Pemain | ELO | FED | Game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Cano Alcaraz, Juan Jose | 2269 | COL | 2 |
| 2 | Gonzalez Bolivar, Juan Jose | 2156 | COL | 2 |
| 3 | Vargas Sanchez, Daniel Jose | 2052 | COL | 2 |
| 4 | FM Herrera Jimenez, Mateo | 2049 | COL | 1 |
| 5 | Fernandez Herrera, Andres | 2029 | COL | 2 |
| 6 | Sepulveda Brango, Alberto Enrique | 2014 | COL | 2 |
| 7 | Cardona Duque, Juan Esteban | 1988 | COL | 1 |
| 8 | Delgado Gutierrez, Mateo | 1790 | COL | 1 |
| 9 | Silva Alvarez, Matias | 1775 | COL | 1 |
| 10 | Parra Ladino, Samuel Fernando | 1749 | COL | 1 |
| 11 | Rincon Salazar, Emmanuel | 1739 | COL | 1 |
| 12 | Galvez Lopez, Juan Martin | 1738 | COL | 1 |
| 13 | Lemos Holguin, Jeronimo | 1724 | COL | 1 |
| 14 | Quintero Rodriguez, Jose Miguel | 1676 | COL | 1 |
| 15 | Naranjo Rodriguez, Miguel Angel | 1667 | COL | 1 |
| 16 | Caicedo Vallejo, Jacobo | 1649 | COL | 1 |
| 17 | Diaz Alzate, Thomas | 1645 | COL | 1 |
| 18 | Villada Londono, Thomas | 1641 | COL | 1 |
| 19 | Gallego Ramirez, Jeiren Said | 1624 | COL | 1 |
Babak
| Babak | Status | Tanggal |
|---|---|---|
| Ronda 1 | Dengan hasil | 22 Mei 2026, 01.30 |
| Ronda 2 | Dengan hasil | 22 Mei 2026, 16.00 |
| Ronda 3 | Akan datang | 22 Mei 2026, 23.00 |
| Ronda 4 | Akan datang | 23 Mei 2026, 16.00 |
| Ronda 5 | Akan datang | 23 Mei 2026, 23.00 |
| Ronda 6 | Akan datang | 24 Mei 2026, 15.00 |
| Ronda 7 | Akan datang | 24 Mei 2026, 21.00 |
Game
| Babak | Game | Status |
|---|---|---|
| Ronda 1 | Cano Alcaraz, Juan Jose - Quintero Rodriguez, Jose Miguel | 1-0 |
| Ronda 1 | Naranjo Rodriguez, Miguel Angel - Gonzalez Bolivar, Juan Jose | 0-1 |
| Ronda 1 | Vargas Sanchez, Daniel Jose - Caicedo Vallejo, Jacobo | 1-0 |
| Ronda 1 | Diaz Alzate, Thomas - Herrera Jimenez, Mateo | ½-½ |
| Ronda 1 | Fernandez Herrera, Andres - Villada Londono, Thomas | 1-0 |
| Ronda 1 | Gallego Ramirez, Jeiren Said - Sepulveda Brango, Alberto Enrique | 0-1 |
| Ronda 2 | Delgado Gutierrez, Mateo - Cano Alcaraz, Juan Jose | 0-1 |
| Ronda 2 | Gonzalez Bolivar, Juan Jose - Parra Ladino, Samuel Fernando | 0-1 |
| Ronda 2 | Silva Alvarez, Matias - Vargas Sanchez, Daniel Jose | 0-1 |
| Ronda 2 | Rincon Salazar, Emmanuel - Fernandez Herrera, Andres | * |
| Ronda 2 | Sepulveda Brango, Alberto Enrique - Galvez Lopez, Juan Martin | 1-0 |
| Ronda 2 | Cardona Duque, Juan Esteban - Lemos Holguin, Jeronimo | 1-0 |